荒尾運動公園

測定局

測定日

測定局名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
一酸化炭素
CO
(ppm)
光化学オキ
シダント

Ox
(ppm)
非メタン
炭化水素

NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
浮遊粒子状
物質

SPM
(mg/m3)
微小粒子状
物質

PM2.5
(μg/m3)
風向
WD
 
風速
WS
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
日平均値 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
日最大値 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。