光化学オキシダント Ox(単位:ppm)

測定項目

測定月

表示地域

局名 2009年 2010年 2014年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
荒尾運動公園 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
有明保健所 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
山鹿健康福祉
センター
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
菊池市役所 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
阿蘇保健所 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
益城町役場 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大津町引水 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
甲佐町岩下 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
宇土運動公園 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
八代市役所 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
八代八千把 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
八代市保健
センター
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
小田浦公民館 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
人吉保健所 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
水俣保健所 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
上天草合津 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
天草保健所 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
五和手野 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
苓北志岐 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
天草高浜 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
八代自排 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北区役所 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
楡木 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
京町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
秋津 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
中島 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
城南町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
水道町自排 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神水本町自排 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
本渡宮地岳 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
天草下田 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新和小宮地 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
河浦 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
苓北坂瀬川 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
都呂々 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
苓北木場 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
移動測定車 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。