2022年06月27日16時
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 4 | WSW | 3.4 |
有明保健所 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 16 | SW | 4.0 |
山鹿健康センター | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 14 | WSW | 1.0 |
菊池市役所 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 13 | SW | 3.4 |
阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 | W | 3.7 |
大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | S | 2.4 |
北区役所 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 4 | W | 3.3 |
楡木 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.020 | 0.17 | 1.86 | 2.03 | 0.018 | 6 | WSW | 2.7 |
京町 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 10 | WSW | 2.6 |
秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.021 | 0.10 | 1.85 | 1.95 | 0.021 | 8 | SW | 0.9 |
中島 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 13 | WNW | 5.1 |
城南町 | 0.002 | **** | **** | **** | ---- | 0.018 | 0.08 | 1.86 | 1.94 | 0.006 | 10 | SW | 3.6 |
水道町自排局 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 8 | ---- | ---- |
神水本町自排局 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.026 | 8 | WSW | 2.6 |
益城保健センター | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.024 | 15 | WSW | 3.5 |
宇土運動公園 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | 0.041 | 13 | SSW | 3.2 |
甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | WSW | 2.4 |
八代八千把 | ---- | 0.002 | 0.002 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | SSW | 3.5 |
八代自排局 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 40 | ---- | ---- |
八代東高校 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 12 | SSW | 3.0 |
小田浦公民館 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | ---- | SW | 1.8 |
水俣保健所 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 11 | SSW | 3.5 |
人吉保健所 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 5 | SW | 2.3 |
上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | SSW | 4.5 |
苓北坂瀬川 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | SSW | 2.7 |
苓北志岐 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 6 | SW | 3.3 |
苓北都呂々 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | ---- | SW | 3.4 |
苓北木場 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | ---- | NNW | 1.1 |
五和手野 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | ---- | SSW | 5.1 |
天草保健所 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- | SW | 3.2 |
天草下田 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | ---- | WNW | 2.5 |
本渡宮地岳 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | ---- | SSE | 2.5 |
新和小宮地 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | ---- | SSW | 6.0 |
天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 12 | SSW | 4.4 |
河浦 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | ---- | SW | 5.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。