2024年11月21日15時
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 3 | NNW | 1.0 |
有明保健所 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 7 | N | 1.9 |
山鹿保健所 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 8 | NNW | 2.6 |
菊池市役所 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 10 | W | 3.7 |
阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | WNW | 3.3 |
大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | W | 1.8 |
北区役所 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 10 | NNW | 1.8 |
楡木 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.048 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.013 | 10 | W | 2.1 |
京町 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | **** | NNE | 0.6 |
秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.049 | 0.33 | 2.04 | 2.37 | 0.014 | 8 | NW | 0.8 |
中島 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 9 | WNW | 3.9 |
城南町 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.047 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.008 | 15 | NNE | 1.2 |
水道町自排局 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 23 | ---- | ---- |
神水本町自排局 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 7 | W | 1.1 |
益城保健センター | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 7 | NNW | 1.5 |
宇土運動公園 | ---- | 0.003 | 0.010 | 0.013 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 16 | NW | 1.0 |
甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | WNW | 2.0 |
八代八千把 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | NNW | 1.8 |
八代自排局 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 8 | ---- | ---- |
八代東高校 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 11 | NW | 2.1 |
小田浦公民館 | ---- | **** | **** | **** | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | N | 3.0 |
水俣保健所 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 10 | N | 2.8 |
人吉保健所 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 3 | NW | 1.5 |
上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | N | 3.4 |
苓北坂瀬川 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | NNE | 2.2 |
苓北富岡 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 10 | NNE | 3.1 |
苓北都呂々 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | ---- | NNE | 2.1 |
苓北木場 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- | WSW | 2.7 |
五和手野 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | ---- | NW | 1.5 |
天草保健所 | **** | **** | **** | **** | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | **** | ---- | NNE | 1.9 |
天草下田 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | SSE | 2.0 |
本渡宮地岳 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | NW | 1.6 |
新和小宮地 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | N | 2.9 |
天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 7 | N | 2.8 |
河浦 | 0.001 | **** | **** | **** | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | NNE | 2.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。