2021年01月23日22時
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | 0 | NNE | 1.0 |
有明保健所 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 4 | WSW | 0.8 |
山鹿健康センター | ---- | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | **** | SSW | 0.6 |
菊池市役所 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 12 | NE | 4.0 |
阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | SE | 1.4 |
大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ENE | 5.8 |
北区役所 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 11 | NE | 4.9 |
楡木 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | ---- | 0.021 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.019 | 14 | NNE | 1.7 |
京町 | 0.003 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 13 | ENE | 0.7 |
秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | 0.015 | 8 | Calm | 0.0 |
中島 | ---- | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 6 | NE | 1.6 |
城南町 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | ---- | 0.014 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.005 | 10 | W | 1.1 |
水道町自排局 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 14 | ---- | ---- |
神水本町自排局 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 4 | E | 1.5 |
益城町役場 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 7 | NNW | 0.9 |
宇土運動公園 | ---- | 0.001 | 0.011 | 0.012 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 6 | NW | 1.9 |
甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | NNW | 0.6 |
八代八千把 | ---- | 0.001 | 0.010 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 3 | WNW | 0.5 |
八代自排局 | 0.000 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 6 | ---- | ---- |
八代市役所 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 8 | NW | 0.3 |
小田浦公民館 | ---- | 0.000 | 0.010 | 0.010 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 8 | E | 0.3 |
水俣保健所 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 6 | NE | 1.8 |
人吉保健所 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 14 | NNW | 1.6 |
上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | NW | 1.6 |
苓北坂瀬川 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | ---- | ENE | 1.3 |
苓北志岐 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 8 | ENE | 1.5 |
苓北都呂々 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | ---- | NNE | 2.5 |
苓北木場 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | WSW | 0.4 |
五和手野 | ---- | 0.002 | 0.006 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 3 | Calm | 0.0 |
天草保健所 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 11 | NE | 1.4 |
天草下田 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | ---- | E | 1.3 |
本渡宮地岳 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | NW | 1.1 |
新和小宮地 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | ---- | N | 4.9 |
天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 4 | SSE | 0.6 |
河浦 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- | NE | 1.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。