2025年11月23日2時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾運動公園 | **** | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | **** | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 7 | ENE | 0.6 |
| 有明保健所 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.006 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 9 | ENE | 1.6 |
| 山鹿保健所 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | **** | **** | **** |
| 菊池市役所 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 8 | ENE | 0.4 |
| 阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | SSW | 0.3 |
| 大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | NW | 0.4 |
| 北区役所 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 13 | Calm | 0.0 |
| 楡木 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | ---- | 0.008 | 0.12 | 2.52 | 2.64 | 0.017 | 21 | N | 0.5 |
| 京町 | 0.000 | **** | **** | **** | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 13 | Calm | 0.0 |
| 秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 0.06 | 2.15 | 2.21 | 0.010 | 9 | Calm | 0.0 |
| 中島 | ---- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 12 | ESE | 2.5 |
| 城南町 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.016 | 0.06 | 2.11 | 2.17 | 0.002 | 9 | ENE | 1.4 |
| 水道町自排局 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 16 | ---- | ---- |
| 神水本町自排局 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 13 | SSW | 0.6 |
| 益城保健センター | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | ---- | **** | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 10 | Calm | 0.1 |
| 宇土運動公園 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.025 | 1 | Calm | 0.0 |
| 甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | SE | 1.2 |
| 八代八千把 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | ---- | Calm | 0.0 |
| 八代自排局 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 8 | ---- | ---- |
| 八代東高校 | -0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 11 | NE | 0.6 |
| 小田浦 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | ---- | Calm | 0.2 |
| 水俣保健所 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 0 | SE | 3.3 |
| 人吉保健所 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.004 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 4 | Calm | 0.0 |
| 上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | S | 1.2 |
| 苓北坂瀬川 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- | SSE | 2.1 |
| 苓北富岡 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 11 | ESE | 1.9 |
| 苓北都呂々 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | ---- | E | 3.0 |
| 苓北木場 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | SE | 0.4 |
| 五和手野 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | Calm | 0.0 |
| 天草保健所 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | WNW | 0.4 |
| 天草下田 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | E | 3.4 |
| 本渡宮地岳 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | ---- | Calm | 0.0 |
| 新和小宮地 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | SSW | 0.8 |
| 天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 4 | SE | 2.3 |
| 河浦 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.006 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | NNE | 1.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。