2025年12月10日16時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾運動公園 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 11 | NW | 1.2 |
| 有明保健所 | ---- | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | **** | 14 | NNW | 1.9 |
| 山鹿保健所 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | **** | **** | **** |
| 菊池市役所 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 11 | WNW | 1.5 |
| 阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | Calm | 0.1 |
| 大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | NNW | 1.5 |
| 北区役所 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 9 | NW | 1.3 |
| 楡木 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.027 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.013 | 11 | NNW | 1.4 |
| 京町 | 0.001 | **** | **** | **** | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 15 | Calm | 0.0 |
| 秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.036 | 0.27 | 2.01 | 2.28 | 0.015 | 15 | SSW | 0.5 |
| 中島 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 12 | WNW | 4.6 |
| 城南町 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ---- | 0.040 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.015 | 14 | W | 3.0 |
| 水道町自排局 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 10 | ---- | ---- |
| 神水本町自排局 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 11 | WSW | 1.1 |
| 益城保健センター | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 13 | WSW | 2.0 |
| 宇土運動公園 | ---- | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 15 | NW | 0.9 |
| 甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | WNW | 1.8 |
| 八代八千把 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- | N | 1.0 |
| 八代自排局 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 10 | ---- | ---- |
| 八代東高校 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 10 | NW | 1.8 |
| 小田浦 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | ---- | WNW | 1.1 |
| 水俣保健所 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 3 | N | 3.1 |
| 人吉保健所 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 12 | W | 0.3 |
| 上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | NNE | 1.8 |
| 苓北坂瀬川 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | ESE | 0.9 |
| 苓北富岡 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 16 | NE | 2.6 |
| 苓北都呂々 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | ESE | 1.4 |
| 苓北木場 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | SSE | 0.8 |
| 五和手野 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | SSE | 0.3 |
| 天草保健所 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | NE | 1.8 |
| 天草下田 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | ESE | 0.5 |
| 本渡宮地岳 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | NW | 1.2 |
| 新和小宮地 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | N | 3.1 |
| 天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 6 | ENE | 1.3 |
| 河浦 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | ---- | N | 2.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。