2026年01月07日6時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾運動公園 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 2 | ENE | 0.6 |
| 有明保健所 | ---- | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 9 | ENE | 1.4 |
| 山鹿保健所 | ---- | 0.003 | 0.009 | 0.012 | ---- | 0.002 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | **** | **** | **** |
| 菊池市役所 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 8 | SW | 1.0 |
| 阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | SSE | 0.6 |
| 大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ENE | 1.2 |
| 北区役所 | 0.001 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | ---- | 0.005 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 10 | Calm | 0.0 |
| 楡木 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | ---- | 0.012 | 0.09 | 2.54 | 2.63 | 0.012 | **** | Calm | 0.0 |
| 京町 | 0.000 | **** | **** | **** | ---- | 0.004 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 10 | Calm | 0.0 |
| 秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | 0.08 | 2.23 | 2.31 | 0.011 | 11 | Calm | 0.0 |
| 中島 | ---- | 0.001 | 0.012 | 0.013 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 13 | E | 2.6 |
| 城南町 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.008 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.010 | 8 | ENE | 0.9 |
| 水道町自排局 | 0.000 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 13 | ---- | ---- |
| 神水本町自排局 | 0.001 | 0.020 | 0.018 | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 12 | Calm | 0.0 |
| 益城保健センター | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | ---- | 0.004 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 8 | NNW | 0.4 |
| 宇土運動公園 | ---- | 0.005 | 0.012 | 0.017 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 0 | Calm | 0.2 |
| 甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | SSE | 1.8 |
| 八代八千把 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | N | 0.5 |
| 八代自排局 | 0.001 | 0.039 | 0.021 | 0.060 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 8 | ---- | ---- |
| 八代東高校 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 0 | NNE | 0.8 |
| 小田浦 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | ---- | Calm | 0.2 |
| 水俣保健所 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 1 | SE | 1.7 |
| 人吉保健所 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.004 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 6 | Calm | 0.2 |
| 上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | S | 1.1 |
| 苓北坂瀬川 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | SE | 2.6 |
| 苓北富岡 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 5 | E | 1.6 |
| 苓北都呂々 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | ---- | E | 3.2 |
| 苓北木場 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | ESE | 2.0 |
| 五和手野 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | ---- | Calm | 0.1 |
| 天草保健所 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | ---- | NW | 0.6 |
| 天草下田 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | ---- | E | 3.0 |
| 本渡宮地岳 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | ---- | Calm | 0.2 |
| 新和小宮地 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | ---- | Calm | 0.2 |
| 天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 7 | ESE | 1.9 |
| 河浦 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.005 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | ---- | NE | 1.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。