2026年03月06日22時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾運動公園 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.021 | 18 | WSW | 1.3 |
| 有明保健所 | ---- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 11 | ENE | 0.7 |
| 山鹿保健所 | ---- | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | **** | **** | **** |
| 菊池市役所 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 7 | N | 1.0 |
| 阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | W | 4.7 |
| 大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | NE | 0.3 |
| 北区役所 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 11 | Calm | 0.0 |
| 楡木 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.037 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | 0.012 | 7 | Calm | 0.0 |
| 京町 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 5 | W | 0.5 |
| 秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.030 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.012 | 9 | Calm | 0.0 |
| 中島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 13 | WNW | 1.4 |
| 城南町 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.049 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.009 | 12 | WSW | 0.6 |
| 水道町自排局 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 12 | ---- | ---- |
| 神水本町自排局 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 9 | Calm | 0.0 |
| 益城保健センター | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 8 | ESE | 0.5 |
| 宇土運動公園 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | 0.026 | 9 | SW | 0.6 |
| 甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | SSE | 0.7 |
| 八代八千把 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | N | 0.3 |
| 八代自排局 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 7 | ---- | ---- |
| 八代東高校 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 7 | Calm | 0.1 |
| 小田浦 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | NE | 2.8 |
| 水俣保健所 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 9 | NW | 4.4 |
| 人吉保健所 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 6 | SW | 0.4 |
| 上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | SSW | 1.1 |
| 苓北坂瀬川 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | ---- | NNW | 6.2 |
| 苓北富岡 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.058 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 15 | NNW | 4.3 |
| 苓北都呂々 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | ---- | NNW | 4.3 |
| 苓北木場 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | SE | 0.9 |
| 五和手野 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | ---- | NW | 1.0 |
| 天草保健所 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | NNW | 0.6 |
| 天草下田 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | ---- | SW | 5.9 |
| 本渡宮地岳 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | ---- | SSE | 0.4 |
| 新和小宮地 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | E | 0.4 |
| 天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 18 | NNW | 5.0 |
| 河浦 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- | NNW | 0.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。