2023年06月02日12時
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 5 | S | 1.0 |
有明保健所 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 0 | E | 0.9 |
山鹿保健所 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 1 | ESE | 1.5 |
菊池市役所 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 3 | NNW | 0.3 |
阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | W | 0.5 |
大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ENE | 0.8 |
北区役所 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 8 | ESE | 1.2 |
楡木 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.016 | 0.01 | 1.96 | 1.97 | 0.006 | **** | Calm | 0.0 |
京町 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 0 | Calm | 0.0 |
秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 0.10 | 1.96 | 2.06 | 0.006 | 1 | ENE | 0.7 |
中島 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | -2 | ESE | 1.1 |
城南町 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ---- | 0.015 | 0.12 | 1.92 | 2.04 | 0.000 | 4 | E | 0.6 |
水道町自排局 | 0.000 | 0.022 | 0.005 | 0.027 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 5 | ---- | ---- |
神水本町自排局 | 0.000 | 0.021 | 0.017 | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 4 | NNW | 0.5 |
益城保健センター | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 1 | Calm | 0.1 |
宇土運動公園 | ---- | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | 0 | N | 0.4 |
甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | NW | 0.8 |
八代八千把 | ---- | 0.002 | 0.006 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | NNW | 1.5 |
八代自排局 | 0.000 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 3 | ---- | ---- |
八代東高校 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 6 | NNE | 2.0 |
小田浦公民館 | ---- | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | ---- | NE | 1.0 |
水俣保健所 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 6 | N | 3.6 |
人吉保健所 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | 3 | Calm | 0.2 |
上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ENE | 0.7 |
苓北坂瀬川 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- | E | 2.9 |
苓北志岐 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 3 | E | 2.4 |
苓北都呂々 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- | ESE | 3.5 |
苓北木場 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | ---- | ESE | 2.3 |
五和手野 | ---- | 0.002 | 0.003 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | E | 0.7 |
天草保健所 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | ---- | NNE | 2.0 |
天草下田 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- | E | 4.0 |
本渡宮地岳 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | ---- | NNW | 0.9 |
新和小宮地 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | NNE | 2.5 |
天草高浜 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 1 | ESE | 2.9 |
河浦 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | ---- | NNE | 2.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。