2025年05月18日18時
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.056 | ---- | ---- | ---- | 0.021 | 15 | WSW | 0.7 |
有明保健所 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 12 | S | 2.4 |
山鹿保健所 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 12 | WSW | 1.7 |
菊池市役所 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 12 | SW | 1.6 |
阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | WNW | 2.4 |
大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | SW | 1.8 |
北区役所 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 12 | SW | 0.9 |
楡木 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.047 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | 0.013 | 11 | SSW | 2.2 |
京町 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 9 | WSW | 1.5 |
秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.044 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.012 | 12 | Calm | 0.0 |
中島 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.056 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 10 | SW | 4.9 |
城南町 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.049 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.011 | 12 | SSW | 2.1 |
水道町自排局 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 7 | ---- | ---- |
神水本町自排局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 8 | SW | 0.8 |
益城保健センター | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 9 | SW | 1.2 |
宇土運動公園 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.024 | 18 | S | 1.5 |
甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | WSW | 1.0 |
八代八千把 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | ---- | SW | 1.4 |
八代自排局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.029 | 7 | ---- | ---- |
八代東高校 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 9 | SW | 2.0 |
小田浦 | ---- | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | ---- | WNW | 1.1 |
水俣保健所 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 18 | SSW | 2.6 |
人吉保健所 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 4 | NW | 1.3 |
上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.057 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | WNW | 1.5 |
苓北坂瀬川 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | ---- | SW | 1.3 |
苓北富岡 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.066 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 17 | SSW | 1.9 |
苓北都呂々 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | ---- | SSW | 0.9 |
苓北木場 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | ---- | NNW | 0.4 |
五和手野 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | ---- | W | 0.8 |
天草保健所 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | ---- | WSW | 1.6 |
天草下田 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | ---- | SSE | 0.4 |
本渡宮地岳 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.021 | ---- | WSW | 0.9 |
新和小宮地 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | ---- | S | 0.9 |
天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 14 | SSE | 0.3 |
河浦 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | ---- | NNE | 0.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。