2023年09月25日7時
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 14 | NNE | 0.3 |
有明保健所 | ---- | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.008 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 5 | ENE | 1.8 |
山鹿保健所 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.005 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 4 | WNW | 0.6 |
菊池市役所 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.006 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | **** | ESE | 0.7 |
阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | SSE | 1.2 |
大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ENE | 3.8 |
北区役所 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 8 | WSW | 0.5 |
楡木 | **** | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.018 | 0.04 | 2.26 | 2.30 | 0.011 | **** | NE | 1.2 |
京町 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 6 | Calm | 0.0 |
秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 0.08 | 2.30 | 2.38 | 0.010 | 4 | Calm | 0.0 |
中島 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | -1 | S | 1.0 |
城南町 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ---- | 0.004 | 0.06 | 2.38 | 2.44 | 0.008 | 8 | Calm | 0.0 |
水道町自排局 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 5 | ---- | ---- |
神水本町自排局 | 0.000 | 0.015 | 0.018 | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 6 | WSW | 0.5 |
益城保健センター | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 4 | E | 1.0 |
宇土運動公園 | ---- | 0.004 | 0.010 | 0.014 | ---- | 0.006 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 3 | NNW | 0.4 |
甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | SSW | 0.6 |
八代八千把 | ---- | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | SE | 0.5 |
八代自排局 | 0.001 | 0.010 | 0.018 | 0.028 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 4 | ---- | ---- |
八代東高校 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 12 | E | 1.3 |
小田浦公民館 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | Calm | 0.2 |
水俣保健所 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 9 | ESE | 1.3 |
人吉保健所 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 3 | NNE | 0.3 |
上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** |
苓北坂瀬川 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | SE | 1.8 |
苓北志岐 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 9 | E | 1.5 |
苓北都呂々 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | ---- | NE | 0.9 |
苓北木場 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | E | 0.8 |
五和手野 | ---- | 0.007 | 0.001 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- | Calm | 0.0 |
天草保健所 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | ---- | NNW | 1.2 |
天草下田 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | ESE | 2.9 |
本渡宮地岳 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- | Calm | 0.2 |
新和小宮地 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | S | 0.5 |
天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 1 | E | 1.9 |
河浦 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.006 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | ---- | NE | 1.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。