2025年01月25日13時
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 7 | NNE | 3.7 |
有明保健所 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 7 | NNE | 3.4 |
山鹿保健所 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 7 | NE | 2.6 |
菊池市役所 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 9 | NE | 4.8 |
阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | SE | 3.0 |
大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ENE | 5.2 |
北区役所 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 8 | NE | 5.7 |
楡木 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.044 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 0.010 | 8 | ENE | 3.7 |
京町 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 11 | ENE | 1.1 |
秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.045 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.015 | 12 | N | 4.4 |
中島 | ---- | **** | **** | **** | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 9 | ENE | 4.7 |
城南町 | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.045 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.020 | 8 | NE | 6.6 |
水道町自排局 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 12 | ---- | ---- |
神水本町自排局 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 7 | ENE | 4.6 |
益城保健センター | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 9 | ENE | 5.7 |
宇土運動公園 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | 10 | NNE | 4.2 |
甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | E | 3.2 |
八代八千把 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | ---- | NNE | 4.0 |
八代自排局 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 10 | ---- | ---- |
八代東高校 | 0.006 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 9 | NE | 4.3 |
小田浦公民館 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | ---- | N | 3.7 |
水俣保健所 | 0.006 | **** | **** | **** | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 7 | N | 4.2 |
人吉保健所 | 0.015 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 23 | NNW | 1.4 |
上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | NNE | 5.5 |
苓北坂瀬川 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | NNE | 8.7 |
苓北富岡 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 13 | NNE | 9.3 |
苓北都呂々 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | ---- | NNE | 3.9 |
苓北木場 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | ---- | SSE | 4.2 |
五和手野 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | NE | 2.3 |
天草保健所 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | ---- | NE | 4.4 |
天草下田 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | ---- | ESE | 2.7 |
本渡宮地岳 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | **** | **** |
新和小宮地 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | N | 8.2 |
天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 8 | NE | 4.6 |
河浦 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | ---- | NNE | 4.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。