2026年02月21日11時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾運動公園 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 15 | **** | 1.3 |
| 有明保健所 | ---- | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 24 | **** | 1.2 |
| 山鹿保健所 | ---- | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.021 | **** | **** | **** |
| 菊池市役所 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 18 | SW | 1.1 |
| 阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | WNW | 3.1 |
| 大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.053 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | **** | 1.3 |
| 北区役所 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 16 | ESE | 1.4 |
| 楡木 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | 0.044 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.028 | 11 | S | 0.9 |
| 京町 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 20 | Calm | 0.0 |
| 秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.039 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.023 | 17 | Calm | 0.0 |
| 中島 | ---- | 0.004 | 0.008 | 0.012 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 11 | ESE | 1.6 |
| 城南町 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ---- | 0.037 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.023 | 13 | ESE | 0.6 |
| 水道町自排局 | 0.000 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 25 | ---- | ---- |
| 神水本町自排局 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.031 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 15 | SE | 0.8 |
| 益城保健センター | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | 0.028 | 18 | **** | 1.0 |
| 宇土運動公園 | ---- | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.036 | 19 | **** | 0.7 |
| 甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | **** | 1.7 |
| 八代八千把 | ---- | 0.003 | 0.007 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | ---- | **** | 1.8 |
| 八代自排局 | 0.001 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | 19 | ---- | ---- |
| 八代東高校 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 17 | **** | 1.1 |
| 小田浦 | ---- | 0.002 | 0.003 | 0.005 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.029 | ---- | **** | 2.5 |
| 水俣保健所 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 10 | **** | 1.7 |
| 人吉保健所 | **** | **** | **** | **** | ---- | **** | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | SE | 1.9 |
| 苓北坂瀬川 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | W | 3.2 |
| 苓北富岡 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.055 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 13 | **** | 3.4 |
| 苓北都呂々 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | WSW | 3.4 |
| 苓北木場 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- | NE | 0.9 |
| 五和手野 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- | **** | 1.2 |
| 天草保健所 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | ---- | **** | 1.2 |
| 天草下田 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- | W | 2.7 |
| 本渡宮地岳 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- | SE | 2.4 |
| 新和小宮地 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | ---- | SSW | 1.0 |
| 天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 9 | **** | 3.1 |
| 河浦 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | ---- | SSW | 2.3 |
| 移動測定車 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。