2025年07月03日11時
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | 0.064 | 28 | NW | 0.8 |
有明保健所 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.078 | 32 | SW | 1.0 |
山鹿保健所 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.063 | 52 | WNW | 1.2 |
菊池市役所 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.040 | 48 | W | 1.4 |
阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58 | NW | 1.1 |
大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49 | SW | 1.4 |
北区役所 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.070 | 40 | ESE | 1.0 |
楡木 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.043 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 0.064 | 38 | NW | 1.1 |
京町 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.075 | 45 | Calm | 0.0 |
秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.039 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | 0.089 | 38 | S | 0.7 |
中島 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.055 | 37 | WNW | 3.1 |
城南町 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.037 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.039 | 31 | NW | 2.0 |
水道町自排局 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.067 | 47 | ---- | ---- |
神水本町自排局 | 0.007 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.049 | 30 | SW | 1.2 |
益城保健センター | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | 0.098 | 45 | ESE | 1.3 |
宇土運動公園 | ---- | **** | **** | **** | ---- | **** | ---- | ---- | ---- | **** | **** | NNW | 1.3 |
甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44 | NW | 1.5 |
八代八千把 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.051 | ---- | NW | 1.3 |
八代自排局 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.083 | 39 | ---- | ---- |
八代東高校 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.040 | 39 | WSW | 1.5 |
小田浦 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.042 | ---- | W | 0.4 |
水俣保健所 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | 0.058 | 39 | NW | 2.2 |
人吉保健所 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.049 | 41 | SW | 0.7 |
上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | NW | 1.6 |
苓北坂瀬川 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | ---- | N | 1.1 |
苓北富岡 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 8 | NNE | 1.7 |
苓北都呂々 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | ---- | WNW | 1.5 |
苓北木場 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | W | 1.7 |
五和手野 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | N | 1.0 |
天草保健所 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.049 | ---- | E | 1.9 |
天草下田 | **** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | ---- | W | 1.9 |
本渡宮地岳 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.061 | ---- | N | 1.1 |
新和小宮地 | 0.005 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.051 | ---- | N | 1.9 |
天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.050 | 20 | WNW | 1.1 |
河浦 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | 0.056 | ---- | SSW | 1.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。