2025年07月16日19時
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | 0.058 | 29 | SSW | 0.9 |
有明保健所 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.059 | 38 | SW | 1.3 |
山鹿保健所 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.056 | ---- | ---- | ---- | 0.066 | 37 | ESE | 1.7 |
菊池市役所 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | 0.042 | 29 | SE | 3.5 |
阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | W | 1.1 |
大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | SSE | 3.4 |
北区役所 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.074 | 34 | ESE | 1.4 |
楡木 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.042 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.050 | 31 | SE | 1.0 |
京町 | 0.006 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.055 | 40 | Calm | 0.0 |
秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.035 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.075 | 35 | SE | 3.0 |
中島 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.050 | 36 | ESE | 3.6 |
城南町 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.036 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.039 | 36 | SE | 4.0 |
水道町自排局 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.085 | 42 | ---- | ---- |
神水本町自排局 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.050 | 30 | SE | 1.5 |
益城保健センター | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.040 | **** | ESE | 2.1 |
宇土運動公園 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 25 | SE | 1.7 |
甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.026 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36 | N | 0.4 |
八代八千把 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | ---- | S | 0.6 |
八代自排局 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 7 | ---- | ---- |
八代東高校 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 20 | SSE | 0.7 |
小田浦 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | ---- | SE | 1.1 |
水俣保健所 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.030 | 21 | ESE | 3.0 |
人吉保健所 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 6 | Calm | 0.2 |
上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 | SSE | 2.0 |
苓北坂瀬川 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.021 | ---- | SE | 1.7 |
苓北富岡 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | 0.022 | 19 | S | 1.5 |
苓北都呂々 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.024 | ---- | SE | 1.3 |
苓北木場 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | ---- | E | 1.7 |
五和手野 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ESE | 1.0 |
天草保健所 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 0.024 | ---- | SSE | 0.9 |
天草下田 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.025 | ---- | ENE | 0.7 |
本渡宮地岳 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.029 | ---- | Calm | 0.3 |
新和小宮地 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | ---- | ESE | 1.4 |
天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 12 | SSE | 2.5 |
河浦 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | ---- | SSW | 2.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。