有明保健所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.011 | 7 | ENE | 1.1 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.010 | 9 | Calm | 0.1 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.011 | 8 | NE | 0.5 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 5 | NNE | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 7 | E | 0.5 |
6時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.002 | 0.008 | 2 | NE | 1.6 |
7時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.001 | 0.007 | 2 | NE | 0.9 |
8時 | 0.013 | 0.011 | 0.024 | 0.000 | 0.007 | 6 | E | 0.3 |
9時 | 0.019 | 0.011 | 0.030 | 0.003 | 0.016 | 10 | NE | 0.9 |
10時 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 5 | E | 0.4 |
11時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.031 | 0.017 | 5 | NNE | 1.7 |
12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.049 | 0.028 | 20 | NNE | 3.0 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.052 | 0.030 | 15 | NNE | 3.0 |
14時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.054 | 0.027 | 25 | NNE | 2.7 |
15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.056 | 0.041 | 22 | N | 2.4 |
16時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.058 | 0.032 | 23 | NNW | 1.8 |
17時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.057 | 0.027 | 17 | NNW | 1.8 |
18時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.053 | 0.024 | 16 | NNE | 1.6 |
19時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.049 | 0.025 | 13 | NE | 2.6 |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.029 | 0.018 | 11.4 | ---- | 1.4 |
日最大値 | 0.019 | 0.011 | 0.030 | 0.058 | 0.041 | 25 | **** | 3.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。