有明保健所
| 測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 9 | ENE | 0.9 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.009 | 0.013 | 10 | ENE | 1.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.010 | 8 | NE | 1.2 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.011 | 0 | NE | 2.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 10 | NE | 1.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.011 | 0 | NE | 1.0 |
| 7時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.010 | 7 | NE | 1.3 |
| 8時 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.005 | 0.013 | 9 | NE | 1.1 |
| 9時 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 9 | ENE | 1.2 |
| 10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.026 | 0.013 | 13 | E | 1.0 |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.012 | 7.5 | ---- | 1.2 |
| 日最大値 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.026 | 0.013 | 13 | **** | 2.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。