有明保健所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.016 | 10 | NNW | 0.6 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.016 | 12 | NNE | 0.8 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.017 | 10 | NE | 1.3 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.017 | 14 | ENE | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.015 | 14 | NE | 0.9 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.017 | 9 | N | 0.4 |
7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.015 | 18 | NE | 1.0 |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.016 | 12.4 | ---- | 0.8 |
日最大値 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.017 | 18 | **** | 1.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。