有明保健所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.047 | 0.020 | 17 | NE | 2.6 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.016 | 13 | NNE | 2.6 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.015 | 10 | NE | 2.8 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.013 | 10 | NE | 2.4 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.012 | 8 | NE | 2.1 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.010 | 10 | NE | 1.7 |
7時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.036 | 0.011 | 11 | SE | 0.6 |
8時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.014 | 5 | Calm | 0.2 |
9時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.028 | 0.012 | 11 | ENE | 1.2 |
10時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 0.010 | 4 | ENE | 1.3 |
11時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.010 | 6 | NE | 2.8 |
12時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.012 | 4 | NE | 2.7 |
13時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.009 | 7 | NNE | 3.4 |
14時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.008 | 9 | NNE | 4.8 |
15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.006 | 0 | NNE | 4.9 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.012 | 8.3 | ---- | 2.4 |
日最大値 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.047 | 0.020 | 17 | **** | 4.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。