有明保健所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.031 | 28 | NE | 1.4 |
2時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.029 | 24 | ENE | 1.2 |
3時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.028 | 23 | ENE | 1.5 |
4時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 0.025 | 18 | NE | 1.2 |
5時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.026 | 22 | NE | 1.4 |
6時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.002 | 0.026 | 24 | ENE | 1.5 |
7時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.002 | 0.026 | 21 | ENE | 1.4 |
8時 | 0.010 | 0.013 | 0.023 | 0.001 | 0.026 | 25 | NE | 1.0 |
9時 | 0.022 | 0.013 | 0.035 | 0.003 | 0.028 | 25 | ENE | 0.9 |
10時 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.014 | 0.031 | 22 | ENE | 0.8 |
11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.025 | 0.033 | 33 | E | 0.6 |
12時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.042 | 0.043 | 37 | SSE | 0.8 |
13時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.047 | 0.049 | 41 | SW | 2.1 |
14時 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.038 | 0.049 | 47 | SSW | 2.1 |
15時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.048 | 0.045 | 40 | WNW | 1.5 |
16時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.052 | 0.036 | 31 | W | 1.2 |
17時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.052 | 0.038 | 35 | W | 0.8 |
18時 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.044 | 0.039 | 38 | N | 0.7 |
19時 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.031 | 0.034 | 26 | ENE | 0.6 |
20時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.029 | 0.030 | 27 | NE | 0.6 |
21時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.027 | 0.027 | 25 | Calm | 0.1 |
22時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.029 | 17 | NE | 1.3 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.002 | 0.012 | 0.015 | 0.024 | 0.033 | 28.6 | ---- | 1.1 |
日最大値 | 0.022 | 0.018 | 0.035 | 0.052 | 0.049 | 47 | **** | 2.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。