有明保健所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.013 | 5 | SSW | 3.7 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.009 | 4 | SSW | 0.8 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.013 | 4 | S | 1.5 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.014 | 0 | S | 1.8 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.013 | 9 | S | 0.7 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.012 | 1 | S | 1.5 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.015 | 10 | SSE | 1.4 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.013 | 6 | SSE | 1.5 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.009 | 1 | SSE | 1.2 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.010 | 4 | ENE | 1.3 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.012 | 8 | S | 1.9 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.017 | 9 | SSE | 1.8 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.016 | 6 | SSW | 2.2 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.010 | 0 | SSW | 3.1 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.010 | 2 | SSW | 2.7 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.029 | 0 | SSW | 2.7 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.027 | 6 | S | 1.5 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.021 | 0 | SW | 2.8 |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.028 | 8 | SSW | 2.2 |
20時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.029 | 3 | S | 3.2 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.025 | 0 | S | 2.7 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.025 | 15 | S | 2.5 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.017 | 4.6 | ---- | 2.0 |
日最大値 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.029 | 15 | **** | 3.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。