二酸化窒素 NO2(単位:ppm)
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
| 局名 | 2024年 09月 | 2024年 10月 | 2024年 11月 | 2024年 12月 | 2025年 01月 | 2025年 02月 | 2025年 03月 | 2025年 04月 | 2025年 05月 | 2025年 06月 | 2025年 07月 | 2025年 08月 | 2025年 09月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾運動公園 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 有明保健所 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 山鹿保健所 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 菊池市役所 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 北区役所 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
| 楡木 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 京町 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| 中島 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | **** | **** | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 城南町 | 0.003 | 0.012 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 水道町自排局 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |
| 神水本町自排局 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 益城保健 センター | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 宇土運動公園 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 八代八千把 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 八代自排局 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
| 八代東高校 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
| 小田浦 | **** | **** | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 水俣保健所 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 人吉保健所 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| 苓北坂瀬川 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 苓北富岡 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 苓北都呂々 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 苓北木場 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 五和手野 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 天草保健所 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 天草下田 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 本渡宮地岳 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 新和小宮地 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 天草高浜 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 河浦 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。