二酸化窒素 NO2(年平均値)(単位:ppm)
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
局名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |
有明保健所 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
山鹿保健所 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
菊池市役所 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
北区役所 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | |
楡木 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |
京町 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
中島 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | |
城南町 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | |
水道町自排局 | 0.018 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |
神水本町自排局 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 |
益城保健 センター | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
宇土運動公園 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
八代八千把 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
八代自排局 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 |
八代東高校 | 0.010 | **** | **** | **** | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 |
小田浦公民館 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
水俣保健所 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
人吉保健所 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
苓北坂瀬川 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
苓北富岡 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
苓北都呂々 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
苓北木場 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
五和手野 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
天草保健所 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
天草下田 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
本渡宮地岳 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
新和小宮地 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
天草高浜 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
河浦 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。