微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 29 | 29 | 26 | 29 | 26 | 28 | 30 | 29 | 26 | 24 | 25 | 26 | 29 | 33 | 17 | 18 | 18 | 24 | 21 | 12 | 16 | 15 | ---- | ---- | 24.1 | 33 |
有明保健所 | 28 | 36 | 28 | 34 | 33 | 31 | 38 | 37 | 31 | 30 | 34 | 34 | 29 | 27 | 23 | 23 | 26 | 15 | 14 | 12 | 16 | 14 | ---- | ---- | 27.0 | 38 |
山鹿健康 センター | 19 | 24 | 19 | 19 | 21 | 28 | 29 | 25 | 22 | 21 | 24 | 25 | 23 | 21 | 25 | 24 | 16 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | ---- | ---- | 19.9 | 29 |
菊池市役所 | 25 | 25 | 21 | 23 | 25 | 26 | 22 | 22 | 20 | 25 | 18 | 16 | 26 | 29 | 26 | 22 | 9 | 5 | 10 | 11 | 7 | 9 | ---- | ---- | 19.2 | 29 |
阿蘇保健所 | 21 | 22 | 19 | 19 | 17 | 18 | 20 | 19 | 18 | 21 | 23 | 20 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | ---- | ---- | 15.5 | 23 |
大津町引水 | 19 | 16 | 24 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | 22 | 23 | 26 | 21 | 27 | 29 | 24 | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | ---- | ---- | 19.0 | 29 |
北区役所 | 21 | 28 | 25 | 24 | 23 | 21 | 38 | 24 | 31 | 36 | 26 | 25 | 16 | 23 | **** | 18 | 20 | 7 | 14 | 17 | 9 | 6 | ---- | ---- | 21.5 | 38 |
楡木 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 26 | 26 | 26 | **** | 25 | 24 | 19 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | ---- | ---- | 19.3 | 26 |
京町 | 27 | 27 | 29 | 28 | 24 | 27 | 28 | 26 | 28 | 30 | 27 | 35 | 29 | 24 | 24 | 25 | 14 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | ---- | ---- | 22.6 | 35 |
秋津 | 18 | 18 | 16 | 22 | 29 | 21 | 16 | 21 | 21 | 26 | 16 | 7 | 19 | 28 | 23 | 19 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | ---- | ---- | 15.8 | 29 |
中島 | 24 | 24 | 32 | 26 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 27 | 25 | 21 | 18 | 18 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | ---- | ---- | 20.6 | 32 |
城南町 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 25 | 24 | 24 | 25 | 30 | 23 | 26 | 27 | 23 | 13 | 10 | 13 | 15 | 11 | 12 | ---- | ---- | 21.5 | 30 |
水道町自排局 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 33 | 33 | 37 | 33 | 25 | 28 | 28 | 19 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | ---- | ---- | 25.0 | 37 |
神水本町自排局 | 8 | 17 | 9 | 19 | 21 | 17 | 5 | 22 | 19 | 25 | 12 | 24 | 13 | 24 | 24 | 13 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | 13.6 | 25 |
益城保健 センター | 19 | 17 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 25 | 24 | 22 | 25 | 26 | 24 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ---- | ---- | 17.4 | 26 |
宇土運動公園 | 22 | 25 | 23 | 26 | 29 | 23 | 30 | 27 | 24 | 20 | 21 | 22 | 30 | 20 | 24 | 21 | 24 | 19 | 20 | 14 | 11 | 8 | ---- | ---- | 22.0 | 30 |
甲佐町岩下 | 17 | 17 | 21 | 20 | 17 | 21 | 16 | 18 | 19 | 16 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 16 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | ---- | ---- | 15.9 | 23 |
八代八千把 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
八代自排局 | 1 | 7 | 16 | 13 | 12 | 10 | 15 | 19 | 22 | 26 | 24 | 26 | 38 | 35 | 32 | 4 | -17 | -10 | -4 | -2 | -1 | -2 | ---- | ---- | 12.0 | 38 |
八代東高校 | 21 | 24 | 18 | 23 | 24 | 23 | 32 | 27 | 26 | 26 | 29 | 23 | 23 | 27 | 16 | 9 | 5 | 9 | 15 | 7 | 9 | 17 | ---- | ---- | 19.7 | 32 |
小田浦公民館 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
水俣保健所 | 22 | 24 | 21 | 18 | 20 | 23 | 14 | 18 | 19 | 29 | 23 | 21 | 21 | 19 | 17 | 9 | 14 | 9 | 14 | 8 | 5 | 9 | ---- | ---- | 17.1 | 29 |
人吉保健所 | 22 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 28 | 20 | 28 | 26 | 37 | 80 | 50 | 43 | 9 | 14 | 12 | 12 | 5 | 8 | 12 | ---- | ---- | 24.2 | 80 |
上天草合津 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 18 | 13 | 19 | 20 | 20 | 19 | 14 | 20 | 12 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | ---- | ---- | 13.3 | 20 |
苓北志岐 | 13 | 16 | 17 | 21 | 17 | 20 | 19 | 22 | 22 | 28 | 30 | 22 | 25 | 13 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | ---- | ---- | 15.5 | 30 |
五和手野 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
天草保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
天草高浜 | 4 | 2 | 9 | 10 | 9 | 13 | 12 | 12 | 7 | 3 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | ---- | ---- | 9.5 | 17 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。