微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | 17 | 7 | 5 | 3 | ---- | ---- | ---- | 4.5 | 17 |
有明保健所 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 15 | 12 | 0 | 7 | ---- | ---- | ---- | 4.8 | 15 |
山鹿保健所 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | ---- | ---- | ---- | 4.7 | 11 |
菊池市役所 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | **** | **** | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | ---- | ---- | ---- | 4.8 | 10 |
阿蘇保健所 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 | ---- | ---- | ---- | 4.5 | 16 |
大津町引水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 9 | 11 | ---- | ---- | ---- | 5.5 | 12 |
北区役所 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 11 | 17 | 9 | 8 | 8 | ---- | ---- | ---- | 5.5 | 17 |
楡木 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ---- | ---- | ---- | 3.9 | 9 |
京町 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 | 2 | -1 | 3 | -1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 13 | 13 | ---- | ---- | ---- | 4.9 | 13 |
秋津 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | **** | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | ---- | ---- | ---- | 5.3 | 13 |
中島 | 0 | 2 | -1 | 0 | -3 | -3 | 0 | -1 | -5 | -5 | -1 | 2 | -2 | 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | ---- | ---- | -1.1 | 2 |
城南町 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 19 | ---- | ---- | ---- | 7.0 | 19 |
水道町自排局 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 13 | 14 | 12 | 17 | 21 | ---- | ---- | ---- | 6.9 | 21 |
神水本町自排局 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 | 2 | 5 | **** | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | ---- | ---- | ---- | 5.1 | 12 |
益城保健 センター | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | ---- | ---- | ---- | 4.9 | 11 |
宇土運動公園 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 15 | 18 | 8 | 18 | 23 | 12 | 9 | ---- | ---- | ---- | 8.1 | 23 |
甲佐町岩下 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | ---- | ---- | ---- | 4.6 | 11 |
八代自排局 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 14 | 14 | 16 | 12 | 13 | 17 | ---- | ---- | ---- | 7.1 | 17 |
八代東高校 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 | 6 | 15 | 2 | 5 | 7 | 16 | 12 | 14 | 16 | 17 | 10 | 22 | ---- | ---- | ---- | 9.2 | 22 |
水俣保健所 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 17 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 14 | 21 | 17 | 17 | 16 | ---- | ---- | ---- | 9.9 | 21 |
人吉保健所 | 7 | 16 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 16 | 9 | 9 | 15 | 18 | 17 | 17 | 22 | 15 | ---- | ---- | ---- | 10.2 | 22 |
上天草合津 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | ---- | ---- | ---- | 7.7 | 18 |
苓北富岡 | 6 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 12 | 6 | 4 | 5 | 11 | 19 | 16 | 16 | 10 | ---- | ---- | ---- | 7.0 | 19 |
天草高浜 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | ---- | ---- | ---- | 5.5 | 11 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。