微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾運動公園 | 19 | 20 | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 7 | 17 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.1 | 20 |
| 有明保健所 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23 | 15 | 14 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.1 | 23 |
| 山鹿保健所 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** |
| 菊池市役所 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 20 | 14 | 16 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.7 | 20 |
| 阿蘇保健所 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.9 | 10 |
| 大津町引水 | 18 | 21 | 19 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.0 | 21 |
| 北区役所 | 27 | 24 | 23 | 26 | 25 | 23 | 23 | 20 | 19 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.6 | 27 |
| 楡木 | 22 | 26 | 28 | 26 | 24 | 27 | 29 | 23 | 23 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.0 | 29 |
| 京町 | 22 | 18 | 20 | 23 | 23 | 23 | 28 | 22 | 23 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.4 | 28 |
| 秋津 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 25 | 23 | 23 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.4 | 25 |
| 中島 | 21 | 18 | 19 | 26 | 23 | 23 | 18 | 20 | 23 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.6 | 26 |
| 城南町 | 20 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 22 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.2 | 23 |
| 水道町自排局 | 20 | 20 | 22 | 26 | 25 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.8 | 26 |
| 神水本町自排局 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 26 | 24 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.4 | 26 |
| 益城保健 センター | 17 | 16 | 17 | 15 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.0 | 19 |
| 宇土運動公園 | 15 | 14 | 20 | 16 | 20 | 15 | 18 | 20 | 19 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.7 | 20 |
| 甲佐町岩下 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6 | 9 |
| 八代自排局 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.2 | 15 |
| 八代東高校 | 12 | 14 | 15 | 9 | 20 | 17 | 17 | 9 | 16 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.4 | 20 |
| 水俣保健所 | 12 | 5 | 17 | 12 | 16 | 8 | 14 | 15 | 12 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8 | 17 |
| 人吉保健所 | 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 11 | 13 | 7 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8 | 19 |
| 上天草合津 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.8 | 16 |
| 苓北富岡 | 11 | 7 | 16 | 21 | 16 | 14 | 22 | 11 | 24 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.6 | 24 |
| 天草高浜 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.3 | 12 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。