微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 2 | 18 | 9 | 8 | 12 | 9 | 1 | 12 | 6 | 14 | 23 | 9 | 16 | 18 | 14 | 16 | 15 | 23 | 14 | 16 | 22 | ---- | ---- | ---- | 13.2 | 23 |
有明保健所 | 31 | 18 | 17 | 24 | 15 | 31 | 0 | 16 | 14 | 1 | 18 | 18 | 20 | 26 | 11 | 23 | 22 | 19 | 17 | 18 | 21 | ---- | ---- | ---- | 18.1 | 31 |
山鹿保健所 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | ---- | ---- | ---- | 13.5 | 18 |
菊池市役所 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 12 | 14 | 14 | 15 | 19 | 21 | 18 | 19 | 16 | 17 | 21 | 20 | 17 | ---- | ---- | ---- | 14.0 | 21 |
阿蘇保健所 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 18 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | ---- | ---- | ---- | 11.5 | 18 |
大津町引水 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 16 | 16 | **** | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 17 | ---- | ---- | ---- | 16.2 | 22 |
北区役所 | 16 | 14 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 19 | 18 | 19 | 19 | 15 | 19 | 16 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | ---- | ---- | ---- | 17.5 | 22 |
楡木 | 15 | 19 | 18 | 18 | 13 | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | ---- | ---- | ---- | 16.4 | 21 |
京町 | 13 | 16 | 15 | 17 | 15 | 12 | 15 | 14 | 19 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 22 | 17 | 19 | 19 | 16 | 15 | 13 | ---- | ---- | ---- | 16.3 | 22 |
秋津 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 22 | 21 | 23 | ---- | ---- | ---- | 16.4 | 23 |
中島 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 15 | 24 | 15 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 17 | 13 | ---- | ---- | ---- | 11.8 | 24 |
城南町 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | ---- | ---- | ---- | 15.9 | 20 |
水道町自排局 | 18 | 15 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 16 | 18 | 21 | 26 | 28 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 15 | 15 | 20 | ---- | ---- | ---- | 16.5 | 28 |
神水本町自排局 | 17 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 16 | 19 | 21 | 23 | 20 | 23 | ---- | ---- | ---- | 16.3 | 23 |
益城保健 センター | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | **** | 23 | 21 | 21 | 21 | 17 | ---- | ---- | ---- | 15.7 | 23 |
宇土運動公園 | 6 | 9 | 16 | 18 | 11 | 15 | 22 | 15 | 14 | 8 | 11 | 25 | 13 | 21 | 16 | 25 | 21 | 24 | 19 | 21 | 17 | ---- | ---- | ---- | 16.5 | 25 |
甲佐町岩下 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 11 | 13 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | **** | 18 | 18 | 20 | 17 | ---- | ---- | ---- | 13.3 | 20 |
八代自排局 | 16 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 21 | 19 | 20 | 20 | 16 | 13 | ---- | ---- | ---- | 16.4 | 21 |
八代東高校 | 14 | 17 | 19 | 13 | 22 | 14 | 20 | 16 | 18 | 24 | 18 | 19 | 14 | 12 | 14 | 22 | 20 | 26 | 22 | 29 | 20 | ---- | ---- | ---- | 18.7 | 29 |
水俣保健所 | 13 | 17 | 19 | 14 | 17 | 13 | 14 | 11 | 18 | 19 | 20 | 18 | 15 | 15 | 27 | 19 | 18 | 17 | 12 | 14 | 13 | ---- | ---- | ---- | 16.3 | 27 |
人吉保健所 | 5 | 13 | 19 | 9 | 13 | 5 | 13 | 19 | 14 | 15 | 20 | 16 | 7 | 13 | 2 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | ---- | ---- | ---- | 14.0 | 21 |
上天草合津 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 17 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | ---- | ---- | ---- | 17.5 | 23 |
苓北富岡 | 13 | 14 | 11 | 20 | 16 | 12 | 12 | 22 | 21 | 17 | 15 | 26 | 11 | 15 | 20 | 23 | 17 | 20 | 17 | 15 | 11 | ---- | ---- | ---- | 16.6 | 26 |
天草高浜 | 16 | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 17 | 17 | 15 | 14 | 18 | 14 | 19 | 18 | 16 | 12 | 14 | 12 | 11 | 15 | ---- | ---- | ---- | 14.7 | 19 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。