微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 16 | 7 | 15 | 5 | 14 | 6 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.9 | 22 |
有明保健所 | 17 | 13 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 5 | 11 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.9 | 17 |
山鹿保健所 | 19 | 20 | 20 | 15 | 16 | 9 | 13 | 18 | 13 | 9 | 7 | 12 | 7 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.1 | 20 |
菊池市役所 | 16 | 14 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.9 | 16 |
阿蘇保健所 | 29 | 31 | 27 | 23 | 19 | 19 | 16 | 16 | 13 | 14 | 12 | 7 | 8 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.1 | 31 |
大津町引水 | 26 | 22 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 10 | 13 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3 | 26 |
北区役所 | 28 | 23 | 19 | 17 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 9 | 15 | 12 | 8 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6 | 28 |
楡木 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 7 | 13 | 12 | 8 | 8 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7 | 18 |
京町 | 27 | 25 | 18 | 19 | 18 | 8 | 14 | 13 | 9 | 13 | 15 | 15 | 11 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.9 | 27 |
秋津 | 30 | 29 | 31 | 27 | 26 | 25 | 27 | 28 | 28 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.9 | 31 |
中島 | 27 | 25 | 23 | 19 | 20 | 17 | 13 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 9 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3 | 27 |
城南町 | 26 | 29 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | 27 | 25 | 18 | 15 | 14 | 8 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.9 | 29 |
水道町自排局 | 21 | 20 | 17 | 12 | 13 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 18 | 18 | 12 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9 | 21 |
神水本町自排局 | 27 | 26 | 14 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.9 | 27 |
益城保健 センター | 30 | 28 | 27 | 23 | 26 | 20 | 26 | 27 | 20 | 15 | 19 | 13 | 9 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.8 | 30 |
宇土運動公園 | 29 | 32 | 27 | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 9 | 14 | 21 | 5 | 10 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.7 | 32 |
甲佐町岩下 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 10 | 13 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.0 | 19 |
八代自排局 | 23 | 20 | 22 | 19 | 19 | 11 | 14 | 11 | 18 | 16 | 22 | 15 | 10 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.4 | 23 |
八代東高校 | 29 | 27 | 31 | 23 | 32 | 23 | 23 | 19 | 24 | 20 | 13 | 16 | 9 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.3 | 32 |
水俣保健所 | 24 | 30 | 25 | 14 | 18 | 10 | 8 | 13 | 12 | 5 | 16 | 17 | 7 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.7 | 30 |
人吉保健所 | 8 | 21 | 8 | 14 | 13 | 17 | 11 | 9 | 16 | 16 | 26 | 15 | 23 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.6 | 26 |
上天草合津 | 19 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | 4 | 7 | 12 | 14 | 16 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.4 | 19 |
苓北富岡 | 8 | 21 | 12 | 7 | 6 | 9 | 13 | 1 | 12 | 0 | 7 | 7 | 13 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.6 | 21 |
天草高浜 | 20 | 20 | 20 | 21 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 8 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.0 | 21 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。