微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 5 | 1 | 11 | 8 | 10 | 13 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.4 | 13 |
有明保健所 | 10 | 12 | 10 | 14 | 14 | 9 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.4 | 18 |
山鹿保健所 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1 | 11 |
菊池市役所 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.9 | 11 |
阿蘇保健所 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.0 | 12 |
大津町引水 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.9 | 12 |
北区役所 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.4 | 15 |
楡木 | 11 | 11 | 11 | 16 | 12 | 12 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9 | 16 |
京町 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9 | 14 |
秋津 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.1 | 13 |
中島 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.1 | 9 |
城南町 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9 | 14 |
水道町自排局 | 12 | 14 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.4 | 14 |
神水本町自排局 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.3 | 14 |
益城保健 センター | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0 | 10 |
宇土運動公園 | 7 | 17 | 6 | 14 | 9 | 12 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7 | 17 |
甲佐町岩下 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6 | 9 |
八代自排局 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 13 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.3 | 13 |
八代東高校 | 7 | 19 | 16 | 6 | 9 | 18 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.1 | 19 |
水俣保健所 | 12 | 12 | 15 | 10 | 13 | 7 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.0 | 15 |
人吉保健所 | 13 | 9 | 10 | 10 | 8 | 16 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.0 | 16 |
上天草合津 | 10 | 10 | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6 | 14 |
苓北富岡 | 11 | 8 | 1 | 12 | 18 | 20 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.9 | 20 |
天草高浜 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.3 | 11 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。