微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 35 | 26 | 28 | 33 | 33 | 29 | 34 | 32 | 34 | 35 | 45 | 49 | 60 | 56 | 36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.7 | 60 |
有明保健所 | 28 | 24 | 23 | 18 | 22 | 24 | 21 | 25 | 25 | 22 | 33 | 37 | 41 | 47 | 40 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.7 | 47 |
山鹿保健所 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 29 | 32 | 19 | 25 | 27 | 27 | 28 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.6 | 32 |
菊池市役所 | 26 | 27 | 25 | 26 | 28 | 26 | 25 | 29 | 21 | 25 | 33 | 35 | 36 | 30 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.7 | 36 |
阿蘇保健所 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 25 | 26 | 35 | 22 | 31 | 30 | 22 | 23 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.6 | 35 |
大津町引水 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 27 | 27 | 31 | 17 | 27 | 35 | 43 | 38 | 38 | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.0 | 43 |
北区役所 | 34 | 31 | 29 | 25 | 26 | 29 | 30 | 30 | 29 | 26 | 29 | 34 | 28 | 25 | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.9 | 34 |
楡木 | 38 | 38 | 38 | 35 | 36 | 36 | 38 | 38 | 43 | 38 | 28 | 30 | **** | 33 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.6 | 43 |
京町 | 31 | 36 | 32 | 30 | 27 | 27 | 31 | 26 | 25 | 28 | 34 | 35 | 33 | 46 | 36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.8 | 46 |
秋津 | 31 | 32 | 30 | 32 | 32 | 31 | 30 | 33 | 35 | 31 | 36 | 37 | 32 | 36 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.3 | 37 |
中島 | 32 | 29 | 30 | 29 | 27 | 30 | 30 | 28 | 32 | 27 | 33 | 33 | 29 | 31 | 32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.1 | 33 |
城南町 | 31 | 27 | 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 29 | 28 | 30 | 32 | 34 | 32 | 30 | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.5 | 34 |
水道町自排局 | 34 | 34 | 33 | 34 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 36 | 37 | 43 | 44 | 45 | 45 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.2 | 45 |
神水本町自排局 | 29 | 27 | 30 | 32 | 29 | 33 | 32 | 34 | 36 | 34 | 32 | 26 | 27 | 35 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.5 | 36 |
益城保健 センター | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 34 | 59 | 30 | 31 | 38 | 42 | 35 | 41 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.4 | 59 |
宇土運動公園 | 30 | 19 | 25 | 34 | 26 | 25 | 21 | 30 | 46 | 30 | 33 | 32 | 28 | 34 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.5 | 46 |
甲佐町岩下 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 23 | 19 | 20 | 14 | 18 | 23 | 29 | 29 | 29 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.5 | 29 |
八代自排局 | 17 | 22 | 19 | 21 | 24 | 20 | 25 | 26 | 28 | 47 | 24 | 26 | 30 | 28 | 32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.9 | 47 |
八代東高校 | 26 | 23 | 34 | 22 | 24 | 32 | 33 | 25 | 36 | 34 | 34 | 34 | 36 | 30 | 31 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.3 | 36 |
水俣保健所 | 18 | 16 | 26 | 25 | 31 | 27 | 25 | 26 | 22 | 23 | 26 | 29 | 25 | 30 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.9 | 31 |
人吉保健所 | 16 | 18 | 22 | 22 | 27 | 21 | 17 | 12 | 22 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.3 | 27 |
上天草合津 | 29 | 29 | 29 | 32 | 30 | 28 | 28 | 30 | 31 | -23 | 22 | 32 | 31 | 29 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.8 | 32 |
苓北富岡 | 29 | 34 | 36 | 33 | 32 | 33 | 31 | 37 | 41 | 41 | 37 | 34 | 47 | 30 | 32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.1 | 47 |
天草高浜 | 21 | 25 | 20 | 26 | 24 | 20 | 23 | 23 | 20 | 27 | 26 | 23 | 26 | 21 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.3 | 27 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。