微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 17 | 7 | 14 | 16 | 16 | 21 | 17 | 8 | 12 | 14 | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | ---- | ---- | 9.7 | 21 |
有明保健所 | 21 | 17 | 21 | 16 | 17 | 20 | 9 | 13 | 5 | 7 | 10 | 10 | 17 | 10 | 14 | 9 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | 11.1 | 21 |
山鹿健康 センター | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | ---- | **** | **** |
菊池市役所 | 12 | 15 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 13 | 19 | 21 | 18 | 26 | 14 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 12 | ---- | ---- | 11.3 | 26 |
阿蘇保健所 | 26 | 25 | 29 | 30 | 24 | 25 | 27 | 25 | 26 | **** | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | 6 | ---- | ---- | 14.5 | 30 |
大津町引水 | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 | 19 | 25 | 17 | 24 | 29 | 16 | 7 | 7 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 18 | 11 | ---- | ---- | 15.3 | 29 |
北区役所 | 24 | 10 | 12 | 22 | 16 | 21 | 15 | 8 | 13 | 16 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 14 | 2 | -5 | 11 | ---- | ---- | 11.7 | 24 |
楡木 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | 18 | 16 | 12 | 13 | 16 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | ---- | ---- | 13.1 | 24 |
京町 | 24 | 28 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 23 | 22 | 26 | 18 | 19 | 14 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 13 | ---- | ---- | 16.4 | 28 |
秋津 | 13 | 25 | 29 | 15 | 23 | 18 | 28 | 19 | 29 | 25 | 22 | 18 | 16 | 11 | 7 | 6 | 16 | 0 | 8 | 5 | -4 | 8 | ---- | ---- | 15.3 | 29 |
中島 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 23 | 20 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | -2 | 6 | ---- | ---- | 13.8 | 23 |
城南町 | 33 | 29 | 50 | 24 | 30 | 24 | 21 | 28 | 25 | 46 | 45 | 30 | 23 | 20 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | ---- | ---- | 23.1 | 50 |
水道町自排局 | 29 | 30 | 30 | 28 | 29 | 29 | 31 | 28 | 27 | 28 | 25 | 24 | 18 | 13 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 14 | ---- | ---- | 19.8 | 31 |
神水本町自排局 | 17 | 17 | 29 | 18 | 24 | 8 | 20 | 16 | 17 | 19 | 11 | 15 | 10 | 12 | 18 | 7 | -3 | 4 | 6 | -2 | 6 | 4 | ---- | ---- | 12.4 | 29 |
益城町役場 | 23 | 20 | 26 | 26 | 27 | 29 | 27 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 12 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | ---- | ---- | 18.2 | 29 |
宇土運動公園 | 23 | 15 | 17 | 8 | 10 | 14 | 22 | 22 | 8 | 13 | 13 | 17 | 14 | 9 | 11 | 7 | 13 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | ---- | ---- | 12.0 | 23 |
甲佐町岩下 | 11 | 19 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 26 | 26 | 14 | 7 | 19 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | ---- | ---- | 13.7 | 26 |
八代八千把 | 25 | 28 | 24 | 23 | 24 | 20 | 15 | 22 | 23 | 21 | 19 | 19 | 11 | 13 | 8 | 12 | 9 | 7 | 11 | 4 | 3 | 3 | ---- | ---- | 15.6 | 28 |
八代自排局 | 2 | 17 | 17 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 28 | 25 | 17 | 31 | 20 | 3 | 14 | 11 | 23 | 12 | 15 | 7 | 8 | 6 | ---- | ---- | 16.7 | 31 |
八代市役所 | 19 | 28 | 26 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 22 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 13 | 14 | 9 | 7 | 8 | 8 | ---- | ---- | 18.0 | 30 |
小田浦公民館 | 12 | 13 | 17 | 18 | 17 | 25 | 25 | 22 | 28 | 25 | 20 | 21 | 9 | 18 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | ---- | ---- | 16.3 | 28 |
水俣保健所 | 14 | 12 | 18 | 17 | 21 | 20 | 23 | 16 | 24 | 25 | 24 | 19 | 10 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | ---- | ---- | 16.0 | 25 |
人吉保健所 | 15 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 17 | 17 | 17 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 19 | 16 | 16 | 7 | 14 | ---- | ---- | 12.3 | 19 |
上天草合津 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 11 | 6 | 16 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | ---- | ---- | 11.2 | 16 |
苓北志岐 | 18 | 15 | 13 | 16 | 16 | 12 | 18 | 13 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 14 | 8 | 8 | 13 | 2 | 6 | 8 | ---- | ---- | 10.5 | 18 |
五和手野 | 18 | 13 | 14 | 9 | 13 | 13 | 11 | 12 | 21 | 15 | 13 | 13 | 9 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | 4 | 6 | 3 | ---- | ---- | 11.5 | 21 |
天草保健所 | 19 | 19 | 16 | 12 | 10 | 18 | 14 | 15 | 14 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | 16 | 9 | 8 | 2 | 11 | ---- | ---- | 11.4 | 19 |
天草高浜 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 15 | 10 | 7 | 4 | ---- | ---- | 8.5 | 15 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。