微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 21 | 20 | 37 | 20 | 20 | 31 | 29 | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.4 | 37 |
有明保健所 | 14 | 13 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 13 | 12 | 15 | 22 | 20 | 32 | 36 | 27 | 36 | 34 | 38 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.7 | 38 |
山鹿保健所 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 11 | 15 | 15 | 21 | 25 | 32 | 39 | 33 | 34 | 35 | 37 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.3 | 39 |
菊池市役所 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 42 | 43 | 32 | 40 | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.1 | 43 |
阿蘇保健所 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 13 | 19 | 16 | 23 | 39 | 41 | 37 | 23 | 9 | 6 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.5 | 41 |
大津町引水 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 19 | 26 | 33 | 46 | 38 | 38 | 33 | 13 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.0 | 46 |
北区役所 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 15 | 11 | 16 | 19 | 25 | 31 | 37 | 27 | 24 | 31 | 34 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.2 | 37 |
楡木 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 10 | 14 | 16 | 19 | 27 | 38 | 36 | 34 | 32 | 34 | 31 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.2 | 38 |
京町 | 7 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 25 | **** | 47 | 43 | 36 | 40 | 40 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.9 | 47 |
秋津 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 19 | 24 | 32 | 35 | 30 | 32 | 35 | 35 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.7 | 35 |
中島 | 9 | 10 | 12 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 7 | 11 | 19 | 18 | 24 | 36 | 25 | 32 | 27 | 38 | 36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.9 | 38 |
城南町 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 33 | 32 | 35 | 39 | 36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.2 | 39 |
水道町自排局 | 12 | 10 | 9 | 10 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 23 | **** | 21 | 39 | 44 | 35 | 33 | 39 | 42 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.3 | 44 |
神水本町自排局 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 2 | 8 | 11 | 17 | 19 | 27 | 30 | 35 | 28 | 26 | 29 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.2 | 35 |
益城保健 センター | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | 15 | 17 | 26 | 31 | 41 | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4 | 41 |
宇土運動公園 | 4 | 7 | 5 | 10 | 18 | 3 | 5 | 13 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.8 | 40 |
甲佐町岩下 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 37 | 29 | 38 | 37 | 36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.4 | 38 |
八代自排局 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 19 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 31 | 28 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.7 | 31 |
八代東高校 | 10 | 3 | 11 | 8 | 9 | 11 | 16 | 14 | 10 | 11 | 22 | 17 | 42 | 26 | 26 | 26 | 28 | 20 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.4 | 42 |
水俣保健所 | 9 | 9 | 14 | 8 | 2 | 13 | 9 | 18 | 17 | 31 | 21 | 24 | 28 | 17 | 20 | 22 | 19 | 13 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.6 | 31 |
人吉保健所 | 2 | 8 | 13 | 8 | 13 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 31 | 24 | 19 | 26 | 12 | 27 | 14 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.6 | 31 |
上天草合津 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 23 | 24 | 28 | 38 | 34 | 27 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.1 | 38 |
苓北富岡 | 16 | 4 | 10 | 16 | 10 | 12 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 21 | 9 | 26 | 31 | 32 | 22 | 27 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.8 | 32 |
天草高浜 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 15 | 17 | 21 | 23 | 27 | 20 | 15 | 16 | 14 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.8 | 27 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。