微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 21 | 16 | 19 | 15 | 10 | 14 | 8 | 14 | 9 | 14 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.6 | 21 |
有明保健所 | 17 | 17 | 17 | 12 | 15 | 18 | 14 | 16 | 15 | 16 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.7 | 18 |
山鹿健康 センター | 12 | 11 | 13 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.6 | 13 |
菊池市役所 | 5 | 18 | 10 | 15 | 7 | 13 | 16 | 5 | 9 | 17 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6 | 18 |
阿蘇保健所 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 14 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3 | 14 |
大津町引水 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 | 9 | 17 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.4 | 17 |
北区役所 | 11 | 5 | 7 | 3 | 10 | 21 | 14 | 8 | 16 | 16 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1 | 21 |
楡木 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** |
京町 | 17 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | 12 | 11 | 13 | 15 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.1 | 17 |
秋津 | 17 | 17 | 6 | 8 | 18 | 20 | 15 | 17 | 17 | 12 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9 | 20 |
中島 | 19 | 22 | 23 | 20 | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 | 17 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.3 | 23 |
城南町 | 23 | 19 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5 | 23 |
水道町自排局 | 19 | 15 | 19 | 19 | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | 15 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.0 | 19 |
神水本町自排局 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 19 | 21 | 18 | 20 | 14 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.4 | 23 |
益城保健 センター | 19 | 17 | 16 | 13 | 17 | 14 | 12 | 10 | 11 | 14 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.6 | 19 |
宇土運動公園 | 25 | 21 | 18 | 23 | 12 | 17 | 11 | 14 | 17 | 6 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.3 | 25 |
甲佐町岩下 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5 | 14 |
八代自排局 | 17 | 13 | 13 | 11 | 13 | 9 | 12 | 8 | 14 | 7 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5 | 21 |
八代東高校 | 8 | 11 | 17 | 16 | 17 | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.3 | 17 |
水俣保健所 | 11 | 9 | 11 | 15 | 19 | 10 | 14 | 18 | 20 | 14 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2 | 20 |
人吉保健所 | 6 | 10 | 15 | 10 | 13 | 10 | 15 | 8 | 14 | 10 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3 | 15 |
上天草合津 | 16 | 15 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.0 | 18 |
苓北志岐 | 20 | 16 | 15 | 20 | 19 | 20 | 18 | 8 | 14 | 20 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.3 | 20 |
天草高浜 | 10 | 10 | 8 | 14 | 10 | 10 | 11 | 5 | 7 | 4 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8 | 14 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。