微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 11 | 14 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0 | 14 |
有明保健所 | 12 | 11 | 5 | 13 | 9 | 12 | 5 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8 | 13 |
山鹿保健所 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4 | 7 |
菊池市役所 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** |
阿蘇保健所 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4 | 4 |
大津町引水 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8 | 7 |
北区役所 | 7 | 7 | 6 | 16 | -3 | 7 | 8 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.1 | 17 |
楡木 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** |
京町 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9 | 9 |
秋津 | 7 | -2 | 2 | 9 | -2 | -1 | 4 | -5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5 | 9 |
中島 | -2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5 | 5 |
城南町 | 7 | 10 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.4 | 13 |
水道町自排局 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4 | 7 |
神水本町自排局 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3 | 7 |
益城保健 センター | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6 | 6 |
宇土運動公園 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4 | 6 |
甲佐町岩下 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1 | 4 |
八代自排局 | -7 | -6 | 3 | 0 | -2 | 4 | 4 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.3 | 4 |
八代東高校 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 12 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6 | 12 |
水俣保健所 | 8 | 6 | 14 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9 | 14 |
人吉保健所 | 0 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1 | 10 |
上天草合津 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** |
苓北志岐 | 0 | 3 | 0 | 16 | 13 | 5 | 9 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.3 | 16 |
天草高浜 | 9 | 5 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5 | 9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。