微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾運動公園 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | 18 | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7 | 18 |
有明保健所 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 16 | 10 | 8 | 3 | 7 | 8 | 0 | 8 | 12 | 8 | 13 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4 | 16 |
山鹿保健所 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 11 | 6 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5 | 11 |
菊池市役所 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4 | 9 |
阿蘇保健所 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6 | 8 |
大津町引水 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3 | 9 |
北区役所 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2 | 7 |
楡木 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0 | 7 |
京町 | -1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 0 | 7 | -1 | 9 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2 | 10 |
秋津 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9 | 8 |
中島 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 4 | -5 | 6 | 2 | -2 | -3 | 8 | -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7 | 8 |
城南町 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4 | 10 |
水道町自排局 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 14 | 13 | 12 | 15 | 11 | -5 | 17 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8 | 17 |
神水本町自排局 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | -1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1 | 10 |
益城保健 センター | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.3 | 10 |
宇土運動公園 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 11 | 5 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8 | 13 |
甲佐町岩下 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9 | 10 |
八代自排局 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | 15 | 15 | 11 | 14 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5 | 15 |
八代東高校 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | 17 | 11 | 4 | 9 | 5 | 10 | 13 | 12 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.1 | 17 |
水俣保健所 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 | 10 | 6 | 11 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6 | 11 |
人吉保健所 | 0 | 8 | 9 | 13 | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6 | 13 |
上天草合津 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** |
苓北富岡 | 0 | 9 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 15 | 12 | 11 | 7 | 20 | 20 | 4 | 6 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.4 | 20 |
天草高浜 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 14 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.0 | 16 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。