微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾運動公園 | 18 | 7 | 3 | 19 | 14 | 14 | 6 | 20 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.1 | 20 |
| 有明保健所 | 16 | 9 | 10 | 14 | 5 | 18 | 17 | 6 | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.6 | 27 |
| 山鹿保健所 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** |
| 菊池市役所 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.2 | 14 |
| 阿蘇保健所 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** |
| 大津町引水 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.3 | 17 |
| 北区役所 | 19 | 19 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 14 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.0 | 19 |
| 楡木 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 19 | 21 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.3 | 21 |
| 京町 | 14 | 12 | 13 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.1 | 14 |
| 秋津 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.7 | 18 |
| 中島 | 16 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.7 | 19 |
| 城南町 | 19 | 17 | 17 | 12 | 14 | 15 | 14 | 16 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.1 | 19 |
| 水道町自排局 | 12 | 13 | 20 | 13 | 13 | 14 | 13 | 6 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7 | 20 |
| 神水本町自排局 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.9 | 19 |
| 益城保健 センター | 17 | 17 | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.9 | 18 |
| 宇土運動公園 | 6 | 14 | 16 | 15 | 4 | 13 | 16 | 7 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3 | 16 |
| 甲佐町岩下 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7 | 13 |
| 八代自排局 | 11 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.8 | 21 |
| 八代東高校 | 10 | 9 | 9 | 16 | 13 | 20 | 12 | 15 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.4 | 20 |
| 水俣保健所 | 11 | 5 | 11 | 16 | 5 | 0 | 6 | 5 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7 | 16 |
| 人吉保健所 | 15 | 19 | 14 | 17 | 4 | 6 | 20 | 13 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9 | 20 |
| 上天草合津 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.4 | 14 |
| 苓北富岡 | 10 | 2 | 12 | 5 | 9 | 13 | 7 | 10 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.3 | 13 |
| 天草高浜 | 6 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8 | 11 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。