宇土運動公園
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.010 | 9 | Calm | 0.1 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | 0.018 | 12 | NNE | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.006 | 1 | NE | 0.8 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.008 | 10 | WNW | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.001 | 4 | NNE | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.010 | 0 | NNE | 1.1 |
7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.001 | 10 | ENE | 0.8 |
8時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.027 | 0.002 | 3 | N | 0.7 |
9時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.027 | 0.005 | 5 | N | 1.0 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.017 | 0 | NNW | 1.9 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.003 | 0 | NNW | 2.4 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.010 | 0 | NNW | 2.0 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.000 | 7 | NNW | 1.9 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.010 | 0 | NNW | 2.0 |
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.002 | 0 | NNW | 2.1 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.000 | 13 | NNW | 1.3 |
17時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.000 | 9 | N | 1.0 |
18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.004 | 12 | NNW | 1.0 |
19時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.036 | 0.018 | 6 | W | 0.8 |
20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.011 | 10 | WSW | 0.8 |
21時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.004 | 15 | W | 0.4 |
22時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.006 | 7 | NNW | 0.4 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.007 | 6.0 | ---- | 1.1 |
日最大値 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.043 | 0.018 | 15 | **** | 2.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。