宇土運動公園
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.065 | 0.034 | 21 | SSE | 1.0 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.067 | 0.031 | 22 | SSE | 1.2 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.067 | 0.023 | 29 | SSE | 0.5 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.062 | 0.027 | 24 | SW | 0.3 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.058 | 0.032 | 18 | ENE | 0.5 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.061 | 0.023 | 16 | S | 1.1 |
7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.058 | 0.024 | 26 | SSW | 1.0 |
8時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.064 | 0.025 | 27 | SSW | 1.4 |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.063 | 0.027 | 22.9 | ---- | 0.9 |
日最大値 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.067 | 0.034 | 29 | **** | 1.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。