宇土運動公園
| 測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 3 | ENE | 0.5 |
| 2時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.000 | 6 | Calm | 0.0 |
| 3時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 6 | SSE | 0.7 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.000 | 1 | SSE | 1.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.003 | 0 | SE | 1.1 |
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.004 | 4 | S | 0.4 |
| 7時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 11 | E | 0.4 |
| 8時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 8 | Calm | 0.0 |
| 9時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0 | ESE | 1.1 |
| 10時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.012 | 9 | S | 0.9 |
| 11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.000 | 11 | WNW | 0.9 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.005 | 10 | W | 1.1 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.004 | 11 | WNW | 1.3 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.004 | 12 | NW | 0.9 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.017 | 7 | WNW | 1.1 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.006 | 8 | NW | 1.6 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.009 | 9 | NNW | 1.2 |
| 18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.000 | 20 | NNW | 0.8 |
| 19時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.034 | 0.008 | 0 | NW | 0.3 |
| 20時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.014 | 14 | E | 0.4 |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.006 | 7.5 | ---- | 0.8 |
| 日最大値 | 0.004 | 0.012 | 0.012 | 0.052 | 0.017 | 20 | **** | 1.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。