宇土運動公園
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 16 | Calm | 0.1 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 9 | Calm | 0.2 |
3時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.005 | 0.003 | 8 | Calm | 0.1 |
4時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 14 | Calm | 0.1 |
5時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.003 | 0.000 | 11 | ENE | 0.4 |
6時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 12 | NE | 0.4 |
7時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.003 | 0.017 | 6 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.004 | 0.013 | 12 | NNW | 0.5 |
9時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.010 | 0.014 | 11 | N | 0.6 |
10時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 11 | NW | 0.3 |
11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.022 | 0.010 | 5 | NW | 0.6 |
12時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.035 | 0.009 | 0 | NW | 1.2 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.000 | 6 | NW | 0.9 |
14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.043 | 0.009 | 9 | NW | 1.3 |
15時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.043 | 0.008 | 16 | NW | 1.0 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.017 | 0.008 | 9.7 | ---- | 0.5 |
日最大値 | 0.004 | 0.012 | 0.015 | 0.043 | 0.017 | 16 | **** | 1.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。