益城保健センター
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.004 | 1 | NW | 0.3 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | 1 | ENE | 0.4 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.006 | 2 | E | 1.2 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.008 | 1 | SE | 0.6 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.006 | 1 | ENE | 0.9 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.005 | 2 | ENE | 0.5 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.005 | 1 | ESE | 0.5 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.024 | 0.005 | 0 | NW | 0.7 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.030 | 0.006 | -1 | NW | 1.1 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.033 | 0.004 | 1 | NNW | 1.6 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.005 | 1 | NW | 0.9 |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.005 | 4 | NW | 1.7 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.002 | 2 | E | 1.2 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.005 | 1 | N | 1.2 |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.005 | 1.2 | ---- | 0.9 |
日最大値 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.039 | 0.008 | 4 | **** | 1.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。