益城町役場
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.012 | 0.031 | 23 | SSE | 0.4 |
2時 | 0.002 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.009 | 0.031 | 20 | NE | 0.3 |
3時 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.009 | 0.031 | 26 | WSW | 1.0 |
4時 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.025 | 0.005 | 0.034 | 26 | Calm | 0.2 |
5時 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.004 | 0.032 | 27 | SE | 0.8 |
6時 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.008 | 0.030 | 29 | WNW | 1.1 |
7時 | 0.002 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.003 | 0.033 | 27 | SW | 0.5 |
8時 | 0.001 | 0.007 | 0.022 | 0.029 | 0.005 | 0.030 | 24 | ESE | 0.6 |
9時 | 0.001 | 0.022 | 0.021 | 0.043 | 0.004 | 0.036 | 26 | Calm | 0.2 |
10時 | 0.002 | 0.039 | 0.023 | 0.062 | 0.007 | 0.034 | 29 | E | 0.9 |
11時 | 0.001 | 0.022 | 0.019 | 0.041 | 0.005 | 0.031 | 29 | WSW | 0.8 |
12時 | 0.002 | 0.014 | 0.020 | 0.034 | 0.008 | 0.029 | 26 | SE | 0.4 |
13時 | 0.002 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.012 | 0.026 | 23 | NW | 1.0 |
14時 | 0.003 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.012 | 0.023 | 18 | ENE | 1.7 |
15時 | 0.004 | 0.007 | 0.020 | 0.027 | 0.012 | 0.009 | 12 | NNE | 0.7 |
16時 | 0.003 | 0.009 | 0.022 | 0.031 | 0.006 | 0.012 | 6 | N | 0.3 |
17時 | 0.003 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.011 | 0.008 | 10 | NNW | 0.4 |
18時 | 0.002 | 0.007 | 0.026 | 0.033 | 0.006 | 0.012 | 3 | N | 0.6 |
19時 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.008 | 2 | NNE | 0.9 |
20時 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.007 | 2 | ENE | 1.8 |
21時 | 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.022 | 0.011 | 6 | N | 1.3 |
22時 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.016 | 0.012 | 7 | NNW | 0.9 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.002 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | 0.010 | 0.023 | 18.2 | ---- | 0.8 |
日最大値 | 0.004 | 0.039 | 0.026 | 0.062 | 0.022 | 0.036 | 29 | **** | 1.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。