八代東高校
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.007 | 9 | E | 0.4 |
2時 | **** | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.008 | 7 | NE | 0.9 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.009 | 10 | ESE | 0.8 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.010 | 8 | E | 1.0 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.009 | 4 | ESE | 0.7 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.008 | 4 | Calm | 0.2 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.011 | 12 | E | 1.3 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.021 | 0.009 | 7 | E | 1.1 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.027 | 0.010 | 12 | NNW | 1.1 |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.021 | 0.009 | 8.1 | ---- | 0.8 |
日最大値 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.027 | 0.011 | 12 | **** | 1.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。