八代東高校
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | 13 | E | 0.3 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 13 | ENE | 1.0 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 12 | NE | 0.6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 11 | E | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.010 | 8 | NE | 1.4 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.007 | 0.010 | 19 | E | 0.6 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 17 | NE | 0.8 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.018 | 0.012 | 11 | NE | 1.0 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.011 | 4 | NE | 2.0 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.030 | 0.010 | 4 | NNE | 1.9 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.009 | 10 | NE | 1.6 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.006 | 10 | NNE | 2.1 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.010 | 8 | N | 1.8 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.013 | 14 | N | 2.0 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.013 | 11 | NW | 2.1 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.023 | 0.010 | 11.0 | ---- | 1.3 |
日最大値 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.017 | 0.050 | 0.013 | 19 | **** | 2.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。