八代八千把
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | ---- | S | 1.5 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | ---- | SW | 1.4 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | ---- | SSW | 1.6 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | ---- | SW | 1.1 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | ---- | ENE | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | ---- | ENE | 0.3 |
7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | ---- | ENE | 0.5 |
8時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | ---- | NE | 0.9 |
9時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | ---- | NNW | 0.4 |
10時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.019 | ---- | ENE | 1.0 |
11時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | ---- | S | 1.5 |
12時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.021 | ---- | SW | 0.9 |
13時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | ---- | NNW | 0.7 |
14時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | ---- | WSW | 0.8 |
15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | ---- | NE | 0.6 |
16時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | ---- | SW | 0.5 |
17時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | ---- | WSW | 0.8 |
18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | ---- | NE | 0.5 |
19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | ---- | SSE | 0.6 |
20時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | ---- | Calm | 0.2 |
21時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ---- | Calm | 0.2 |
22時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | ---- | ENE | 0.6 |
23時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | ---- | NE | 0.6 |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | ---- | ---- | 0.8 |
日最大値 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.023 | ---- | **** | 1.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。