八代八千把
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | Calm | 0.1 |
2時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | NE | 0.8 |
3時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | N | 0.4 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | SE | 0.5 |
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | NE | 0.9 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | E | 0.3 |
7時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | N | 0.4 |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | NE | 1.8 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | NE | 1.9 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | NNE | 1.2 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | NNE | 1.5 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | N | 2.3 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | N | 2.5 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | N | 1.8 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | NNW | 1.8 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | ---- | 1.2 |
日最大値 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | **** | 2.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。