八代八千把
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | Calm | 0.1 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | ENE | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | NE | 0.9 |
4時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.018 | Calm | 0.1 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | ENE | 0.6 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | SE | 0.5 |
7時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | Calm | 0.1 |
8時 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.015 | NW | 0.8 |
9時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | SSW | 1.4 |
10時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | WNW | 0.6 |
11時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.017 | NNE | 1.2 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | ENE | 0.8 |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | ---- | 0.6 |
日最大値 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.022 | **** | 1.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。