小田浦公民館
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | **** | **** | 0.004 | 0.004 | SSE | 0.3 |
2時 | **** | **** | **** | 0.006 | 0.004 | SSW | 0.6 |
3時 | **** | **** | **** | 0.006 | 0.005 | S | 0.4 |
4時 | **** | **** | **** | 0.003 | 0.005 | SSW | 0.4 |
5時 | **** | **** | **** | 0.003 | 0.005 | Calm | 0.2 |
6時 | **** | **** | **** | 0.002 | 0.003 | SSE | 0.3 |
7時 | **** | **** | **** | 0.002 | 0.004 | E | 0.4 |
8時 | **** | **** | **** | 0.004 | 0.006 | NE | 0.8 |
9時 | **** | **** | **** | 0.008 | 0.006 | WNW | 0.6 |
10時 | **** | **** | **** | 0.011 | 0.009 | SE | 1.4 |
11時 | **** | **** | **** | 0.013 | 0.006 | S | 2.3 |
12時 | **** | **** | **** | 0.015 | 0.009 | ESE | 1.8 |
13時 | **** | **** | **** | 0.018 | 0.009 | SSE | 1.4 |
14時 | **** | **** | **** | 0.019 | 0.008 | ESE | 2.3 |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | **** | **** | **** | 0.008 | 0.006 | ---- | 0.9 |
日最大値 | **** | **** | **** | 0.019 | 0.009 | **** | 2.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。