小田浦公民館
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.017 | SSE | 0.6 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.014 | SSW | 1.1 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.016 | SSW | 0.5 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.016 | S | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.014 | Calm | 0.1 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.017 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.016 | WSW | 0.4 |
8時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.018 | SSW | 0.3 |
9時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.023 | 0.017 | SE | 0.6 |
10時 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.030 | 0.021 | NW | 1.0 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.020 | NW | 3.0 |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 0.017 | ---- | 0.7 |
日最大値 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.044 | 0.021 | **** | 3.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。