小田浦公民館
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.007 | NW | 1.9 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.006 | NNW | 2.1 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.008 | N | 2.7 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.007 | N | 3.1 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.004 | N | 3.1 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.006 | N | 3.3 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.005 | NNE | 1.7 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.007 | NNW | 1.8 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.010 | N | 2.6 |
10時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.009 | NNE | 3.1 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.011 | N | 3.0 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.007 | NNW | 2.3 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.010 | NNE | 2.2 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.008 | N | 2.4 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.009 | N | 2.6 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.009 | N | 1.6 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.010 | NNW | 2.1 |
18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.007 | NW | 1.8 |
19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.005 | NNE | 1.9 |
20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.007 | NNE | 1.5 |
21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.007 | E | 1.0 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.008 | ---- | 2.3 |
日最大値 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.011 | **** | 3.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。