小田浦公民館
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.021 | Calm | 0.1 |
2時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.022 | Calm | 0.1 |
3時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.024 | 0.020 | Calm | 0.1 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | 0.022 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.021 | 0.021 | Calm | 0.1 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | 0.020 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.021 | 0.021 | Calm | 0.1 |
8時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.018 | 0.020 | Calm | 0.0 |
9時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.018 | 0.025 | ESE | 0.3 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.030 | 0.023 | E | 0.3 |
11時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.041 | 0.024 | NW | 1.5 |
12時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.049 | 0.029 | WNW | 1.4 |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.027 | 0.022 | ---- | 0.3 |
日最大値 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.049 | 0.029 | **** | 1.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。