小田浦
| 測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.055 | SE | 1.6 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.051 | ENE | 2.3 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.043 | ENE | 2.2 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.041 | ENE | 3.8 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.030 | ENE | 2.9 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.023 | E | 0.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.018 | NNW | 0.6 |
| 8時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.019 | NE | 0.8 |
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.020 | ENE | 1.4 |
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.025 | ENE | 2.2 |
| 11時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.037 | 0.022 | NE | 2.2 |
| 12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 0.015 | NE | 2.8 |
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 0.014 | ENE | 2.1 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.014 | NE | 1.7 |
| 15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.009 | W | 0.5 |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 0.027 | ---- | 1.9 |
| 日最大値 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.055 | **** | 3.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。