水俣保健所
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.022 | 24 | ENE | 2.1 |
2時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.041 | 0.021 | 30 | NE | 2.4 |
3時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.041 | 0.023 | 25 | NNE | 2.7 |
4時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.041 | 0.022 | 14 | NNE | 2.8 |
5時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.019 | 18 | NNE | 3.1 |
6時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.016 | 10 | NE | 3.4 |
7時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.042 | 0.014 | 8 | NNE | 2.5 |
8時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.043 | 0.014 | 13 | NNE | 2.8 |
9時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.011 | 12 | NE | 3.8 |
10時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.012 | 5 | N | 3.9 |
11時 | 0.004 | **** | **** | **** | 0.045 | 0.015 | 16 | N | 5.0 |
12時 | 0.006 | **** | **** | **** | 0.047 | 0.016 | 17 | N | 5.9 |
13時 | 0.006 | **** | **** | **** | 0.050 | 0.015 | 7 | N | 4.2 |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.043 | 0.017 | 15.3 | ---- | 3.4 |
日最大値 | 0.006 | **** | **** | **** | 0.050 | 0.023 | 30 | **** | 5.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。