水俣保健所
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.012 | 11 | ESE | 0.9 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.014 | 9 | NE | 0.9 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.012 | 11 | SE | 0.8 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.013 | 15 | ESE | 1.3 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.014 | 19 | ESE | 1.0 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.017 | 10 | ESE | 1.5 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.014 | 14 | SE | 0.8 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.011 | 18 | NNE | 0.7 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.014 | 20 | ESE | 0.3 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.014 | 14 | NNE | 2.7 |
11時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.045 | 0.014 | 15 | N | 2.7 |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.014 | 14.2 | ---- | 1.2 |
日最大値 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 0.017 | 20 | **** | 2.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。