水俣保健所
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.022 | 18 | SE | 3.9 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.021 | 16 | ESE | 2.8 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.024 | 26 | SE | 2.8 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.026 | 25 | ESE | 3.2 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.026 | 31 | SE | 2.8 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.023 | 27 | SE | 2.8 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.024 | 25 | SE | 2.8 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.024 | 26 | ESE | 2.5 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.022 | 22 | SE | 1.5 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.029 | 0.022 | 23 | S | 0.9 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.023 | 26 | NNE | 1.9 |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.023 | 24.1 | ---- | 2.5 |
日最大値 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.026 | 31 | **** | 3.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。