水俣保健所
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.006 | 3 | ESE | 2.7 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.010 | 1 | ESE | 2.4 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.008 | 4 | SE | 2.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.010 | 5 | SE | 2.6 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.010 | 15 | E | 1.2 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.011 | 7 | ESE | 1.8 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.010 | 13 | ESE | 2.3 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.013 | 17 | SSW | 1.9 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.013 | 15 | SE | 2.7 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 0.013 | 7 | ESE | 1.8 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.009 | 7 | NW | 3.2 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.009 | 7 | WNW | 4.3 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.009 | 8 | NW | 5.4 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.013 | 7 | NW | 4.5 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.010 | 7 | NW | 5.3 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.008 | 6 | WNW | 4.0 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.010 | 0 | WNW | 4.6 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.009 | 7 | WNW | 3.8 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.009 | 3 | NW | 3.5 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.011 | 9 | SE | 2.8 |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.010 | 7.4 | ---- | 3.2 |
| 日最大値 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.056 | 0.013 | 17 | **** | 5.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。