水俣保健所
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.019 | 22 | SE | 2.8 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.018 | 24 | S | 1.2 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.018 | 21 | ESE | 1.1 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.017 | 18 | SE | 1.8 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.018 | 20 | ESE | 1.7 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.015 | 23 | NE | 0.6 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.017 | 14 | E | 0.7 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.016 | 18 | ESE | 1.1 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.018 | 19 | ENE | 0.9 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.020 | 29 | SW | 0.6 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.025 | 23 | SE | 1.9 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.015 | 21 | SE | 2.6 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.019 | 21 | ESE | 1.5 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.016 | 19 | ESE | 0.9 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.012 | 17 | ENE | 1.1 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.009 | 9 | NE | 0.4 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.010 | 14 | ENE | 2.2 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.011 | 9 | NE | 0.8 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.011 | 14 | NW | 1.2 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.010 | 8 | NNW | 1.1 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.008 | 5 | SE | 0.9 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.015 | 17.5 | ---- | 1.3 |
日最大値 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.049 | 0.025 | 29 | **** | 2.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。