天草保健所
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.018 | 0.007 | NW | 0.5 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.018 | 0.007 | NW | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.018 | 0.009 | NW | 0.4 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.032 | 0.009 | ENE | 2.1 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.025 | 0.011 | NE | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.039 | 0.011 | ENE | 2.5 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.028 | 0.010 | NW | 0.7 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.037 | 0.010 | NE | 2.2 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.034 | 0.009 | NE | 3.3 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.044 | 0.011 | NE | 3.5 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.047 | 0.013 | NE | 3.7 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.049 | 0.012 | NE | 2.1 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.049 | 0.009 | N | 2.0 |
14時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | N | 1.9 |
15時 | **** | **** | **** | **** | 0.049 | **** | NNE | 1.9 |
16時 | **** | **** | **** | **** | 0.050 | 0.015 | NNW | 1.1 |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.036 | 0.010 | ---- | 1.8 |
日最大値 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.050 | 0.015 | **** | 3.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。