天草保健所
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.020 | 19 | NW | 0.7 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.016 | 19 | WNW | 0.6 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.013 | 16 | NNE | 0.8 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.013 | 12 | N | 0.9 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.015 | 10 | NE | 1.5 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.031 | 0.015 | 18 | ENE | 1.7 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.015 | 14 | ENE | 2.9 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.017 | 15 | NE | 2.2 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.030 | 0.015 | 14 | NE | 2.0 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.031 | 0.013 | 9 | ENE | 2.7 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.030 | 0.010 | 7 | NE | 1.8 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.030 | 0.008 | 7 | N | 1.7 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.025 | 0.009 | 8 | NNE | 1.5 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.022 | 0.011 | 8 | NE | 2.6 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.019 | 0.011 | 12 | NNE | 1.8 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.017 | 0.011 | 10 | N | 1.1 |
17時 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.017 | 0.010 | 7 | N | 0.8 |
18時 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 16 | NE | 1.2 |
19時 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 9 | NNW | 1.1 |
20時 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.009 | 8 | NNW | 1.6 |
21時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.009 | 2 | E | 1.6 |
22時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.006 | 11 | NE | 1.4 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.012 | 11.4 | ---- | 1.6 |
日最大値 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.033 | 0.020 | 19 | **** | 2.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。