有明保健所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 10 | WNW | 0.7 |
2時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 8 | ENE | 1.0 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | 0 | Calm | 0.2 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 11 | NE | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.008 | 4 | NE | 0.9 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.006 | 8 | NNW | 1.8 |
7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.009 | 12 | NNE | 1.0 |
8時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.008 | 7 | NNW | 2.0 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.013 | 7 | N | 0.6 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.009 | 8 | NW | 3.4 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.008 | 2 | NW | 2.6 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.004 | 0 | WNW | 3.1 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.006 | 0 | NW | 3.0 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.008 | 0 | WNW | 3.2 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.009 | 5 | WNW | 2.1 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.010 | 7 | WNW | 2.1 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.009 | 14 | WNW | 1.8 |
18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.010 | 9 | N | 0.6 |
19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.011 | 14 | WSW | 0.4 |
20時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.011 | 9 | Calm | 0.2 |
21時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.010 | 3 | Calm | 0.2 |
22時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.007 | 3 | NNW | 0.8 |
23時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.006 | 3 | N | 0.8 |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.008 | 6.3 | ---- | 1.4 |
日最大値 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.045 | 0.013 | 14 | **** | 3.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。