有明保健所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.018 | 14 | SSE | 1.1 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.021 | 13 | ENE | 0.9 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.021 | 7 | E | 0.9 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.018 | 6 | NE | 0.7 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.020 | 6 | NE | 1.2 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.018 | 8 | NE | 1.5 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.017 | 6 | NE | 1.5 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.020 | 10 | NNE | 1.5 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 0.015 | 13 | ESE | 1.0 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.026 | 12 | SSE | 2.5 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.060 | 0.023 | 15 | S | 2.0 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.061 | 0.030 | 22 | SW | 3.1 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.037 | 20 | S | 2.4 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.039 | 32 | SSW | 2.6 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.051 | 36 | SSW | 2.8 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.057 | 27 | SW | 1.9 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.047 | 36 | S | 1.9 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.045 | 34 | S | 2.2 |
19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.059 | 38 | SW | 1.3 |
20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.066 | 31 | E | 0.9 |
21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.048 | 22 | E | 1.0 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.033 | 19.4 | ---- | 1.7 |
日最大値 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.061 | 0.066 | 38 | **** | 3.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。