有明保健所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 6 | S | 0.7 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 6 | ENE | 0.7 |
3時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 3 | ENE | 0.8 |
4時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 1 | ENE | 1.1 |
5時 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.000 | 0.012 | 2 | NE | 0.8 |
6時 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.000 | 0.008 | 3 | ENE | 0.8 |
7時 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.010 | 2 | ENE | 1.1 |
8時 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0 | NE | 1.0 |
9時 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 4 | E | 1.1 |
10時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 2 | ENE | 1.3 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.005 | 4 | SSE | 1.7 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.014 | 9 | SSW | 1.3 |
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.009 | 17 | S | 1.2 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.014 | 2 | WSW | 2.2 |
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.011 | 14 | SW | 1.3 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.014 | 5 | WSW | 2.0 |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.008 | 5.0 | ---- | 1.2 |
日最大値 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.041 | 0.014 | 17 | **** | 2.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。