有明保健所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.015 | 12 | ENE | 0.9 |
2時 | **** | **** | **** | 0.014 | 0.011 | 8 | NE | 1.1 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.010 | 0 | ENE | 1.2 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.011 | 7 | Calm | 0.2 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | 0.013 | 14 | ENE | 0.5 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 5 | ENE | 0.4 |
7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.008 | 5 | N | 0.4 |
8時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | 0.011 | 7 | W | 0.3 |
9時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.024 | 0.010 | 7 | ESE | 0.5 |
10時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.028 | 0.012 | 4 | N | 1.0 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.013 | 6 | NNE | 1.8 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.016 | 11 | N | 2.4 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.013 | 7 | NNE | 1.5 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.014 | 11 | N | 2.4 |
15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.013 | 7 | N | 1.9 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.028 | 0.012 | 7.4 | ---- | 1.1 |
日最大値 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.048 | 0.016 | 14 | **** | 2.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。