五和手野
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | WNW | 1.1 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | WSW | 1.0 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | E | 0.6 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | E | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | E | 0.7 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | E | 0.7 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | ENE | 0.4 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | SW | 1.5 |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | ---- | 0.8 |
日最大値 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | **** | 1.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。