五和手野
| 測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | S | 0.9 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | S | 1.8 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | S | 1.2 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | SSE | 1.0 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | SSE | 0.7 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | ESE | 0.7 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | WSW | 1.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | Calm | 0.2 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | W | 1.3 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | WSW | 1.2 |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | ---- | 1.1 |
| 日最大値 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.014 | **** | 1.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。