五和手野
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.017 | 18 | ESE | 0.3 |
2時 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 13 | Calm | 0.1 |
3時 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.021 | 14 | ENE | 0.3 |
4時 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 9 | SE | 0.4 |
5時 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 13 | Calm | 0.2 |
6時 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.016 | 13 | Calm | 0.1 |
7時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.019 | 11 | Calm | 0.1 |
8時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 12 | SSE | 0.3 |
9時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | 21 | Calm | 0.2 |
10時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.025 | 15 | S | 0.6 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 13 | S | 1.2 |
12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 13 | ENE | 0.9 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 9 | E | 0.6 |
14時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.016 | 12 | ENE | 0.5 |
15時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 11 | E | 0.6 |
16時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 10 | Calm | 0.2 |
17時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 13 | NW | 0.3 |
18時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.009 | 11 | NNW | 1.1 |
19時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 9 | WSW | 0.8 |
20時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 4 | NNE | 1.0 |
21時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 6 | SSW | 0.8 |
22時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.015 | 3 | Calm | 0.0 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.015 | 11.5 | ---- | 0.5 |
日最大値 | 0.003 | 0.010 | 0.012 | 0.026 | 21 | **** | 1.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。