五和手野
| 測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | NNW | 2.3 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | NNW | 1.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | NNW | 1.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | NW | 1.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | NNW | 1.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | ESE | 0.5 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | N | 1.1 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | N | 1.7 |
| 9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | NNW | 1.9 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | NNW | 2.2 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | NNW | 2.3 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | NW | 2.8 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | NNW | 2.1 |
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | N | 1.6 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | NNW | 1.4 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | WNW | 0.8 |
| 17時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | NE | 1.3 |
| 18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | ENE | 0.7 |
| 19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | SE | 0.7 |
| 20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | SE | 0.7 |
| 21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | SE | 0.6 |
| 22時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | Calm | 0.0 |
| 23時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | SE | 0.3 |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | ---- | 1.4 |
| 日最大値 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | **** | 2.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。