五和手野
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | Calm | 0.1 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | Calm | 0.1 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | SE | 0.3 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | NNE | 0.3 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | Calm | 0.2 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | E | 0.8 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | NNW | 1.2 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | SE | 0.5 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | SE | 0.5 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | ESE | 0.8 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | NW | 2.8 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | NNW | 1.9 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | NW | 2.6 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | NW | 1.5 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | ---- | 0.9 |
日最大値 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | **** | 2.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。