苓北富岡
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 6 | SSE | 1.1 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 4 | SSW | 4.2 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.012 | 4 | SW | 3.1 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.015 | 10 | SSE | 0.8 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.014 | 2 | SSE | 0.7 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.007 | 0 | NNE | 1.1 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.010 | 5 | NNE | 0.8 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 1 | N | 1.2 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.008 | 6 | ESE | 1.0 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.000 | 0 | N | 1.5 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.017 | 0.014 | 6 | SW | 0.8 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.010 | 3 | SSW | 2.8 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.033 | 12 | SSW | 2.3 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.020 | 6 | SSE | 2.4 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.019 | 4 | SSE | 3.0 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.009 | 5 | S | 3.9 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.013 | 11 | S | 4.8 |
18時 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.011 | 19 | S | 3.6 |
19時 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.040 | 16 | SSW | 3.6 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.023 | 16 | SSE | 2.3 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.014 | 10 | S | 2.2 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.013 | 7.0 | ---- | 2.2 |
日最大値 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.040 | 19 | **** | 4.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。