苓北富岡
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.090 | 0.032 | 29 | SSW | 5.5 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.087 | 0.033 | 26 | SW | 3.9 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.089 | 0.031 | 17 | SSW | 6.0 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.087 | 0.030 | 22 | SSW | 3.8 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.087 | 0.030 | 24 | SSW | 4.6 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.082 | 0.029 | 26 | SSW | 4.3 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.084 | 0.030 | 28 | SSW | 7.3 |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.087 | 0.031 | 24.6 | ---- | 5.1 |
日最大値 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.090 | 0.033 | 29 | **** | 7.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。