苓北富岡
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.008 | 11 | NW | 2.1 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.009 | 2 | NNW | 6.4 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.011 | 4 | NNW | 6.4 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.008 | 4 | NNW | 6.3 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.005 | 0 | NNW | 6.3 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.007 | 0 | NNW | 5.7 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.008 | 9 | NNW | 5.4 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.013 | 11 | NNW | 5.9 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.010 | 2 | NNW | 5.3 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | 0.012 | 10 | NNW | 5.3 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.008 | 5 | NNW | 6.2 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.008 | 10 | NNW | 4.3 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.006 | 0 | NNW | 4.5 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.009 | 3 | NNW | 5.1 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.006 | 7 | NNW | 3.9 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.009 | 7 | NNW | 4.0 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.006 | 11 | NNW | 4.7 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.008 | 4 | NNW | 3.5 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.011 | 6 | NNW | 2.4 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.009 | 0 | WNW | 1.9 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.005 | 4 | NW | 2.7 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.008 | 5.2 | ---- | 4.7 |
日最大値 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.013 | 11 | **** | 6.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。