苓北富岡
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.036 | 43 | SSE | 0.9 |
2時 | 0.004 | **** | **** | **** | **** | 0.042 | 45 | SSE | 0.8 |
3時 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.043 | 44 | S | 0.9 |
4時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.057 | 43 | S | 1.1 |
5時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.046 | 36 | SSW | 1.7 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.030 | 31 | SE | 0.6 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.014 | 0.025 | 41 | NE | 0.8 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.060 | 32 | SSW | 0.8 |
9時 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.024 | 0.027 | 22 | N | 0.9 |
10時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.043 | 24 | SW | 0.5 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.030 | 0.057 | 29 | SSW | 0.7 |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | SW | 1.7 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.016 | **** | SSW | 0.8 |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | 0.040 | 35.5 | ---- | 0.9 |
日最大値 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.030 | 0.060 | 45 | **** | 1.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。