苓北富岡
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.005 | 4 | NNE | 2.2 |
2時 | 0.000 | **** | **** | **** | **** | 0.003 | 0 | NE | 2.5 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0 | NE | 1.4 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 7 | NE | 2.4 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 1 | NE | 1.3 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 6 | NNE | 2.2 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 3 | E | 1.5 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 4 | SE | 2.4 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.000 | 0 | NNE | 3.7 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | **** | 0.008 | 5 | NNE | 2.8 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | **** | 0.009 | 4 | SE | 2.8 |
12時 | 0.000 | **** | **** | **** | **** | 0.004 | 3 | NNE | 2.8 |
13時 | **** | 0.001 | 0.001 | 0.002 | **** | **** | 11 | N | 2.7 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | **** | **** | **** | N | 2.1 |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 3.7 | ---- | 2.3 |
日最大値 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.010 | 11 | **** | 3.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。