苓北志岐
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.020 | 13 | ENE | 0.8 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.064 | 0.021 | 16 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.017 | 17 | ESE | 0.7 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.019 | 21 | Calm | 0.2 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.018 | 17 | SE | 0.3 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.021 | 20 | E | 0.7 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.020 | 19 | E | 0.8 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 0.025 | 22 | ESE | 1.7 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.026 | 22 | ESE | 2.1 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.027 | 28 | E | 1.6 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.054 | 0.023 | 30 | SSE | 0.4 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.021 | 22 | SW | 0.3 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.023 | 25 | ENE | 0.3 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.017 | 13 | SE | 0.9 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.010 | 7 | SSE | 0.9 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.010 | 7 | SE | 1.8 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.012 | 7 | WNW | 1.6 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.011 | 9 | NE | 0.3 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.013 | 9 | Calm | 0.0 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.010 | 8 | NNW | 0.7 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.011 | 4 | ESE | 1.2 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.018 | 16.0 | ---- | 0.8 |
日最大値 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.064 | 0.027 | 30 | **** | 2.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。