苓北富岡
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.007 | 0 | ESE | 0.7 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.005 | 3 | E | 1.8 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.009 | 6 | N | 4.6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.009 | 3 | N | 4.7 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.008 | 15 | N | 5.2 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.010 | 7 | N | 5.9 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.009 | 7 | N | 5.8 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.006 | 2 | N | 5.7 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.009 | 5 | N | 6.4 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | 0.011 | 5 | NNE | 5.1 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.009 | 9 | N | 4.9 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.010 | 12 | NNE | 4.6 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.011 | 12 | NNE | 3.5 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.011 | 4 | NNE | 3.2 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.013 | 10 | NNE | 3.1 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.009 | 6.7 | ---- | 4.3 |
日最大値 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.013 | 15 | **** | 6.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。