苓北坂瀬川
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | WSW | 0.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | ENE | 0.9 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | E | 1.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | SE | 1.6 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | SE | 1.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | SE | 2.1 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | SE | 3.0 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | SE | 3.4 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | SE | 1.3 |
| 10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | ---- | 1.7 |
| 日最大値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | **** | 3.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。