苓北坂瀬川
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | NNW | 6.9 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | NNW | 5.8 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | NNW | 6.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | NNW | 5.9 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | N | 4.3 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | N | 4.8 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | ENE | 1.6 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | SE | 1.2 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | N | 3.1 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | N | 2.6 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | N | 1.8 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | NE | 2.4 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | N | 1.9 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | NNE | 1.0 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | N | 0.7 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | E | 0.6 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | S | 2.2 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | S | 2.5 |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | ---- | 3.1 |
| 日最大値 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | **** | 6.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。