苓北坂瀬川
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | ESE | 0.6 |
2時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | SSE | 0.4 |
3時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | SSE | 1.4 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | SSW | 0.5 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | S | 1.3 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | SE | 1.1 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | SE | 3.3 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | SE | 3.3 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | SE | 3.7 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | ENE | 2.1 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | ENE | 0.8 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | ESE | 1.5 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | SE | 0.9 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | ESE | 1.2 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | SE | 3.2 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | SE | 3.5 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | SE | 3.1 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | SE | 1.4 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | SE | 4.6 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | SE | 4.3 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | ESE | 1.5 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | ESE | 1.5 |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | ESE | 1.9 |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | ---- | 2.0 |
日最大値 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | **** | 4.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。