苓北坂瀬川
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | NNW | 4.4 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | N | 9.3 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | N | 9.0 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | NNW | 8.2 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | NNW | 8.4 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | NW | 7.6 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | NNW | 8.7 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | NNW | 8.8 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | NW | 8.7 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | NW | 7.3 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | NNW | 8.1 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | NNW | 5.9 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | NNW | 7.5 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | NNW | 6.4 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | NNW | 6.5 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | NNW | 6.5 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | NNW | 7.5 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | NNW | 6.2 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | NW | 7.3 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | NW | 5.1 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | NW | 4.5 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | NNW | 6.5 |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | NW | 7.4 |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | ---- | 7.2 |
日最大値 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | **** | 9.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。