苓北坂瀬川
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | NNW | 4.6 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | NNW | 4.5 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | NW | 3.6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | NNW | 2.7 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | NW | 3.4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | NW | 2.3 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | NNW | 2.8 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | N | 4.7 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | NNE | 6.6 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | NNE | 5.2 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | N | 5.1 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | N | 5.8 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | NNE | 6.8 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | NNE | 6.3 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | NNE | 6.8 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ---- | 4.7 |
日最大値 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | **** | 6.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。