苓北坂瀬川
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | NE | 0.6 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | SW | 3.9 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | S | 1.8 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | SSE | 1.3 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ESE | 0.6 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | SE | 1.4 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | ESE | 1.8 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | ESE | 1.0 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ESE | 1.8 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | E | 1.9 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | NNE | 0.9 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | WNW | 1.0 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | NNW | 0.4 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | E | 0.4 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | SE | 0.7 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | SSE | 2.0 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | SSE | 1.4 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | SSE | 1.2 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | S | 1.0 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | SE | 0.4 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | S | 0.9 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | SSE | 1.3 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | ---- | 1.3 |
日最大値 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | **** | 3.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。