苓北都呂々
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | E | 2.5 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | E | 1.0 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | E | 1.5 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | E | 2.0 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | NE | 1.8 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | ENE | 2.0 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | NE | 2.2 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | NNE | 2.3 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | NE | 1.8 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | NNE | 1.4 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | NE | 2.6 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | NNE | 2.9 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | N | 3.2 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | NNE | 2.5 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | NNE | 2.1 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | ---- | 2.1 |
日最大値 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | **** | 3.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。