苓北都呂々
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | E | 1.9 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | NNW | 4.0 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | N | 3.5 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | N | 2.8 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | NNW | 4.3 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | N | 3.6 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | NNW | 4.3 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | NNW | 4.6 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | NNW | 5.4 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | NW | 5.9 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | NNW | 4.6 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | NNW | 3.9 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | NNW | 4.8 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | NNW | 4.4 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | NW | 4.7 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | NW | 4.8 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | NW | 4.4 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | NNW | 4.0 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | NW | 4.1 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | WNW | 2.3 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | WNW | 1.9 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | WNW | 4.4 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | ---- | 4.0 |
日最大値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | **** | 5.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。