苓北都呂々
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | **** | **** | **** | **** | E | 1.3 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | ENE | 0.7 |
3時 | **** | **** | **** | **** | **** | E | 0.9 |
4時 | **** | **** | **** | **** | **** | ENE | 1.0 |
5時 | **** | **** | **** | **** | **** | E | 1.5 |
6時 | **** | **** | **** | **** | **** | ENE | 0.9 |
7時 | **** | **** | **** | **** | **** | E | 1.4 |
8時 | **** | **** | **** | **** | **** | N | 1.3 |
9時 | **** | **** | **** | **** | **** | NE | 2.7 |
10時 | **** | **** | **** | **** | **** | NNE | 2.4 |
11時 | **** | **** | **** | **** | **** | NNE | 2.7 |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | NE | 2.6 |
13時 | **** | **** | **** | **** | **** | NNE | 2.2 |
14時 | **** | **** | **** | **** | **** | NNE | 1.8 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | NE | 2.0 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | ---- | 1.7 |
日最大値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | **** | 2.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。