苓北木場
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.015 | SE | 0.7 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.018 | SE | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.016 | Calm | 0.3 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.016 | ESE | 0.4 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.017 | SE | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.017 | Calm | 0.3 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.019 | ESE | 1.3 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.023 | Calm | 0.3 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.021 | SSE | 1.0 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | **** | ESE | 2.8 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.024 | E | 2.3 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.020 | E | 1.5 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.018 | ESE | 1.8 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.013 | ESE | 1.5 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.010 | SE | 0.6 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.010 | ESE | 1.8 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.007 | ESE | 1.6 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.008 | ESE | 3.7 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.010 | ESE | 2.7 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.010 | ESE | 2.1 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.008 | ESE | 0.7 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.015 | ---- | 1.3 |
日最大値 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.024 | **** | 3.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。