苓北木場
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.006 | SE | 1.6 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.009 | SW | 1.1 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.011 | WSW | 3.1 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.007 | W | 2.1 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.005 | W | 1.2 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.005 | WNW | 1.4 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.009 | WNW | 1.3 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.013 | WNW | 2.6 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.008 | W | 5.2 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.011 | WNW | 2.6 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.008 | W | 5.4 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.008 | W | 3.2 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.006 | WNW | 3.0 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.008 | WNW | 2.3 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.007 | W | 5.2 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.007 | WNW | 2.1 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.004 | W | 1.4 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.009 | NW | 1.3 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.007 | WNW | 1.2 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.007 | W | 0.6 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.006 | WNW | 4.0 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.008 | ---- | 2.5 |
日最大値 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.013 | **** | 5.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。