苓北木場
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.004 | SE | 0.4 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.005 | ESE | 1.4 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.008 | ESE | 0.8 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.007 | Calm | 0.1 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.010 | SE | 0.5 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.009 | SSW | 0.6 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.009 | SW | 1.0 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.006 | W | 1.7 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.009 | W | 0.6 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.009 | SE | 1.3 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.007 | W | 2.3 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.013 | W | 4.5 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.011 | W | 5.0 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.011 | W | 4.5 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.009 | WSW | 2.7 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.008 | ---- | 1.8 |
日最大値 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.013 | **** | 5.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。