苓北木場
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.013 | Calm | 0.3 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.015 | Calm | 0.1 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.012 | SE | 0.7 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.016 | W | 0.5 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.014 | WSW | 1.0 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.015 | W | 0.6 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.018 | Calm | 0.1 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.016 | Calm | 0.1 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.021 | ESE | 1.2 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.019 | SE | 0.6 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.008 | ESE | 2.5 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.009 | SE | 3.1 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.010 | ESE | 1.6 |
14時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.010 | ESE | 1.9 |
15時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.028 | 0.011 | ESE | 2.6 |
16時 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.025 | 0.013 | SE | 1.8 |
17時 | 0.004 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.015 | WSW | 0.9 |
18時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.010 | WNW | 2.5 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.010 | W | 1.9 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.006 | Calm | 0.2 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | NW | 0.6 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | WSW | 0.4 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.013 | ---- | 1.1 |
日最大値 | 0.004 | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0.039 | 0.021 | **** | 3.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。