苓北木場
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.011 | ESE | 0.5 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.011 | W | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.008 | W | 0.6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.010 | S | 0.5 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.009 | Calm | 0.3 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.012 | SSW | 0.5 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.014 | ESE | 0.4 |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.011 | ---- | 0.5 |
日最大値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.014 | **** | 0.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。