天草高浜
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 9 | E | 1.9 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 5 | E | 1.6 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | -2 | ESE | 1.6 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 1 | E | 1.7 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 1 | E | 1.5 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0 | ESE | 2.1 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 1 | E | 1.9 |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 2.1 | ---- | 1.8 |
日最大値 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 9 | **** | 2.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。