天草高浜
| 測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 7 | ESE | 2.0 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 8 | E | 2.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 6 | NW | 2.7 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 6 | NW | 3.1 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 8 | NW | 2.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 14 | WNW | 2.9 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 16 | WNW | 1.3 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 7 | NW | 5.2 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 9 | NW | 4.7 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 7 | NW | 4.1 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 8 | WNW | 3.7 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 9 | NW | 4.5 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 8 | NW | 5.6 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 11 | WNW | 4.2 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 7 | NW | 4.5 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 7 | NW | 4.8 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 7 | NW | 3.7 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 9 | NW | 3.4 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 9 | NW | 3.5 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 11 | NW | 2.7 |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 8.7 | ---- | 3.6 |
| 日最大値 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 16 | **** | 5.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。