天草高浜
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 4 | E | 1.7 |
2時 | **** | **** | **** | 0.007 | 5 | ESE | 1.4 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 5 | ESE | 1.6 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 7 | E | 1.9 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 7 | ENE | 1.4 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 7 | ENE | 1.0 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 7 | N | 2.8 |
8時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 4 | NNE | 2.1 |
9時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 4 | NNE | 2.2 |
10時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 7 | N | 3.4 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 6 | N | 4.4 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 7 | N | 3.9 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 10 | N | 2.7 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 10 | N | 3.1 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 7 | N | 2.8 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 6.5 | ---- | 2.4 |
日最大値 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 10 | **** | 4.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。