天草高浜
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 20 | E | 1.8 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 20 | E | 2.1 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 20 | E | 1.4 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 21 | ENE | 1.3 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 10 | NNE | 1.9 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 10 | ENE | 1.6 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 13 | ENE | 1.3 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 10 | ENE | 1.4 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 9 | NE | 2.2 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 8 | NE | 1.4 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | NNW | 3.3 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 3 | NNE | 4.2 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 8 | NE | 4.6 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 12 | N | 5.1 |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 12.0 | ---- | 2.4 |
日最大値 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 21 | **** | 5.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。