天草高浜
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 10 | E | 1.8 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 10 | E | 1.7 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 8 | E | 1.8 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 14 | ESE | 1.8 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 10 | E | 1.8 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 10 | ESE | 2.3 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 11 | SE | 1.6 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 5 | SE | 2.8 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 7 | ESE | 2.8 |
10時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 4 | E | 2.3 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 8 | E | 1.0 |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 8.8 | ---- | 2.0 |
日最大値 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 14 | **** | 2.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。