本渡宮地岳
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | NW | 0.6 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | Calm | 0.3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | Calm | 0.2 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | NW | 0.8 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | Calm | 0.1 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | Calm | 0.3 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.017 | N | 0.6 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | E | 1.1 |
10時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | SE | 2.9 |
11時 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | **** | SSE | 2.6 |
12時 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | SE | 1.7 |
13時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | SE | 1.0 |
14時 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.044 | SE | 2.2 |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | SSE | 1.8 |
16時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | S | 1.3 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | ESE | 0.9 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | SSW | 1.1 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | Calm | 0.3 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | W | 0.4 |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | ---- | 1.0 |
日最大値 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.059 | **** | 2.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。