本渡宮地岳
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | **** | **** |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | **** | **** |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | **** | **** |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | **** | **** |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | **** | **** |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | **** | **** |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | **** | **** |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | **** | **** |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | **** | **** |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | **** | **** |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | **** | **** |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | **** | **** |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | **** | **** |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | **** | **** |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | **** | **** |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | **** | **** |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | **** | **** |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | **** | **** |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | **** | **** |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | **** | **** |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | **** | **** |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | **** | **** |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | **** | **** |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | ---- | **** |
日最大値 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | **** | **** |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。