本渡宮地岳
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | NNW | 0.7 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | W | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ESE | 0.7 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | NW | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | SSE | 0.6 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | NNW | 0.8 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | SSE | 0.5 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | NNW | 0.6 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | NW | 0.8 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | NE | 1.4 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | N | 0.8 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | NNW | 2.6 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | NNE | 2.0 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | NW | 3.0 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | NW | 1.6 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | ---- | 1.2 |
日最大値 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.013 | **** | 3.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。