本渡宮地岳
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | **** | **** |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | **** | **** |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | **** | **** |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | **** | **** |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | **** | **** |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.002 | **** | **** |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | **** | **** |
8時 | 0.000 | 0.007 | 0.004 | 0.011 | 0.005 | **** | **** |
9時 | 0.000 | 0.012 | 0.005 | 0.017 | 0.004 | **** | **** |
10時 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | **** | **** |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | **** | **** |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | **** | **** |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | **** | **** |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | **** | **** |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | **** | **** |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | **** | **** |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | **** | **** |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | ---- | **** |
日最大値 | 0.000 | 0.012 | 0.005 | 0.017 | 0.012 | **** | **** |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。