天草下田
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | E | 2.0 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | E | 2.2 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | ESE | 1.7 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | E | 2.0 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | E | 1.7 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | ENE | 1.0 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | WNW | 1.1 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | NE | 1.1 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | NE | 0.8 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | ENE | 0.4 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | E | 3.9 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | E | 3.3 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | NNE | 0.6 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | E | 1.1 |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | E | 1.0 |
16時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | E | 2.6 |
17時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | NNE | 2.3 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | SE | 2.3 |
19時 | 0.003 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.008 | SE | 1.7 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | SE | 2.0 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | E | 1.4 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | E | 1.3 |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ENE | 1.0 |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | ---- | 1.7 |
日最大値 | 0.003 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | **** | 3.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。