天草下田
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | E | 2.7 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | E | 2.5 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | E | 2.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | E | 3.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | E | 2.8 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | E | 3.2 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | E | 3.0 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | E | 2.9 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | E | 2.2 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | SE | 0.7 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | **** | S | 2.0 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.020 | SSW | 2.1 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | S | 2.1 |
| 14時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | SSE | 1.7 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | SW | 3.0 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | SW | 2.9 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | E | 2.1 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | E | 2.2 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | E | 2.6 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | E | 2.8 |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | ---- | 2.5 |
| 日最大値 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.023 | **** | 3.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。