天草下田
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | ESE | 1.0 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | SW | 7.1 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | SW | 7.2 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | SW | 6.4 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | SW | 8.4 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | SW | 6.0 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | SW | 7.4 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | SW | 9.6 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | SW | 8.5 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | SW | 8.5 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | SW | 8.3 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | SW | 6.7 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | SW | 7.2 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | SW | 7.6 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | SW | 9.5 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | SW | 8.7 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | SW | 8.4 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | SW | 5.7 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | SW | 4.2 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | SW | 4.4 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | SW | 7.6 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | SW | 9.5 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | ---- | 7.2 |
日最大値 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | **** | 9.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。