天草下田
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | E | 2.2 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | E | 2.6 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | E | 1.9 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | E | 2.2 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | ESE | 0.7 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | ENE | 1.1 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | E | 0.5 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | ENE | 1.1 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | ESE | 0.9 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | ESE | 1.0 |
11時 | **** | **** | **** | **** | 0.007 | S | 1.2 |
12時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.013 | ESE | 1.5 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | S | 2.0 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | SSE | 2.0 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | SSE | 2.0 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | ---- | 1.5 |
日最大値 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | **** | 2.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。