新和小宮地
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | ESE | 0.6 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | Calm | 0.3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | N | 2.8 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | N | 4.1 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | NNE | 4.8 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | NNW | 2.2 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | NE | 0.5 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | N | 3.2 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | NW | 3.3 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | NNE | 4.8 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | N | 6.1 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | NNW | 4.1 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | NNE | 5.7 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | N | 5.1 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | N | 3.7 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | N | 3.2 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | NNE | 2.6 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | NNE | 0.8 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | NE | 1.0 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | SSE | 0.5 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | SSW | 0.6 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | SSW | 0.4 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | ---- | 2.7 |
日最大値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | **** | 6.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。