新和小宮地
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | SSW | 0.4 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | Calm | 0.2 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | SSW | 1.9 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | SSW | 0.5 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | SSE | 0.5 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | SSE | 0.5 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | E | 0.8 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | NNE | 3.2 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | N | 4.4 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | N | 4.5 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | NNE | 4.7 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | NNE | 4.3 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | NNE | 4.1 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | NNE | 2.9 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | N | 2.9 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | ---- | 2.4 |
日最大値 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | **** | 4.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。