新和小宮地
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | W | 0.9 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | ENE | 0.7 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | ESE | 1.0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | NNW | 1.6 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | WSW | 0.6 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | SSE | 0.7 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | N | 0.6 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | SW | 1.7 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | WNW | 0.7 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | SSW | 1.0 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | SSW | 0.9 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | SE | 1.0 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | SSE | 0.5 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | SE | 0.7 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | S | 0.6 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | SSE | 0.7 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | S | 0.8 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | SE | 0.7 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | SSE | 0.8 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | SSE | 0.7 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | SSE | 1.0 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | SSE | 1.0 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | ---- | 0.9 |
日最大値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | **** | 1.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。