新和小宮地
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | S | 0.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | SSW | 1.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | S | 0.7 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | SSE | 0.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | SSE | 0.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | SE | 0.4 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | SSW | 1.0 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | SSE | 0.9 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | SW | 1.4 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | SW | 0.7 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | WNW | 2.7 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | W | 2.8 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | W | 4.0 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | W | 3.6 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | WNW | 4.0 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | NNW | 1.4 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | NNW | 1.5 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | SSE | 0.8 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | Calm | 0.3 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | SSE | 0.9 |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | ---- | 1.5 |
| 日最大値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | **** | 4.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。