河浦
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | NE | 1.8 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.019 | NE | 0.9 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.018 | NE | 0.7 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | N | 0.9 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.012 | NNW | 0.4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.013 | NE | 0.4 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.010 | SSW | 0.7 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.010 | NNE | 2.1 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.009 | NE | 1.7 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.004 | NE | 4.1 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.006 | NNE | 4.3 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.010 | NNE | 3.8 |
13時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.015 | NNE | 4.9 |
14時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.014 | NNE | 5.5 |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.013 | ---- | 2.3 |
日最大値 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.019 | **** | 5.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。