河浦
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.005 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.007 | WNW | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.005 | SW | 0.4 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.005 | Calm | 0.3 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.002 | WSW | 0.6 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.005 | Calm | 0.2 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.007 | Calm | 0.3 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.006 | E | 0.5 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.004 | ENE | 0.9 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.000 | NNE | 2.8 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.001 | N | 1.9 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | NNE | 2.4 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.002 | NNE | 2.3 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.003 | NNE | 2.7 |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.004 | ---- | 1.1 |
日最大値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.007 | **** | 2.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。