河浦
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.006 | NE | 1.3 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.007 | NE | 1.3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.005 | NNW | 0.5 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.006 | NE | 1.1 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.004 | NNE | 0.9 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | ENE | 0.9 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.008 | NNE | 0.7 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | NE | 0.9 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.017 | 0.008 | ENE | 1.5 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 0.008 | NNE | 2.8 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.042 | 0.011 | NNE | 3.6 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.045 | 0.008 | NNE | 3.5 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.045 | 0.010 | NE | 4.3 |
14時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.010 | NNE | 2.0 |
15時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.047 | 0.011 | NNE | 2.5 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.021 | 0.008 | ---- | 1.9 |
日最大値 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.047 | 0.011 | **** | 4.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。