河浦
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.011 | N | 1.1 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.016 | Calm | 0.3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.016 | W | 0.8 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.018 | SW | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | NNE | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.014 | NE | 1.4 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.016 | NNE | 3.1 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.018 | NNE | 2.9 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.020 | NNE | 1.9 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.015 | NE | 2.8 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.011 | N | 1.8 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.010 | N | 1.2 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.008 | N | 1.0 |
14時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.009 | N | 1.2 |
15時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.030 | 0.012 | NNE | 1.9 |
16時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 0.013 | NE | 1.7 |
17時 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 0.013 | NE | 0.8 |
18時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.012 | NW | 0.8 |
19時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.011 | NNW | 0.9 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.010 | NE | 1.0 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | N | 0.4 |
22時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | NE | 1.2 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 0.013 | ---- | 1.4 |
日最大値 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 0.020 | **** | 3.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。