山鹿保健所
| 測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | **** | **** | **** |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.010 | **** | **** | **** |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.008 | **** | **** | **** |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.011 | **** | **** | **** |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | **** | **** | **** |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | **** | **** | **** |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | **** | **** | **** |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.011 | **** | **** | **** |
| 9時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | **** | **** | **** |
| 10時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.016 | 0.010 | **** | **** | **** |
| 11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.004 | **** | **** | **** |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.008 | **** | **** | **** |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.009 | **** | **** | **** |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.007 | **** | **** | **** |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.008 | **** | **** | **** |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.009 | **** | **** | **** |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.011 | **** | **** | **** |
| 18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.009 | **** | **** | **** |
| 19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.009 | **** | **** | **** |
| 20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.013 | **** | **** | **** |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.009 | **** | ---- | **** |
| 日最大値 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.048 | 0.013 | **** | **** | **** |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。