山鹿保健所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.022 | 10 | SSE | 0.8 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.019 | 10 | SW | 0.8 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.019 | 8 | Calm | 0.1 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 9 | SW | 0.8 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 10 | E | 0.8 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.017 | 9 | E | 0.7 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.016 | 5 | SSW | 0.6 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 8 | SSW | 0.8 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.011 | 11 | ESE | 2.7 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.020 | 15 | S | 1.9 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.064 | 0.023 | 15 | SE | 1.0 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.066 | 0.029 | 21 | SW | 2.2 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.062 | 0.035 | 25 | SW | 1.5 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.040 | 32 | WSW | 1.6 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.054 | 39 | WSW | 2.8 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.052 | 33 | SSW | 2.5 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.051 | 34 | ESE | 2.9 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.049 | 35 | ESE | 1.6 |
19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.066 | 37 | ESE | 1.7 |
20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.048 | 27 | E | 2.5 |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.031 | 19.7 | ---- | 1.5 |
日最大値 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.066 | 0.066 | 39 | **** | 2.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。