山鹿保健所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.010 | 7 | W | 0.5 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.009 | 6 | W | 0.8 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.010 | 6 | W | 1.3 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 5 | W | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 6 | W | 0.4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 4 | W | 0.7 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 4 | WNW | 0.6 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.012 | 5 | WNW | 0.6 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.010 | 5 | NW | 0.9 |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.010 | 5.3 | ---- | 0.7 |
日最大値 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.013 | 7 | **** | 1.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。