水道町自排局
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.2 | 0.016 | 15 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.1 | 0.016 | 13 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.1 | 0.012 | 14 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.1 | 0.013 | 11 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.0 | 0.015 | 12 |
6時 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.0 | 0.013 | 10 |
7時 | 0.000 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.1 | 0.010 | 10 |
8時 | 0.000 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.2 | 0.012 | 7 |
9時 | 0.001 | 0.021 | 0.019 | 0.040 | 0.3 | 0.013 | 10 |
10時 | 0.001 | 0.013 | 0.020 | 0.033 | 0.2 | 0.011 | 11 |
11時 | 0.001 | 0.014 | 0.017 | 0.031 | 0.2 | 0.010 | 13 |
12時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.1 | 0.010 | 14 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.1 | 0.003 | **** |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.1 | 0.015 | 20 |
15時 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.1 | 0.014 | 23 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.1 | 0.012 | 13.1 |
日最大値 | 0.001 | 0.021 | 0.020 | 0.040 | 0.3 | 0.016 | 23 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。