水道町自排局
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.1 | 0.025 | 16 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.1 | 0.025 | 15 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.1 | 0.023 | 16 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.1 | 0.025 | 18 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.1 | 0.027 | 19 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.1 | 0.026 | 18 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.1 | 0.027 | 18 |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.1 | 0.025 | 17.1 |
日最大値 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.012 | 0.1 | 0.027 | 19 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。