水道町自排局
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.0 | 0.006 | 2 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | **** | 0.004 | -1 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.0 | 0.006 | -1 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.0 | 0.004 | 0 |
5時 | 0.000 | 0.008 | 0.005 | 0.013 | 0.0 | 0.005 | -1 |
6時 | 0.000 | 0.010 | 0.007 | 0.017 | 0.0 | 0.006 | 2 |
7時 | 0.000 | 0.014 | 0.007 | 0.021 | 0.0 | 0.005 | 3 |
8時 | 0.000 | 0.016 | 0.007 | 0.023 | 0.1 | 0.005 | -1 |
9時 | 0.000 | 0.012 | 0.007 | 0.019 | 0.0 | 0.003 | 4 |
10時 | 0.000 | 0.011 | 0.007 | 0.018 | 0.0 | 0.004 | 6 |
11時 | 0.000 | 0.008 | 0.006 | 0.014 | 0.0 | 0.006 | 11 |
12時 | 0.000 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.0 | 0.007 | 14 |
13時 | 0.000 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.1 | 0.009 | 15 |
14時 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.0 | 0.008 | 15 |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.008 | 0.006 | 0.013 | 0.0 | 0.006 | 4.9 |
日最大値 | 0.000 | 0.016 | 0.007 | 0.023 | 0.1 | 0.009 | 15 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。