水道町自排局
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.3 | 0.011 | 6 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.3 | 0.010 | 7 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.2 | 0.009 | 10 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.2 | 0.011 | 9 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.2 | 0.009 | 9 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.2 | 0.007 | 9 |
7時 | 0.000 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.2 | 0.009 | 5 |
8時 | 0.000 | 0.014 | 0.024 | 0.038 | 0.3 | 0.008 | 4 |
9時 | 0.000 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.3 | 0.010 | 9 |
10時 | 0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.2 | 0.009 | 11 |
11時 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.1 | 0.007 | 13 |
12時 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.1 | 0.009 | 10 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.1 | 0.006 | 8 |
14時 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.1 | 0.008 | 10 |
15時 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.1 | 0.007 | 13 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.1 | 0.008 | 10 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | 0.007 | 9 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.2 | 0.009 | 7 |
19時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.2 | 0.012 | 7 |
20時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.2 | 0.012 | 9 |
21時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | 0.011 | 10 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.2 | 0.009 | 8.8 |
日最大値 | 0.001 | 0.014 | 0.024 | 0.038 | 0.3 | 0.012 | 13 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。