神水本町自排局
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 10 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 9 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.013 | 9 | SE | 0.6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 10 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.001 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.015 | 10 | SSE | 0.5 |
6時 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.014 | 11 | SW | 0.6 |
7時 | 0.001 | 0.021 | 0.015 | 0.036 | 0.015 | 11 | ESE | 0.8 |
8時 | 0.001 | 0.032 | 0.019 | 0.051 | 0.016 | 11 | SSE | 0.6 |
9時 | 0.001 | 0.042 | 0.025 | 0.067 | 0.018 | 10 | SSW | 0.6 |
10時 | 0.001 | 0.020 | 0.017 | 0.037 | 0.014 | 12 | WSW | 0.8 |
11時 | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.014 | 8 | SW | 1.2 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 4 | SSE | 0.8 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 7 | SSW | 0.8 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 13 | WNW | 1.2 |
15時 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.013 | 7 | W | 1.1 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.014 | 9.5 | ---- | 0.6 |
日最大値 | 0.001 | 0.042 | 0.025 | 0.067 | 0.018 | 13 | **** | 1.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。