神水本町自排局
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 18 | Calm | 0.0 |
| 2時 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.024 | 20 | E | 0.9 |
| 3時 | 0.001 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.028 | 22 | Calm | 0.0 |
| 4時 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.027 | 22 | Calm | 0.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.029 | 24 | ESE | 0.5 |
| 6時 | 0.001 | 0.012 | 0.016 | 0.028 | 0.029 | 23 | Calm | 0.0 |
| 7時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.029 | 0.029 | 24 | E | 0.8 |
| 8時 | 0.001 | 0.025 | 0.014 | 0.039 | 0.030 | 26 | ENE | 0.7 |
| 9時 | 0.001 | 0.035 | 0.019 | 0.054 | 0.029 | 24 | W | 0.6 |
| 10時 | 0.001 | 0.020 | 0.016 | 0.036 | 0.027 | 21 | W | 0.5 |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.001 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 0.028 | 22.4 | ---- | 0.4 |
| 日最大値 | 0.001 | 0.035 | 0.019 | 0.054 | 0.030 | 26 | **** | 0.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。