神水本町自排局
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 27 | S | 0.6 |
2時 | 0.001 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.031 | 26 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.021 | 14 | E | 0.8 |
4時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 12 | ENE | 1.6 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | 12 | E | 0.7 |
6時 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.014 | 13 | ENE | 1.5 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 10 | SSE | 0.6 |
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.016 | 10 | SSE | 0.5 |
9時 | 0.002 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.020 | 12 | E | 2.0 |
10時 | 0.002 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.021 | 12 | E | 1.7 |
11時 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.017 | 11 | ENE | 4.7 |
12時 | 0.011 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.014 | 8 | NE | 5.4 |
13時 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 7 | ENE | 4.6 |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 13.4 | ---- | 1.9 |
日最大値 | 0.011 | 0.010 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 27 | **** | 5.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。