八代自排局
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.026 | 1 |
2時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.023 | 7 |
3時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.027 | 16 |
4時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.022 | 13 |
5時 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.022 | 12 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.029 | 10 |
7時 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.024 | 15 |
8時 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.026 | 19 |
9時 | 0.002 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.025 | 22 |
10時 | 0.001 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.022 | 26 |
11時 | 0.001 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.024 | 24 |
12時 | 0.001 | 0.010 | 0.018 | 0.028 | 0.026 | 26 |
13時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.025 | 38 |
14時 | 0.001 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | 0.028 | 35 |
15時 | 0.001 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.022 | 32 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.018 | 4 |
17時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.007 | -17 |
18時 | 0.001 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.010 | -10 |
19時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | -4 |
20時 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | -2 |
21時 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.010 | -1 |
22時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | -2 |
23時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 1 |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 11.5 |
日最大値 | 0.002 | 0.011 | 0.019 | 0.029 | 0.029 | 38 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。