八代自排局
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.027 | 17 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.026 | 22 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.025 | 19 |
4時 | 0.000 | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.027 | 21 |
5時 | 0.000 | 0.017 | 0.020 | 0.037 | 0.026 | 24 |
6時 | 0.000 | 0.028 | 0.026 | 0.054 | 0.029 | 20 |
7時 | 0.000 | 0.055 | 0.028 | 0.083 | 0.027 | 25 |
8時 | 0.000 | 0.068 | 0.030 | 0.098 | 0.030 | 26 |
9時 | 0.000 | 0.080 | 0.029 | 0.109 | 0.037 | 28 |
10時 | 0.001 | 0.050 | 0.029 | 0.079 | 0.046 | 47 |
11時 | 0.001 | 0.022 | 0.021 | 0.043 | 0.037 | 24 |
12時 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.038 | 26 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.033 | 30 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.033 | 28 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.034 | 32 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.030 | 27 |
17時 | 0.001 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.030 | 30 |
18時 | 0.001 | 0.012 | 0.020 | 0.032 | 0.022 | 22 |
19時 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.020 | 23 |
20時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.030 | 21 |
21時 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.027 | 21 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.030 | 25.4 |
日最大値 | 0.001 | 0.080 | 0.030 | 0.109 | 0.046 | 47 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。