八代自排局
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.013 | 9 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 9 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.013 | 8 |
| 4時 | 0.000 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.010 | 9 |
| 5時 | 0.000 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.010 | 7 |
| 6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.013 | 8 |
| 7時 | 0.000 | 0.017 | 0.013 | 0.030 | 0.014 | 10 |
| 8時 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 0.033 | 0.011 | 9 |
| 9時 | 0.000 | 0.027 | 0.015 | 0.042 | 0.017 | 12 |
| 10時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.021 | 12 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.023 | 14 |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.024 | 13 |
| 13時 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.021 | 13 |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.015 | 10.2 |
| 日最大値 | 0.002 | 0.027 | 0.015 | 0.042 | 0.024 | 14 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。