甲佐町岩下
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.017 | 5 | SE | 0.9 |
2時 | 0.017 | 4 | SSE | 1.8 |
3時 | 0.018 | 4 | SSE | 1.5 |
4時 | 0.018 | 4 | W | 0.7 |
5時 | 0.015 | 3 | SSE | 0.4 |
6時 | 0.012 | 4 | Calm | 0.2 |
7時 | 0.006 | 4 | NNE | 0.3 |
8時 | 0.005 | 6 | N | 0.3 |
9時 | 0.014 | 0 | NNW | 1.2 |
10時 | 0.022 | 7 | NNE | 0.9 |
11時 | 0.032 | 9 | N | 2.2 |
12時 | 0.043 | 8 | NNW | 1.3 |
13時 | 0.045 | 9 | NW | 2.3 |
14時 | 0.046 | 10 | WNW | 2.2 |
15時 | 0.049 | 9 | NNW | 1.6 |
16時 | 0.050 | 12 | WNW | 2.1 |
17時 | 0.049 | 12 | WNW | 1.9 |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.027 | 6.5 | ---- | 1.3 |
日最大値 | 0.050 | 12 | **** | 2.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。