甲佐町岩下
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.019 | 11 | SSE | 1.3 |
2時 | 0.021 | 9 | ESE | 0.6 |
3時 | 0.017 | 10 | SE | 0.5 |
4時 | 0.012 | 8 | Calm | 0.1 |
5時 | 0.011 | 8 | SE | 0.5 |
6時 | 0.015 | 8 | S | 1.3 |
7時 | 0.019 | 8 | N | 1.2 |
8時 | 0.017 | 8 | S | 0.9 |
9時 | 0.025 | 10 | N | 1.6 |
10時 | 0.026 | 11 | NNE | 1.5 |
11時 | 0.034 | 14 | W | 0.5 |
12時 | 0.046 | 11 | W | 1.7 |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.022 | 9.7 | ---- | 1.0 |
日最大値 | 0.046 | 14 | **** | 1.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。