甲佐町岩下
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.009 | 5 | SW | 0.4 |
2時 | 0.009 | 6 | SSE | 0.9 |
3時 | 0.008 | 7 | ENE | 0.5 |
4時 | 0.007 | 7 | NE | 0.5 |
5時 | 0.006 | 6 | S | 0.4 |
6時 | 0.006 | 6 | SSE | 0.4 |
7時 | 0.006 | 6 | SSE | 0.9 |
8時 | 0.004 | 7 | SE | 0.3 |
9時 | 0.004 | 9 | SSE | 1.5 |
10時 | 0.014 | 8 | S | 0.4 |
11時 | 0.026 | 8 | N | 0.8 |
12時 | 0.033 | 9 | NW | 2.6 |
13時 | 0.040 | 6 | NW | 0.7 |
14時 | 0.044 | 6 | NW | 1.2 |
15時 | 0.046 | 10 | WNW | 2.0 |
16時 | 0.046 | 11 | NNW | 0.3 |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.019 | 7.3 | ---- | 0.9 |
日最大値 | 0.046 | 11 | **** | 2.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。