甲佐町岩下
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.029 | 17 | SSE | 1.4 |
2時 | 0.037 | 17 | SW | 1.1 |
3時 | 0.041 | 21 | SE | 0.7 |
4時 | 0.036 | 20 | N | 0.8 |
5時 | 0.029 | 17 | ESE | 1.1 |
6時 | 0.027 | 21 | S | 0.7 |
7時 | 0.026 | 16 | SE | 1.3 |
8時 | 0.028 | 18 | SSE | 1.2 |
9時 | 0.037 | 19 | ESE | 2.7 |
10時 | 0.037 | 16 | NNW | 2.1 |
11時 | 0.040 | 23 | W | 0.6 |
12時 | 0.045 | 23 | SW | 0.7 |
13時 | 0.049 | 21 | W | 1.2 |
14時 | 0.038 | 20 | ENE | 1.2 |
15時 | 0.026 | 19 | Calm | 0.2 |
16時 | 0.027 | 16 | SE | 0.8 |
17時 | 0.026 | 10 | E | 0.8 |
18時 | 0.022 | 9 | SE | 1.1 |
19時 | 0.022 | 7 | SSW | 0.5 |
20時 | 0.021 | 8 | WSW | 1.0 |
21時 | 0.027 | 5 | S | 1.0 |
22時 | 0.027 | 7 | ENE | 0.3 |
23時 | 0.018 | 6 | NNE | 0.4 |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.031 | 15.5 | ---- | 1.0 |
日最大値 | 0.049 | 23 | **** | 2.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。