甲佐町岩下
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.007 | 3 | S | 0.5 |
| 2時 | **** | 3 | SSE | 0.7 |
| 3時 | 0.007 | 4 | SSE | 1.4 |
| 4時 | 0.008 | 4 | SSE | 1.4 |
| 5時 | 0.006 | 5 | S | 0.5 |
| 6時 | 0.005 | 4 | S | 0.7 |
| 7時 | 0.005 | 5 | NE | 0.5 |
| 8時 | 0.005 | 6 | SW | 0.5 |
| 9時 | 0.007 | 7 | SSE | 1.3 |
| 10時 | 0.026 | 5 | WSW | 1.0 |
| 11時 | 0.050 | 12 | W | 2.9 |
| 12時 | 0.054 | 7 | WSW | 1.9 |
| 13時 | 0.053 | 9 | W | 3.2 |
| 14時 | 0.054 | 8 | W | 3.1 |
| 15時 | 0.054 | 6 | WNW | 3.7 |
| 16時 | 0.051 | 8 | WNW | 4.1 |
| 17時 | 0.048 | 5 | W | 2.3 |
| 18時 | 0.039 | 8 | NE | 0.3 |
| 19時 | 0.025 | 5 | SSE | 0.7 |
| 20時 | 0.019 | 3 | SSE | 1.2 |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.028 | 5.9 | ---- | 1.6 |
| 日最大値 | 0.054 | 12 | **** | 4.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。