甲佐町岩下
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.015 | 11 | SSE | 2.4 |
| 2時 | 0.017 | 10 | SSE | 2.0 |
| 3時 | 0.016 | 12 | SSE | 1.8 |
| 4時 | 0.017 | 10 | SSE | 2.6 |
| 5時 | 0.018 | 13 | SSE | 1.8 |
| 6時 | 0.019 | 13 | NNE | 1.1 |
| 7時 | 0.017 | 9 | SSE | 1.9 |
| 8時 | 0.017 | 12 | SSE | 1.2 |
| 9時 | 0.017 | 11 | SSE | 1.1 |
| 10時 | 0.019 | 15 | NW | 1.6 |
| 11時 | 0.019 | 17 | NW | 3.9 |
| 12時 | 0.031 | 15 | NW | 2.5 |
| 13時 | 0.028 | 9 | NW | 0.7 |
| 14時 | 0.029 | 6 | WNW | 2.7 |
| 15時 | 0.030 | 3 | WSW | 0.7 |
| 16時 | 0.030 | 5 | SE | 1.4 |
| 17時 | 0.030 | 3 | WNW | 1.4 |
| 18時 | 0.028 | 4 | SE | 0.5 |
| 19時 | 0.023 | 4 | ESE | 0.5 |
| 20時 | 0.012 | 4 | SE | 1.0 |
| 21時 | 0.019 | 5 | SE | 0.5 |
| 22時 | 0.012 | 6 | SSE | 0.7 |
| 23時 | 0.010 | 7 | SSE | 1.2 |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.021 | 9.0 | ---- | 1.5 |
| 日最大値 | 0.031 | 17 | **** | 3.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。