甲佐町岩下
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 9 | SSE | 1.8 |
| 2時 | 0.006 | 8 | N | 0.4 |
| 3時 | 0.005 | 9 | SE | 1.0 |
| 4時 | 0.005 | 9 | NE | 0.4 |
| 5時 | 0.004 | 6 | SSE | 0.9 |
| 6時 | 0.003 | 7 | S | 1.1 |
| 7時 | 0.004 | 7 | WNW | 0.8 |
| 8時 | 0.002 | 7 | NW | 0.9 |
| 9時 | 0.003 | 8 | SSE | 1.1 |
| 10時 | 0.005 | 6 | SE | 0.8 |
| 11時 | 0.005 | 5 | WNW | 1.4 |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.004 | 7.4 | ---- | 1.0 |
| 日最大値 | 0.006 | 9 | **** | 1.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。