上天草合津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.017 | 13 | SSW | 0.5 |
2時 | 0.019 | 13 | SSW | 1.1 |
3時 | 0.025 | 12 | W | 0.5 |
4時 | 0.023 | 13 | NW | 0.4 |
5時 | 0.021 | 14 | ENE | 0.3 |
6時 | 0.028 | 14 | NNE | 1.1 |
7時 | 0.026 | 15 | N | 0.7 |
8時 | 0.021 | 16 | S | 0.5 |
9時 | 0.019 | 16 | Calm | 0.2 |
10時 | 0.023 | 16 | NE | 0.4 |
11時 | 0.024 | 11 | NNE | 1.6 |
12時 | 0.024 | 6 | ESE | 1.4 |
13時 | 0.023 | 16 | NNE | 2.1 |
14時 | 0.022 | 8 | NNE | 1.5 |
15時 | 0.018 | 10 | N | 1.0 |
16時 | 0.018 | 12 | NNE | 1.2 |
17時 | 0.015 | 10 | SW | 0.4 |
18時 | 0.013 | 10 | Calm | 0.0 |
19時 | 0.013 | 7 | NE | 0.7 |
20時 | 0.017 | 4 | ENE | 2.2 |
21時 | 0.020 | 5 | N | 1.0 |
22時 | 0.018 | 5 | NW | 1.6 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.020 | 11.2 | ---- | 0.9 |
日最大値 | 0.028 | 16 | **** | 2.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。