上天草合津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.064 | 19 | SSW | 2.2 |
2時 | 0.056 | 21 | SSW | 2.3 |
3時 | 0.048 | 19 | S | 1.0 |
4時 | 0.049 | 17 | S | 0.3 |
5時 | 0.040 | 16 | S | 1.0 |
6時 | 0.042 | 19 | S | 1.0 |
7時 | 0.053 | 17 | S | 0.8 |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.050 | 18.3 | ---- | 1.2 |
日最大値 | 0.064 | 21 | **** | 2.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。