上天草合津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.036 | 6 | SW | 1.5 |
2時 | 0.037 | 6 | SW | 0.6 |
3時 | 0.038 | 4 | W | 1.4 |
4時 | 0.039 | 4 | SSW | 2.2 |
5時 | 0.034 | 6 | SSW | 2.0 |
6時 | 0.034 | 4 | S | 1.1 |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.036 | 5.0 | ---- | 1.5 |
日最大値 | 0.039 | 6 | **** | 2.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。