上天草合津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.037 | 2 | ENE | 0.5 |
2時 | **** | 3 | Calm | 0.2 |
3時 | 0.019 | 3 | S | 0.5 |
4時 | 0.020 | 2 | SW | 0.5 |
5時 | 0.026 | 0 | S | 0.6 |
6時 | 0.022 | 0 | S | 0.7 |
7時 | 0.018 | 2 | S | 0.8 |
8時 | 0.021 | 2 | N | 2.5 |
9時 | 0.041 | 0 | N | 3.1 |
10時 | 0.043 | 3 | N | 3.4 |
11時 | 0.046 | 3 | NNW | 3.4 |
12時 | 0.047 | 2 | N | 3.6 |
13時 | 0.049 | 3 | N | 4.1 |
14時 | 0.049 | 3 | N | 4.4 |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.034 | 2.0 | ---- | 2.0 |
日最大値 | 0.049 | 3 | **** | 4.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。