上天草合津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.004 | 20 | S | 0.8 |
2時 | 0.003 | 19 | S | 0.8 |
3時 | 0.002 | 17 | Calm | 0.2 |
4時 | 0.003 | 17 | S | 0.7 |
5時 | 0.003 | 17 | SSE | 0.4 |
6時 | 0.002 | 18 | S | 0.9 |
7時 | 0.003 | 16 | S | 0.7 |
8時 | 0.005 | 15 | ENE | 0.7 |
9時 | 0.018 | 24 | ESE | 1.3 |
10時 | 0.018 | 26 | E | 1.1 |
11時 | 0.025 | 28 | ENE | 1.1 |
12時 | 0.026 | 31 | WNW | 1.2 |
13時 | 0.031 | 28 | NW | 2.5 |
14時 | 0.032 | 27 | NNW | 2.1 |
15時 | 0.031 | 23 | WNW | 2.5 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.014 | 21.7 | ---- | 1.1 |
日最大値 | 0.032 | 31 | **** | 2.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。