上天草合津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.015 | 7 | SSE | 0.7 |
2時 | 0.013 | 9 | S | 0.9 |
3時 | 0.011 | 8 | SSW | 1.1 |
4時 | 0.012 | 7 | S | 1.0 |
5時 | 0.012 | 8 | SSE | 0.4 |
6時 | 0.023 | 7 | S | 0.8 |
7時 | 0.021 | 6 | ENE | 0.9 |
8時 | 0.035 | 5 | NE | 1.6 |
9時 | 0.039 | 5 | NNE | 2.6 |
10時 | 0.044 | 7 | NE | 2.3 |
11時 | 0.041 | 6 | NNE | 2.7 |
12時 | 0.046 | 11 | NNE | 3.6 |
13時 | 0.048 | 8 | N | 3.8 |
14時 | 0.049 | 12 | NNE | 3.0 |
15時 | 0.051 | 14 | N | 3.4 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.031 | 8.0 | ---- | 1.9 |
日最大値 | 0.051 | 14 | **** | 3.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。