上天草合津
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.018 | 7 | S | 0.8 |
| 2時 | **** | 8 | S | 0.9 |
| 3時 | 0.013 | 6 | S | 0.8 |
| 4時 | 0.013 | 6 | S | 1.0 |
| 5時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 6時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 7時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 8時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.015 | 6.8 | ---- | 0.9 |
| 日最大値 | 0.018 | 8 | **** | 1.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。