上天草合津
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.011 | 7 | S | 1.0 |
| 2時 | 0.010 | 6 | S | 1.3 |
| 3時 | 0.014 | 5 | WSW | 0.4 |
| 4時 | 0.010 | 8 | SSW | 0.5 |
| 5時 | 0.007 | 7 | S | 1.2 |
| 6時 | 0.010 | 8 | SSW | 0.5 |
| 7時 | 0.010 | 7 | S | 1.1 |
| 8時 | 0.005 | 9 | S | 1.4 |
| 9時 | 0.010 | 11 | SSW | 0.3 |
| 10時 | 0.016 | 7 | ENE | 0.7 |
| 11時 | 0.029 | 6 | NW | 1.3 |
| 12時 | 0.040 | 16 | NE | 1.8 |
| 13時 | 0.056 | 21 | ENE | 1.3 |
| 14時 | 0.058 | 23 | NNE | 2.1 |
| 15時 | 0.062 | 28 | NNE | 1.8 |
| 16時 | 0.062 | 27 | WNW | 0.6 |
| 17時 | 0.055 | 26 | SSW | 0.8 |
| 18時 | 0.038 | 19 | N | 3.8 |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.028 | 13.4 | ---- | 1.2 |
| 日最大値 | 0.062 | 28 | **** | 3.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。