上天草合津
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.044 | 11 | NNE | 1.5 |
| 2時 | 0.037 | 12 | NNE | 1.9 |
| 3時 | 0.043 | 9 | N | 3.0 |
| 4時 | 0.034 | 14 | ESE | 1.0 |
| 5時 | 0.025 | 10 | E | 1.0 |
| 6時 | 0.036 | 6 | NNE | 2.4 |
| 7時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 8時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.037 | 10.3 | ---- | 1.8 |
| 日最大値 | 0.044 | 14 | **** | 3.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。