上天草合津
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.015 | 9 | S | 1.0 |
| 2時 | **** | 9 | S | 1.4 |
| 3時 | 0.011 | 9 | S | 1.3 |
| 4時 | 0.011 | 8 | S | 1.3 |
| 5時 | 0.012 | 8 | S | 1.4 |
| 6時 | 0.009 | 7 | S | 1.2 |
| 7時 | 0.010 | 8 | S | 0.9 |
| 8時 | 0.009 | 10 | S | 1.5 |
| 9時 | 0.014 | 6 | S | 0.4 |
| 10時 | 0.022 | 5 | N | 0.5 |
| 11時 | 0.031 | 12 | NW | 1.3 |
| 12時 | 0.041 | 9 | ENE | 1.5 |
| 13時 | 0.045 | 8 | SE | 1.1 |
| 14時 | 0.046 | 8 | N | 1.5 |
| 15時 | 0.047 | 12 | NNW | 1.0 |
| 16時 | 0.046 | 7 | NW | 0.7 |
| 17時 | 0.037 | 10 | SSE | 0.9 |
| 18時 | 0.025 | 9 | S | 1.1 |
| 19時 | 0.023 | 8 | S | 0.7 |
| 20時 | 0.023 | 9 | S | 0.7 |
| 21時 | 0.021 | 10 | SSE | 0.8 |
| 22時 | 0.018 | 10 | SSE | 0.6 |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.025 | 8.7 | ---- | 1.0 |
| 日最大値 | 0.047 | 12 | **** | 1.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。