上天草合津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.033 | 7 | NW | 2.2 |
2時 | 0.038 | 8 | N | 4.3 |
3時 | 0.036 | 9 | NNW | 3.7 |
4時 | 0.038 | 7 | NNW | 3.0 |
5時 | 0.039 | 7 | NNW | 3.0 |
6時 | 0.040 | 4 | NNW | 2.6 |
7時 | 0.039 | 6 | N | 2.8 |
8時 | 0.038 | 8 | NNW | 4.4 |
9時 | 0.038 | 8 | NNW | 4.8 |
10時 | 0.040 | 7 | NNW | 3.5 |
11時 | 0.041 | 9 | NW | 5.1 |
12時 | 0.043 | 7 | NNW | 3.0 |
13時 | 0.044 | 7 | N | 2.9 |
14時 | 0.044 | 8 | NW | 4.4 |
15時 | 0.043 | 8 | NNW | 2.7 |
16時 | 0.044 | 7 | N | 2.6 |
17時 | 0.043 | 9 | NW | 3.6 |
18時 | 0.043 | 6 | NNW | 4.2 |
19時 | 0.042 | 8 | N | 2.2 |
20時 | 0.042 | 5 | NNW | 1.9 |
21時 | 0.041 | 6 | NNW | 1.8 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.040 | 7.2 | ---- | 3.3 |
日最大値 | 0.044 | 9 | **** | 5.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。