上天草合津
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.020 | 6 | SSE | 0.9 |
| 2時 | 0.018 | 6 | S | 0.9 |
| 3時 | 0.015 | 6 | SSE | 1.2 |
| 4時 | 0.017 | 4 | S | 1.6 |
| 5時 | 0.018 | 5 | SSE | 0.6 |
| 6時 | 0.015 | 6 | SSW | 1.3 |
| 7時 | 0.013 | 7 | S | 1.2 |
| 8時 | 0.015 | 10 | S | 1.1 |
| 9時 | 0.035 | 9 | NNW | 5.0 |
| 10時 | 0.038 | 10 | NNW | 5.1 |
| 11時 | 0.039 | 10 | NNW | 3.8 |
| 12時 | 0.038 | 13 | N | 3.3 |
| 13時 | 0.040 | 4 | N | 4.0 |
| 14時 | 0.042 | 5 | N | 4.0 |
| 15時 | 0.041 | 4 | NNE | 4.4 |
| 16時 | 0.040 | 6 | N | 3.2 |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.028 | 6.9 | ---- | 2.6 |
| 日最大値 | 0.042 | 13 | **** | 5.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。