上天草合津
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.022 | 11 | S | 0.6 |
| 2時 | **** | 10 | WSW | 0.9 |
| 3時 | 0.021 | 10 | SW | 0.3 |
| 4時 | 0.021 | 9 | SSE | 0.6 |
| 5時 | 0.028 | 7 | ESE | 2.0 |
| 6時 | 0.025 | 8 | SSE | 1.1 |
| 7時 | 0.026 | 8 | SSE | 0.5 |
| 8時 | 0.026 | 9 | SSE | 0.5 |
| 9時 | 0.028 | 10 | S | 0.7 |
| 10時 | 0.036 | 8 | SE | 0.5 |
| 11時 | 0.046 | 11 | WSW | 0.6 |
| 12時 | 0.050 | 16 | SW | 0.7 |
| 13時 | 0.056 | 22 | WSW | 3.1 |
| 14時 | 0.057 | 18 | SW | 2.1 |
| 15時 | 0.054 | 27 | NW | 4.3 |
| 16時 | 0.049 | 23 | NW | 5.7 |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.036 | 12.9 | ---- | 1.5 |
| 日最大値 | 0.057 | 27 | **** | 5.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。