大津町引水
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.023 | 3 | SW | 1.2 |
2時 | 0.023 | 4 | SW | 1.3 |
3時 | 0.025 | 3 | SW | 1.7 |
4時 | 0.022 | 3 | SSE | 0.3 |
5時 | 0.020 | 2 | E | 0.4 |
6時 | 0.019 | 3 | SSW | 0.6 |
7時 | 0.019 | 3 | S | 0.5 |
8時 | 0.018 | 3 | WNW | 0.9 |
9時 | 0.016 | 4 | Calm | 0.2 |
10時 | 0.020 | 4 | W | 2.0 |
11時 | 0.024 | 5 | N | 1.0 |
12時 | 0.024 | 6 | ESE | 0.7 |
13時 | 0.026 | 5 | SE | 1.2 |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.021 | 3.7 | ---- | 0.9 |
日最大値 | 0.026 | 6 | **** | 2.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。