大津町引水
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.052 | 19 | ENE | 1.1 |
2時 | **** | 16 | NNE | 1.3 |
3時 | 0.060 | 24 | SSW | 1.9 |
4時 | 0.040 | 22 | NNE | 0.9 |
5時 | 0.036 | 21 | NNE | 0.7 |
6時 | 0.037 | 22 | N | 1.4 |
7時 | 0.037 | 19 | NW | 0.6 |
8時 | 0.033 | 19 | N | 1.3 |
9時 | 0.048 | 22 | NW | 1.0 |
10時 | 0.050 | 23 | WNW | 0.8 |
11時 | 0.055 | 26 | N | 2.3 |
12時 | 0.048 | 21 | ESE | 2.0 |
13時 | 0.057 | 27 | S | 2.1 |
14時 | 0.058 | 29 | SSE | 1.0 |
15時 | 0.050 | 24 | ESE | 1.9 |
16時 | 0.053 | 15 | ENE | 3.9 |
17時 | 0.058 | 15 | ENE | 4.1 |
18時 | 0.057 | 12 | ENE | 4.4 |
19時 | 0.058 | 11 | ENE | 3.9 |
20時 | 0.058 | 11 | ENE | 3.8 |
21時 | 0.060 | 10 | ENE | 4.5 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.050 | 19.4 | ---- | 2.1 |
日最大値 | 0.060 | 29 | **** | 4.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。