大津町引水
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.008 | 3 | E | 1.4 |
2時 | 0.008 | 3 | NNW | 1.4 |
3時 | 0.010 | 3 | NE | 0.6 |
4時 | 0.011 | 3 | ESE | 0.5 |
5時 | 0.010 | 3 | SSE | 0.4 |
6時 | 0.013 | 2 | ESE | 0.9 |
7時 | 0.013 | 3 | ESE | 1.1 |
8時 | 0.013 | 1 | NE | 1.6 |
9時 | 0.014 | 1 | E | 1.8 |
10時 | 0.015 | 2 | E | 0.6 |
11時 | 0.019 | 5 | NE | 0.9 |
12時 | 0.019 | 6 | ESE | 1.1 |
13時 | 0.019 | 8 | SW | 1.3 |
14時 | 0.024 | 7 | SSW | 1.9 |
15時 | 0.025 | 10 | SW | 0.6 |
16時 | 0.021 | 9 | WSW | 1.2 |
17時 | 0.015 | 8 | NE | 0.9 |
18時 | 0.008 | 7 | SSE | 1.1 |
19時 | 0.007 | 12 | E | 0.9 |
20時 | 0.005 | 9 | N | 1.9 |
21時 | 0.007 | 11 | NNE | 1.0 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.014 | 5.5 | ---- | 1.1 |
日最大値 | 0.025 | 12 | **** | 1.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。