大津町引水
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.006 | 9 | NE | 0.6 |
| 2時 | 0.004 | 7 | Calm | 0.1 |
| 3時 | 0.004 | 8 | NE | 0.5 |
| 4時 | 0.007 | 7 | SW | 0.7 |
| 5時 | 0.003 | 8 | W | 0.6 |
| 6時 | 0.001 | 7 | Calm | 0.1 |
| 7時 | 0.003 | 8 | NNE | 0.7 |
| 8時 | 0.005 | 10 | Calm | 0.2 |
| 9時 | 0.012 | 5 | WSW | 1.6 |
| 10時 | 0.033 | 5 | WSW | 1.8 |
| 11時 | 0.046 | 11 | W | 2.7 |
| 12時 | 0.051 | 9 | W | 3.3 |
| 13時 | 0.049 | 11 | WNW | 2.9 |
| 14時 | 0.051 | 7 | W | 3.1 |
| 15時 | 0.052 | 11 | W | 3.2 |
| 16時 | 0.048 | 5 | W | 4.2 |
| 17時 | 0.043 | 11 | WNW | 2.7 |
| 18時 | 0.042 | 8 | NW | 1.5 |
| 19時 | 0.038 | 7 | NNW | 1.5 |
| 20時 | 0.033 | 10 | NE | 0.8 |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.027 | 8.2 | ---- | 1.6 |
| 日最大値 | 0.052 | 11 | **** | 4.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。