大津町引水
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.013 | 9 | Calm | 0.1 |
2時 | 0.012 | 7 | ESE | 0.7 |
3時 | 0.011 | 7 | N | 0.7 |
4時 | 0.011 | 7 | NE | 0.8 |
5時 | 0.011 | 9 | NNE | 0.9 |
6時 | 0.009 | 9 | NE | 0.6 |
7時 | 0.005 | 9 | NE | 1.0 |
8時 | 0.008 | 12 | NE | 0.5 |
9時 | 0.007 | 16 | ENE | 0.4 |
10時 | 0.021 | 0 | SSW | 1.1 |
11時 | 0.032 | 12 | WNW | 2.7 |
12時 | 0.038 | 7 | WNW | 3.7 |
13時 | 0.041 | 9 | W | 3.4 |
14時 | 0.042 | 5 | NNW | 3.9 |
15時 | 0.043 | 5 | WNW | 3.5 |
16時 | 0.042 | 9 | WNW | 2.9 |
17時 | 0.040 | 8 | WNW | 1.9 |
18時 | 0.038 | 10 | W | 1.8 |
19時 | 0.034 | 13 | SW | 0.8 |
20時 | 0.023 | 10 | SSE | 0.6 |
21時 | 0.020 | 14 | NE | 0.5 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.024 | 8.9 | ---- | 1.5 |
日最大値 | 0.043 | 16 | **** | 3.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。