大津町引水
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.006 | 4 | ENE | 0.7 |
2時 | 0.005 | 4 | NE | 0.7 |
3時 | 0.005 | 4 | E | 0.5 |
4時 | 0.003 | 4 | ENE | 0.8 |
5時 | 0.003 | 4 | E | 1.0 |
6時 | 0.004 | 3 | NE | 0.9 |
7時 | 0.006 | 2 | ENE | 0.9 |
8時 | 0.012 | 5 | SE | 0.6 |
9時 | 0.016 | 7 | SSE | 2.0 |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.007 | 4.1 | ---- | 0.9 |
日最大値 | 0.016 | 7 | **** | 2.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。