大津町引水
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.017 | 7 | N | 0.3 |
2時 | 0.016 | 7 | N | 0.5 |
3時 | 0.012 | 12 | N | 0.4 |
4時 | 0.012 | 8 | S | 0.4 |
5時 | 0.009 | 9 | ENE | 0.7 |
6時 | 0.010 | 11 | NW | 1.1 |
7時 | 0.012 | 13 | ENE | 0.3 |
8時 | 0.007 | 10 | ENE | 0.7 |
9時 | 0.008 | 9 | SW | 0.6 |
10時 | 0.012 | 12 | SSW | 1.0 |
11時 | 0.023 | 13 | W | 1.6 |
12時 | 0.036 | 11 | WNW | 1.5 |
13時 | 0.042 | 9 | W | 2.4 |
14時 | 0.045 | 11 | W | 2.5 |
15時 | 0.048 | 12 | W | 1.8 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.021 | 10.3 | ---- | 1.1 |
日最大値 | 0.048 | 13 | **** | 2.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。