大津町引水
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.049 | 17 | NE | 1.2 |
2時 | 0.050 | 18 | ENE | 1.0 |
3時 | 0.052 | 20 | ENE | 0.6 |
4時 | 0.053 | 17 | NNE | 0.8 |
5時 | 0.044 | 17 | NE | 1.1 |
6時 | 0.042 | 17 | ENE | 0.7 |
7時 | 0.039 | 19 | NE | 1.3 |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.047 | 17.9 | ---- | 1.0 |
日最大値 | 0.053 | 20 | **** | 1.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。