大津町引水
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.039 | 7 | NE | 3.5 |
2時 | 0.039 | 6 | NE | 3.4 |
3時 | 0.038 | 7 | NE | 3.3 |
4時 | 0.037 | 5 | NE | 2.7 |
5時 | 0.036 | 5 | ENE | 3.8 |
6時 | 0.035 | 6 | NE | 5.2 |
7時 | 0.035 | 5 | ENE | 3.8 |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.037 | 5.9 | ---- | 3.7 |
日最大値 | 0.039 | 7 | **** | 5.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。