大津町引水
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.057 | 12 | ENE | 3.5 |
2時 | **** | 13 | S | 1.5 |
3時 | 0.053 | 12 | SSW | 1.0 |
4時 | 0.045 | 13 | NNE | 0.5 |
5時 | 0.042 | 12 | NE | 0.9 |
6時 | 0.041 | 13 | ESE | 1.5 |
7時 | 0.049 | 10 | NE | 2.7 |
8時 | 0.046 | 13 | ENE | 3.0 |
9時 | 0.053 | 9 | ENE | 5.1 |
10時 | 0.054 | 17 | ENE | 4.0 |
11時 | 0.054 | 12 | ENE | 3.6 |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.049 | 12.4 | ---- | 2.5 |
日最大値 | 0.057 | 17 | **** | 5.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。