荒尾運動公園
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.007 | 6 | NNE | 1.2 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.009 | 16 | E | 0.3 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.009 | 9 | ESE | 0.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.009 | 12 | Calm | 0.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.010 | 5 | Calm | 0.1 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 7 | Calm | 0.1 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 7 | ENE | 0.3 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 12 | Calm | 0.2 |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.009 | 11 | WNW | 0.5 |
| 10時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.008 | 11 | W | 1.3 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.009 | 8 | W | 2.3 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.010 | 7 | NNW | 1.0 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.010 | 9 | NNW | 1.2 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.011 | 8 | NNW | 1.0 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.006 | 3 | NW | 1.2 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.010 | 6 | NW | 0.9 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.010 | 9 | NW | 0.7 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.011 | 5 | NNW | 0.4 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.014 | 8 | W | 0.8 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.011 | 11 | Calm | 0.1 |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.009 | 8.5 | ---- | 0.7 |
| 日最大値 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.053 | 0.014 | 16 | **** | 2.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。