荒尾運動公園
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.031 | 29 | ENE | 0.6 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.029 | 29 | E | 0.6 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.029 | 26 | NNW | 0.6 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.030 | 29 | NNE | 0.7 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.037 | 0.030 | 26 | NE | 0.7 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.028 | 28 | ENE | 0.8 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.029 | 30 | E | 0.8 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.037 | 0.028 | 29 | E | 0.6 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.027 | 26 | NNW | 0.3 |
10時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 0.029 | 24 | S | 0.6 |
11時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.052 | 0.027 | 25 | NNE | 1.5 |
12時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.052 | 0.032 | 26 | NE | 1.3 |
13時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.056 | 0.032 | 29 | WSW | 1.4 |
14時 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.058 | 0.031 | 33 | S | 0.6 |
15時 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.056 | 0.025 | 17 | S | 1.3 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.022 | 18 | SE | 1.8 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.052 | 0.024 | 18 | SSE | 1.3 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.048 | 0.024 | 24 | SSE | 0.9 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.048 | 0.023 | 21 | SE | 0.9 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.015 | 12 | Calm | 0.2 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.017 | 16 | Calm | 0.1 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.015 | 15 | E | 0.7 |
23時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.016 | 10 | SE | 0.9 |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.044 | 0.026 | 23.5 | ---- | 0.8 |
日最大値 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.058 | 0.032 | 33 | **** | 1.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。