荒尾運動公園
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.020 | 16 | N | 1.4 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.018 | 7 | N | 2.1 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.014 | 15 | N | 1.6 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.014 | 5 | N | 0.9 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.013 | 14 | N | 1.1 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.012 | 6 | NNW | 1.0 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.011 | 22 | NNW | 0.7 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 0.012 | 11 | NNW | 0.9 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.030 | 0.012 | 4 | NNE | 1.0 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 0.010 | 7 | N | 1.5 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.013 | 0 | NE | 1.3 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.013 | 9 | NNE | 2.5 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.009 | 7 | NNE | 3.7 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.011 | 2 | NNE | 4.3 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.007 | 0 | NE | 2.6 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.013 | 8.3 | ---- | 1.8 |
日最大値 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.047 | 0.020 | 22 | **** | 4.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。