荒尾運動公園
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.024 | 0.011 | 9 | NNW | 0.3 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.027 | 0.010 | 11 | N | 0.7 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.027 | 0.011 | 7 | NNW | 0.4 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.010 | 7 | Calm | 0.1 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.019 | 0.011 | 3 | N | 0.4 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.011 | 12 | N | 0.8 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.027 | 0.010 | 5 | N | 0.5 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.009 | 2 | Calm | 0.2 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 0.008 | 0 | NNW | 0.5 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.022 | 0.010 | 2 | N | 1.0 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.035 | 0.016 | 15 | N | 0.8 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.043 | 0.018 | 18 | N | 0.9 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.044 | 0.012 | 3 | NW | 0.8 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 0.012 | 4 | NW | 0.6 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.049 | 0.015 | 3 | NNW | 1.0 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.012 | 6.7 | ---- | 0.6 |
日最大値 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.049 | 0.018 | 18 | **** | 1.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。