菊池市役所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.014 | 16 | NE | 2.3 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.014 | 14 | NE | 2.0 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.010 | 13 | ENE | 1.4 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.011 | 13 | NE | 1.8 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.008 | 10 | NE | 1.5 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.009 | 12 | ENE | 0.7 |
7時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 0.010 | 13 | NNE | 0.7 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.010 | 7 | NE | 3.1 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.009 | 7 | ENE | 3.1 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.012 | 11 | NE | 4.5 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.012 | 10 | ENE | 3.8 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.010 | 10 | NE | 6.1 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.006 | 9 | NE | 4.8 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.004 | 7 | N | 4.8 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.004 | 4 | NE | 5.2 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.010 | 10.4 | ---- | 3.1 |
日最大値 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.048 | 0.014 | 16 | **** | 6.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。