菊池市役所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.020 | 16 | E | 1.3 |
2時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 0.018 | 12 | SSW | 1.3 |
3時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.027 | 19 | E | 1.5 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.022 | 16 | SE | 0.6 |
5時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.020 | 14 | Calm | 0.1 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.023 | 17 | E | 0.6 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.017 | 13 | SSE | 0.6 |
8時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.019 | 11 | Calm | 0.0 |
9時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.024 | 14 | WNW | 0.6 |
10時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.015 | 0.023 | 18 | SW | 0.9 |
11時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.019 | 0.028 | 22 | E | 0.8 |
12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.023 | 0.028 | 25 | SW | 0.9 |
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.025 | 0.034 | 31 | WNW | 1.1 |
14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.036 | 33 | NW | 0.8 |
15時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.019 | 0.042 | 30 | Calm | 0.0 |
16時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 0.041 | 28 | Calm | 0.0 |
17時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.017 | 0.022 | 18 | Calm | 0.0 |
18時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.032 | 18 | NNE | 1.3 |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.026 | 19.7 | ---- | 0.7 |
日最大値 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.042 | 33 | **** | 1.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。