菊池市役所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | **** | 11 | Calm | 0.2 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | **** | 9 | NE | 0.8 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | **** | 11 | E | 0.6 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | **** | 10 | ENE | 0.4 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | **** | 10 | S | 0.5 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | **** | 9 | E | 0.6 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | **** | 9 | NNE | 0.4 |
8時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | **** | 6 | Calm | 0.2 |
9時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.018 | **** | 12 | SW | 0.9 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | **** | 18 | SSW | 1.0 |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | **** | 10.5 | ---- | 0.6 |
日最大値 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.036 | **** | 18 | **** | 1.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。