菊池市役所
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.008 | 7 | ESE | 0.5 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.009 | 6 | ENE | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.008 | 6 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 7 | SW | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 6 | E | 0.9 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 6 | NW | 1.0 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 7 | SE | 0.4 |
8時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.008 | 5 | Calm | 0.2 |
9時 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.004 | 0.011 | 6 | ENE | 0.4 |
10時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 8 | W | 1.7 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.028 | 0.009 | 10 | W | 1.8 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.008 | 5 | SW | 1.6 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.009 | 10 | NW | 3.0 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.007 | 7 | WNW | 2.9 |
15時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.049 | 0.011 | 10 | W | 3.7 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 0.009 | 7.1 | ---- | 1.3 |
日最大値 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.049 | 0.011 | 10 | **** | 3.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。