京町
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.017 | 16 | NNE | 0.5 |
2時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.019 | 14 | NNE | 0.5 |
3時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.016 | 11 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.017 | 13 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.016 | 15 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.016 | 14 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.017 | 13 | Calm | 0.0 |
8時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
9時 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.024 | 18 | NE | 0.5 |
10時 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.021 | 16 | NE | 0.5 |
11時 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.030 | 0.023 | 14 | NE | 0.5 |
12時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.027 | 22 | Calm | 0.0 |
13時 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.027 | 0.029 | 22 | SW | 0.6 |
14時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | 0.026 | 20 | Calm | 0.0 |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.028 | 15 | Calm | 0.0 |
16時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 0.031 | 24 | Calm | 0.0 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.022 | 18 | Calm | 0.0 |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.022 | 16.6 | ---- | 0.2 |
日最大値 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.030 | 0.031 | 24 | **** | 0.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。