京町
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 12 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.012 | 0.014 | 11 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.014 | 12 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.016 | 12 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 10 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.007 | 0.014 | 10 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 10 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.013 | 8 | Calm | 0.0 |
9時 | 0.001 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.012 | 0.013 | 9 | Calm | 0.0 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 10 | Calm | 0.0 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.035 | 0.010 | 10 | W | 0.6 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.010 | 9 | NE | 0.8 |
13時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.011 | 12 | NE | 0.6 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | **** | 10 | Calm | 0.0 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.011 | **** | NNE | 0.6 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.022 | 0.013 | 10.4 | ---- | 0.2 |
日最大値 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.047 | 0.016 | 12 | **** | 0.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。