京町
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 3時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 4時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 5時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 6時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 7時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 8時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 9時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 10時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 11時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 14時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 15時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 16時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 17時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 18時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 19時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 20時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 日最大値 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。