京町
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.006 | 0.028 | 0.034 | 0.003 | 0.031 | 24 | WSW | 0.7 |
2時 | 0.001 | 0.004 | 0.026 | 0.030 | 0.003 | 0.029 | 28 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.024 | 0.028 | 0.004 | 0.032 | 25 | WSW | 0.9 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.007 | 0.029 | 25 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.001 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.004 | 0.029 | 25 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.005 | 0.038 | 24 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.005 | 0.027 | 21 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.001 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.004 | 0.027 | 23 | Calm | 0.0 |
9時 | 0.001 | 0.013 | 0.020 | 0.033 | 0.004 | 0.032 | 22 | W | 0.5 |
10時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.039 | 0.005 | 0.031 | 26 | Calm | 0.0 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 0.022 | 18 | Calm | 0.0 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.021 | 0.022 | 19 | Calm | 0.0 |
13時 | 0.002 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 14 | Calm | 0.0 |
14時 | 0.003 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.012 | 0.009 | 9 | Calm | 0.0 |
15時 | 0.002 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.013 | 0.009 | 7 | NE | 0.7 |
16時 | 0.002 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.009 | 8 | ENE | 0.8 |
17時 | 0.001 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.011 | 0.006 | 6 | NE | 0.6 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.005 | 5 | NE | 0.8 |
19時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 6 | Calm | 0.0 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.006 | 7 | NE | 0.5 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 0.008 | 5 | NE | 1.0 |
22時 | 0.003 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.023 | 0.016 | 13 | ENE | 0.7 |
23時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | 0.013 | 14 | NE | 0.8 |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.004 | 0.017 | 0.020 | 0.011 | 0.020 | 16.3 | ---- | 0.3 |
日最大値 | 0.003 | 0.019 | 0.028 | 0.039 | 0.023 | 0.038 | 28 | **** | 1.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。