秋津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | 0.006 | 1 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.006 | -3 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.000 | 0.06 | 2.20 | 2.26 | 0.007 | 4 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.000 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | 0.006 | 3 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.001 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | 0.008 | -7 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.000 | 0.06 | 2.19 | 2.25 | 0.006 | -1 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.000 | 0.06 | 2.22 | 2.28 | 0.007 | -7 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.001 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.009 | -15 | SSE | 0.6 |
9時 | 0.004 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.006 | 4 | S | 0.6 |
10時 | 0.010 | 0.08 | 1.92 | 2.00 | 0.010 | -3 | E | 0.7 |
11時 | 0.015 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | 0.009 | 4 | SE | 0.9 |
12時 | 0.015 | 0.07 | 1.89 | 1.96 | 0.008 | 10 | Calm | 0.0 |
13時 | 0.026 | 0.08 | 1.90 | 1.98 | 0.019 | -6 | S | 0.5 |
14時 | 0.030 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | 0.008 | -1 | SSW | 0.8 |
15時 | 0.030 | 0.09 | 1.91 | 2.00 | 0.011 | 11 | S | 0.6 |
16時 | 0.030 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | 0.012 | 4 | SSE | 0.6 |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.010 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.009 | -0.1 | ---- | 0.3 |
日最大値 | 0.030 | 0.09 | 2.22 | 2.28 | 0.019 | 11 | **** | 0.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。