秋津
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.016 | 0.03 | 2.11 | 2.14 | 0.017 | 14 | Calm | 0.0 |
| 2時 | 0.021 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | 0.016 | 13 | Calm | 0.0 |
| 3時 | 0.017 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.017 | 15 | Calm | 0.0 |
| 4時 | 0.014 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | 0.016 | 14 | Calm | 0.0 |
| 5時 | 0.014 | 0.03 | 2.11 | 2.14 | 0.018 | 14 | ESE | 0.5 |
| 6時 | 0.010 | 0.03 | 2.10 | 2.13 | 0.014 | 13 | Calm | 0.0 |
| 7時 | 0.008 | 0.07 | 2.24 | 2.31 | 0.023 | 20 | ESE | 0.8 |
| 8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 日最大値 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。