秋津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.057 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.027 | 22 | N | 0.7 |
2時 | 0.060 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.025 | 21 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.051 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 0.026 | 20 | NE | 0.7 |
4時 | 0.042 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | 0.023 | 20 | ESE | 0.6 |
5時 | 0.039 | 0.04 | 2.14 | 2.18 | 0.025 | 20 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.041 | 0.07 | 2.16 | 2.23 | 0.026 | 25 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.042 | 0.07 | 2.17 | 2.24 | 0.023 | 22 | NNE | 0.5 |
8時 | 0.047 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | 0.026 | 21 | ESE | 0.6 |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.047 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | 0.025 | 21.4 | ---- | 0.4 |
日最大値 | 0.060 | 0.07 | 2.17 | 2.24 | 0.027 | 25 | **** | 0.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。