秋津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.007 | 0.06 | 2.14 | 2.20 | 0.012 | 8 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.006 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | 0.013 | 1 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.006 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.012 | -3 | ENE | 0.6 |
4時 | 0.004 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | 0.014 | -2 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.002 | 0.06 | 2.17 | 2.23 | 0.011 | 1 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.006 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | 0.013 | 7 | SE | 0.7 |
7時 | 0.003 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | 0.011 | -8 | SE | 0.6 |
8時 | 0.002 | 0.06 | 2.17 | 2.23 | 0.013 | 6 | Calm | 0.0 |
9時 | 0.006 | 0.06 | 2.16 | 2.22 | 0.013 | 5 | SE | 0.6 |
10時 | 0.010 | 0.07 | 2.15 | 2.22 | 0.017 | 18 | Calm | 0.0 |
11時 | 0.016 | 0.16 | 2.13 | 2.29 | 0.019 | 12 | Calm | 0.0 |
12時 | 0.035 | 0.61 | 2.08 | 2.69 | 0.012 | 11 | NW | 1.2 |
13時 | 0.045 | 0.48 | 2.03 | 2.51 | 0.012 | 3 | N | 1.6 |
14時 | 0.046 | 0.26 | 2.03 | 2.29 | 0.013 | 6 | WNW | 0.8 |
15時 | 0.049 | 0.33 | 2.04 | 2.37 | 0.014 | 8 | NW | 0.8 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.016 | 0.17 | 2.11 | 2.28 | 0.013 | 4.9 | ---- | 0.5 |
日最大値 | 0.049 | 0.61 | 2.17 | 2.69 | 0.019 | 18 | **** | 1.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。