秋津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.013 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | 0.007 | 8 | NNW | 0.5 |
2時 | 0.013 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.009 | -9 | ENE | 0.6 |
3時 | 0.011 | 0.10 | 2.14 | 2.24 | 0.012 | 9 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.011 | 0.10 | 2.12 | 2.22 | 0.009 | -1 | WSW | 0.5 |
5時 | 0.016 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.010 | 6 | NNW | 0.5 |
6時 | 0.011 | 0.12 | 2.11 | 2.23 | 0.012 | 9 | NE | 0.7 |
7時 | 0.004 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | 0.009 | 1 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.003 | 0.10 | 2.15 | 2.25 | 0.013 | 3 | NE | 0.7 |
9時 | 0.010 | 0.30 | 2.12 | 2.42 | 0.011 | 7 | E | 0.8 |
10時 | 0.015 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.011 | -5 | Calm | 0.0 |
11時 | 0.040 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.008 | -2 | NW | 3.5 |
12時 | 0.043 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.009 | -9 | WNW | 2.4 |
13時 | 0.045 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.008 | 15 | W | 3.7 |
14時 | 0.046 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.007 | 3 | NW | 2.6 |
15時 | 0.045 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.007 | 6 | NW | 2.5 |
16時 | 0.044 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.009 | 9 | WNW | 1.9 |
17時 | 0.044 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.010 | 5 | W | 2.1 |
18時 | 0.043 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.011 | 9 | W | 2.2 |
19時 | 0.041 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.013 | 2 | NW | 1.4 |
20時 | 0.039 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.012 | 11 | W | 1.3 |
21時 | 0.039 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.012 | -1 | E | 0.6 |
22時 | 0.028 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.012 | 4 | Calm | 0.0 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.027 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.010 | 3.6 | ---- | 1.3 |
日最大値 | 0.046 | 0.30 | 2.16 | 2.42 | 0.013 | 15 | **** | 3.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。