秋津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.005 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.008 | 3 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.004 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | 0.007 | 3 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.003 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | 0.008 | 4 | ENE | 1.0 |
4時 | 0.007 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | 0.006 | 2 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.014 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | 0.005 | 2 | W | 0.5 |
6時 | 0.016 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | 0.004 | 3 | ENE | 0.9 |
7時 | 0.013 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | 0.004 | 3 | ESE | 0.6 |
8時 | 0.014 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | 0.004 | 1 | N | 0.9 |
9時 | 0.015 | 0.08 | 1.89 | 1.97 | 0.003 | 0 | E | 0.6 |
10時 | 0.017 | 0.07 | 1.86 | 1.93 | 0.002 | 0 | Calm | 0.0 |
11時 | 0.019 | 0.09 | 1.86 | 1.95 | 0.005 | 2 | SSE | 0.5 |
12時 | 0.020 | **** | **** | **** | 0.005 | **** | Calm | 0.0 |
13時 | 0.018 | **** | **** | **** | 0.013 | 4 | Calm | 0.0 |
14時 | 0.020 | 0.10 | 1.91 | 2.01 | 0.013 | 5 | Calm | 0.0 |
15時 | 0.019 | 0.01 | 1.91 | 1.92 | 0.023 | 8 | Calm | 0.0 |
16時 | 0.013 | 0.11 | 1.93 | 2.04 | 0.023 | 8 | Calm | 0.0 |
17時 | 0.010 | 0.02 | 1.91 | 1.93 | 0.023 | 10 | Calm | 0.0 |
18時 | 0.012 | 0.01 | 1.91 | 1.92 | 0.023 | 10 | Calm | 0.0 |
19時 | 0.009 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.029 | 12 | Calm | 0.0 |
20時 | 0.005 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.028 | 13 | Calm | 0.0 |
21時 | 0.005 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | 0.032 | 12 | Calm | 0.0 |
22時 | 0.004 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.022 | 11 | N | 0.9 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.012 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | 0.013 | 5.5 | ---- | 0.3 |
日最大値 | 0.020 | 0.11 | 2.12 | 2.20 | 0.032 | 13 | **** | 1.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。