秋津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.016 | 0.08 | 2.13 | 2.21 | 0.011 | 7 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.018 | 0.09 | 2.16 | 2.25 | 0.009 | -2 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.012 | 0.08 | 2.23 | 2.31 | 0.010 | 2 | WSW | 0.5 |
4時 | 0.011 | 0.10 | 2.21 | 2.31 | 0.005 | 9 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.010 | 0.07 | 2.15 | 2.22 | 0.009 | -2 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.010 | 0.09 | 2.13 | 2.22 | 0.009 | -1 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.008 | 0.08 | 2.30 | 2.38 | 0.010 | 4 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.010 | 0.10 | 2.36 | 2.46 | 0.010 | -5 | Calm | 0.0 |
9時 | 0.020 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | 0.015 | 5 | Calm | 0.0 |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.013 | 0.09 | 2.20 | 2.29 | 0.010 | 1.9 | ---- | 0.1 |
日最大値 | 0.020 | 0.11 | 2.36 | 2.46 | 0.015 | 9 | **** | 0.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。