秋津
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.012 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.003 | 4 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.008 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | 0.006 | 4 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.005 | 0.06 | 2.30 | 2.36 | 0.005 | 4 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.003 | 0.07 | 2.41 | 2.48 | 0.007 | 3 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.003 | 0.06 | 2.16 | 2.22 | 0.004 | 6 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.006 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.007 | 3 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.008 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.015 | 9 | SE | 0.7 |
8時 | 0.011 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | 0.012 | 5 | SE | 0.7 |
9時 | 0.016 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | 0.005 | 3 | SE | 0.9 |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.008 | 0.06 | 2.10 | 2.17 | 0.007 | 4.6 | ---- | 0.3 |
日最大値 | 0.016 | 0.07 | 2.41 | 2.48 | 0.015 | 9 | **** | 0.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。