秋津
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.09 | 2.21 | 2.30 | 0.015 | 15 | Calm | 0.0 |
| 2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.017 | 14 | Calm | 0.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.05 | 2.17 | 2.22 | 0.014 | 12 | Calm | 0.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.04 | 2.17 | 2.21 | 0.011 | 15 | ESE | 0.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.05 | 2.22 | 2.27 | 0.013 | 12 | Calm | 0.0 |
| 6時 | 0.000 | 0.04 | 2.21 | 2.25 | 0.013 | 13 | Calm | 0.0 |
| 7時 | 0.000 | 0.06 | 2.25 | 2.31 | 0.015 | 12 | Calm | 0.0 |
| 8時 | 0.000 | 0.09 | 2.27 | 2.36 | 0.011 | 13 | Calm | 0.0 |
| 9時 | 0.000 | 0.11 | 2.22 | 2.33 | 0.016 | 11 | ESE | 0.6 |
| 10時 | 0.009 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | 0.017 | 14 | W | 0.6 |
| 11時 | 0.021 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | 0.018 | 11 | NW | 1.4 |
| 12時 | 0.035 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | 0.013 | 9 | NNW | 1.3 |
| 13時 | 0.039 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.009 | 8 | WNW | 1.3 |
| 14時 | 0.042 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 0.010 | 11 | WNW | 1.0 |
| 15時 | 0.041 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.015 | 11 | Calm | 0.0 |
| 16時 | 0.036 | 0.27 | 2.01 | 2.28 | 0.015 | 15 | SSW | 0.5 |
| 17時 | 0.033 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.024 | 23 | Calm | 0.0 |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.015 | 0.09 | 2.13 | 2.22 | 0.014 | 12.9 | ---- | 0.4 |
| 日最大値 | 0.042 | 0.27 | 2.27 | 2.36 | 0.024 | 23 | **** | 1.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。