中島
| 測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.010 | 8 | NW | 2.8 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.012 | 8 | ESE | 1.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.011 | 11 | ENE | 1.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.014 | 10 | ENE | 1.9 |
| 5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.012 | 9.3 | ---- | 1.9 |
| 日最大値 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.039 | 0.014 | 11 | **** | 2.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。