中島
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.065 | 0.024 | 15 | ESE | 0.6 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.064 | 0.023 | 14 | SSE | 1.1 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.023 | 13 | E | 0.9 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.024 | 15 | SSE | 1.8 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.072 | 0.023 | 13 | SSW | 1.9 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.075 | 0.025 | 17 | SSE | 2.7 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.067 | 0.025 | 20 | S | 1.4 |
8時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.061 | 0.027 | 19 | ESE | 0.7 |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.065 | 0.024 | 15.8 | ---- | 1.4 |
日最大値 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.075 | 0.027 | 20 | **** | 2.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。