中島
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | **** | **** | 0.025 | 0.030 | 32 | E | 1.8 |
2時 | **** | **** | **** | 0.027 | 0.028 | 29 | ESE | 2.0 |
3時 | **** | **** | **** | 0.022 | 0.029 | 30 | ESE | 1.9 |
4時 | **** | **** | **** | 0.020 | 0.027 | 29 | E | 1.7 |
5時 | **** | **** | **** | 0.019 | 0.027 | 27 | SE | 0.9 |
6時 | **** | **** | **** | 0.013 | 0.030 | 30 | E | 1.5 |
7時 | **** | **** | **** | 0.009 | 0.029 | 30 | ESE | 2.7 |
8時 | **** | **** | **** | 0.010 | 0.032 | 28 | ESE | 2.2 |
9時 | **** | **** | **** | 0.013 | 0.034 | 32 | ESE | 2.0 |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | **** | **** | **** | 0.018 | 0.030 | 29.7 | ---- | 1.9 |
日最大値 | **** | **** | **** | 0.027 | 0.034 | 32 | **** | 2.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。