中島
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 2 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0 | E | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 1 | WSW | 1.2 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 2 | ESE | 0.9 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 1 | NNE | 0.5 |
7時 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.000 | 1 | E | 0.9 |
8時 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | -1 | SSE | 0.9 |
9時 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | -5 | SE | 1.7 |
10時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.000 | 2 | SE | 0.6 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.020 | 0.005 | 8 | WNW | 3.7 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.007 | -4 | WNW | 3.5 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.002 | 9 | WNW | 3.7 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.003 | -6 | WNW | 3.8 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.007 | 6 | W | 3.6 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.006 | 1.1 | ---- | 1.7 |
日最大値 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.024 | 0.018 | 9 | **** | 3.8 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。