中島
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0 | WSW | 1.0 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.008 | 2 | W | 2.8 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.011 | -1 | WSW | 4.7 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.006 | 0 | W | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.006 | -3 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.006 | -3 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.005 | 0 | E | 1.6 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.014 | 0.005 | -1 | E | 2.5 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.001 | -5 | ENE | 1.8 |
10時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.016 | 0.005 | -5 | E | 1.9 |
11時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.021 | 0.005 | -1 | SE | 1.8 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.008 | 2 | SSW | 0.6 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.027 | 0.010 | -2 | W | 2.5 |
14時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.019 | 0.009 | 1 | WNW | 2.0 |
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 0.012 | **** | W | 0.5 |
16時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.014 | 0.015 | **** | W | 1.3 |
17時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | **** | E | 0.9 |
18時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.023 | **** | ESE | 1.5 |
19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.027 | **** | Calm | 0.0 |
20時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.025 | **** | NE | 0.7 |
21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | **** | NW | 0.9 |
22時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.026 | **** | E | 1.1 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.012 | -1.1 | ---- | 1.4 |
日最大値 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.027 | 0.027 | 2 | **** | 4.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。