中島
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.030 | 24 | SE | 2.2 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.028 | 24 | S | 3.3 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.027 | 32 | WNW | 2.8 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.027 | 26 | NNW | 2.9 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.026 | 23 | SE | 1.5 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 0.029 | 25 | SE | 2.5 |
7時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.036 | 0.031 | 25 | ESE | 2.4 |
8時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.042 | 0.030 | 25 | SE | 3.0 |
9時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.032 | 0.030 | 24 | SE | 2.5 |
10時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.047 | 0.028 | 25 | ENE | 2.1 |
11時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.063 | 0.026 | 22 | SSE | 3.6 |
12時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.055 | 0.034 | 23 | W | 2.4 |
13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.056 | 0.031 | 27 | NNW | 3.3 |
14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.054 | 0.029 | 25 | WSW | 1.0 |
15時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.051 | 0.026 | 21 | SSE | 0.7 |
16時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.047 | 0.023 | 18 | SSE | 1.7 |
17時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.048 | 0.018 | 18 | ESE | 2.5 |
18時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 0.012 | 11 | SSE | 2.8 |
19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.013 | 8 | ESE | 1.9 |
20時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.014 | 10 | Calm | 0.0 |
21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.015 | 10 | E | 1.2 |
22時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.012 | 8 | ESE | 1.5 |
23時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.012 | 6 | E | 1.1 |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 0.024 | 20.0 | ---- | 2.1 |
日最大値 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.063 | 0.034 | 32 | **** | 3.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。