中島
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.065 | 46 | WSW | 1.6 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.077 | 50 | SSE | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.084 | 63 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.081 | 55 | NNW | 1.7 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.069 | 49 | NNE | 0.6 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 0.071 | 50 | NE | 0.8 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.085 | 48 | SE | 1.3 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.084 | 50 | SE | 1.6 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 0.086 | 53 | SSW | 1.0 |
10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.023 | 0.098 | 50 | WNW | 2.5 |
11時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.029 | 0.087 | 60 | NW | 1.8 |
12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.109 | 62 | WNW | 3.5 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.088 | 66 | W | 3.6 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.038 | 0.083 | 71 | WNW | 3.3 |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.083 | 55.2 | ---- | 1.7 |
日最大値 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.038 | 0.109 | 71 | **** | 3.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。