中島
| 測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.010 | 7 | E | 2.1 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.010 | 9 | ESE | 2.5 |
| 3時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 7 | ESE | 3.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 13 | ESE | 2.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.011 | 10 | ESE | 2.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.013 | 12 | ESE | 1.9 |
| 7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 9.7 | ---- | 2.4 |
| 日最大値 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 0.013 | 13 | **** | 3.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。