中島
測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | **** | **** | 0.036 | 0.009 | 1 | NNW | 2.0 |
2時 | **** | **** | **** | 0.035 | 0.008 | 3 | NW | 3.2 |
3時 | **** | **** | **** | 0.035 | 0.010 | 4 | E | 1.0 |
4時 | **** | **** | **** | 0.032 | 0.013 | 7 | WSW | 1.8 |
5時 | **** | **** | **** | 0.033 | 0.007 | 5 | NW | 5.0 |
6時 | **** | **** | **** | 0.035 | 0.008 | 1 | NNW | 5.0 |
7時 | **** | **** | **** | 0.036 | 0.008 | 2 | N | 4.5 |
8時 | **** | **** | **** | 0.036 | 0.010 | 3 | NNW | 5.6 |
9時 | **** | **** | **** | 0.036 | 0.013 | 2 | NNW | 5.9 |
10時 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.009 | 8 | NNW | 8.4 |
11時 | **** | **** | **** | 0.043 | 0.006 | 4 | NW | 8.6 |
12時 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.005 | 2 | NW | 8.9 |
13時 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.007 | 3 | NW | 8.3 |
14時 | **** | **** | **** | 0.045 | 0.005 | 3 | NW | 7.2 |
15時 | **** | **** | **** | 0.045 | 0.008 | 5 | NW | 7.6 |
16時 | **** | **** | **** | 0.045 | 0.008 | 4 | NW | 7.6 |
17時 | **** | **** | **** | 0.043 | 0.009 | 5 | NW | 5.6 |
18時 | **** | **** | **** | 0.043 | 0.009 | 5 | NW | 6.3 |
19時 | **** | **** | **** | 0.042 | 0.009 | 4 | WNW | 5.1 |
20時 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.009 | 2 | WNW | 5.1 |
21時 | **** | **** | **** | 0.042 | 0.007 | 1 | NNW | 4.2 |
22時 | **** | **** | **** | 0.042 | 0.007 | 1 | WNW | 3.3 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | **** | **** | **** | 0.040 | 0.008 | 3.4 | ---- | 5.5 |
日最大値 | **** | **** | **** | 0.045 | 0.013 | 8 | **** | 8.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。