城南町
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | **** | **** | **** | 0.010 | 7 | SSE | 1.8 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 0.018 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.008 | 8 | ESE | 1.7 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.009 | 6 | E | 1.4 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.07 | 2.18 | 2.25 | 0.001 | 9 | E | 1.4 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.008 | 9 | SE | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.009 | 8 | ESE | 1.2 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.005 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.004 | 10 | ESE | 1.0 |
8時 | 0.001 | 0.020 | 0.017 | 0.037 | 0.003 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | 0.010 | 7 | E | 1.3 |
9時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.029 | 0.011 | 0.14 | 2.10 | 2.24 | 0.005 | 7 | E | 1.0 |
10時 | 0.001 | 0.011 | 0.014 | 0.025 | 0.017 | 0.15 | 2.18 | 2.33 | 0.008 | 10 | E | 0.7 |
11時 | 0.001 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.026 | 0.15 | 2.14 | 2.29 | 0.013 | 8 | NNW | 0.6 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.039 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | **** | **** | WNW | 2.1 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | **** | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 0.023 | 15 | WNW | 2.3 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | **** | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.018 | 10 | WNW | 1.9 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | **** | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.000 | 10 | W | 3.0 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | 0.030 | 14 | W | 3.3 |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.018 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.010 | 9.2 | ---- | 1.6 |
日最大値 | 0.001 | 0.020 | 0.017 | 0.037 | 0.041 | 0.15 | 2.18 | 2.33 | 0.030 | 15 | **** | 3.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。