城南町
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | **** | **** | **** | 0.014 | 11 | ESE | 0.8 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 0.015 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.017 | 12 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.012 | 12 | SSE | 0.5 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | 0.015 | 11 | S | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.05 | 2.15 | 2.20 | 0.013 | 12 | ESE | 0.9 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | 0.016 | 14 | E | 0.9 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | 0.015 | 11 | N | 0.8 |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | 0.015 | 11.9 | ---- | 0.6 |
日最大値 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.06 | 2.15 | 2.20 | 0.017 | 14 | **** | 0.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。