城南町
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.008 | 0.13 | 1.97 | 2.10 | 0.038 | 33 | W | 1.7 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.006 | 0.12 | 1.99 | 2.11 | 0.038 | 29 | W | 0.9 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.007 | 0.12 | 1.98 | 2.10 | 0.017 | 50 | W | 1.1 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | 0.037 | 24 | W | 1.1 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.007 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 0.007 | 30 | W | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.006 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | 0.033 | 24 | W | 0.5 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.004 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.025 | 21 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.002 | 0.14 | 2.00 | 2.14 | 0.046 | 28 | Calm | 0.0 |
9時 | 0.000 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.001 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | 0.043 | 25 | W | 0.6 |
10時 | 0.000 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.003 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | 0.040 | 46 | Calm | 0.0 |
11時 | 0.000 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.004 | 0.21 | 2.01 | 2.22 | 0.051 | 45 | Calm | 0.0 |
12時 | 0.000 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.006 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | 0.037 | 30 | W | 0.5 |
13時 | 0.000 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.009 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | 0.021 | 23 | W | 1.6 |
14時 | 0.001 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.006 | 0.18 | 2.04 | 2.22 | 0.032 | 20 | W | 1.2 |
15時 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.011 | 0.16 | 2.00 | 2.16 | 0.024 | 12 | W | 1.5 |
16時 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.010 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | 0.015 | 12 | W | 0.9 |
17時 | 0.001 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.006 | 0.13 | 1.97 | 2.10 | 0.002 | 9 | W | 1.4 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.004 | 0.13 | 1.98 | 2.11 | 0.018 | 10 | W | 2.1 |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.10 | 1.96 | 2.06 | 0.000 | 8 | W | 1.5 |
20時 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.006 | 0.09 | 1.96 | 2.05 | 0.003 | 10 | W | 2.7 |
21時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.016 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 0.005 | 9 | W | 1.4 |
22時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.005 | 10 | W | 1.1 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.004 | 0.015 | 0.018 | 0.007 | 0.12 | 1.99 | 2.12 | 0.024 | 23.1 | ---- | 1.0 |
日最大値 | 0.002 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.016 | 0.21 | 2.04 | 2.22 | 0.051 | 50 | **** | 2.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。