城南町
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.07 | 2.41 | 2.48 | 0.014 | 7 | SSE | 0.8 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.06 | 2.57 | 2.63 | 0.012 | 10 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.05 | 2.49 | 2.54 | 0.012 | 13 | SSW | 0.9 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.05 | 2.59 | 2.64 | 0.014 | 9 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.04 | 2.67 | 2.71 | 0.010 | 7 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.06 | 2.45 | 2.51 | 0.003 | 6 | NE | 0.8 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.06 | 2.38 | 2.44 | 0.008 | 8 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.09 | 2.21 | 2.30 | 0.016 | 7 | S | 0.5 |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.06 | 2.47 | 2.53 | 0.011 | 8.4 | ---- | 0.4 |
日最大値 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.011 | 0.09 | 2.67 | 2.71 | 0.016 | 13 | **** | 0.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。