城南町
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.012 | 17 | ESE | 0.6 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.011 | 14 | E | 1.4 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.009 | 15 | SE | 1.4 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.011 | 14 | ESE | 1.1 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.012 | 15 | ESE | 0.9 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.008 | 14 | ESE | 0.8 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.012 | 13 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.007 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.015 | 16 | Calm | 0.0 |
9時 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.009 | 0.24 | 2.07 | 2.31 | 0.013 | 19 | SSE | 0.8 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.015 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.013 | 15 | Calm | 0.0 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.023 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.013 | 14 | NW | 1.1 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.033 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.009 | 13 | N | 2.3 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.044 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.006 | 12 | NNE | 1.7 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.009 | 14 | NNW | 1.0 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.047 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.008 | 15 | NNE | 1.2 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.019 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.011 | 14.7 | ---- | 1.0 |
日最大値 | 0.001 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.047 | 0.24 | 2.07 | 2.31 | 0.015 | 19 | **** | 2.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。