城南町
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | 0.002 | 6 | SE | 2.1 |
2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.005 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | 0.002 | 5 | E | 0.9 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | 0.000 | 5 | SE | 1.3 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | 0.000 | 4 | E | 1.1 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | 0.000 | 3 | SE | 1.6 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | 0.000 | 6 | SSE | 2.5 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | 0.000 | 2 | ESE | 1.0 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 0.005 | 3 | E | 1.0 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.10 | 1.87 | 1.97 | 0.000 | 4 | WSW | 0.8 |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.07 | 1.91 | 1.99 | 0.001 | 4.2 | ---- | 1.4 |
日最大値 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.10 | 1.95 | 2.02 | 0.005 | 6 | **** | 2.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。