北区役所
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.020 | 15 | NE | 0.6 |
2時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.022 | 18 | E | 0.5 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.023 | 0.021 | 17 | ENE | 0.5 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.025 | 20 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.018 | 0.022 | 22 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.021 | 19 | E | 1.2 |
7時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.021 | 0.023 | 14 | ESE | 0.7 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.024 | 0.028 | 21 | E | 0.8 |
9時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.025 | 17 | E | 1.0 |
10時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.046 | 0.024 | 16 | E | 1.6 |
11時 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.055 | 0.020 | 15 | S | 1.0 |
12時 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.055 | 0.022 | 15 | ENE | 1.2 |
13時 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.054 | 0.019 | 19 | W | 1.8 |
14時 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.051 | 0.014 | 11 | W | 2.2 |
15時 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.050 | 0.015 | 8 | W | 2.7 |
16時 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.049 | 0.017 | 14 | W | 2.7 |
17時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.018 | 16 | WSW | 1.6 |
18時 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.019 | 14 | SW | 2.5 |
19時 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.025 | 17 | SSW | 1.6 |
20時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.033 | 20 | SW | 0.9 |
21時 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.034 | 21 | SSW | 0.9 |
22時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.031 | 23 | NNE | 0.6 |
23時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.021 | 0.032 | 22 | SW | 0.6 |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.023 | 17.1 | ---- | 1.2 |
日最大値 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.010 | 0.055 | 0.034 | 23 | **** | 2.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。