北区役所
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.032 | 0.028 | 28 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.038 | 0.025 | 23 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 0.022 | 19 | NE | 0.6 |
4時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.037 | 0.019 | 17 | N | 0.7 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.014 | 13 | NE | 0.6 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.033 | 0.015 | 14 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.014 | 12 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.019 | 0.013 | 13 | N | 0.7 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.014 | 12 | ENE | 3.5 |
10時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.014 | 9 | ENE | 4.7 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.016 | 15 | ENE | 4.9 |
12時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.016 | 12 | E | 4.4 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.010 | 8 | NE | 5.7 |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.036 | 0.017 | 15.0 | ---- | 2.0 |
日最大値 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.044 | 0.028 | 28 | **** | 5.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。