北区役所
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 17 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 12 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.012 | 12 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 12 | SW | 0.7 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.008 | 9 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.012 | 13 | NNW | 0.8 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 14 | SSW | 0.5 |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.009 | 0.012 | 9 | Calm | 0.0 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.016 | 0.012 | 12 | W | 0.8 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.027 | 0.015 | 12 | NW | 0.9 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.007 | 7 | NNW | 1.1 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.012 | 12 | NNE | 1.7 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.012 | 9 | NW | 2.1 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.009 | 10 | WNW | 1.8 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.048 | 0.014 | 10 | NNW | 1.8 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.024 | 0.012 | 11.3 | ---- | 0.8 |
日最大値 | 0.002 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.048 | 0.019 | 17 | **** | 2.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。