阿蘇保健所
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.044 | 13 | W | 5.9 |
| 2時 | 0.043 | 10 | W | 5.1 |
| 3時 | 0.044 | 9 | W | 4.8 |
| 4時 | 0.042 | 8 | W | 5.4 |
| 5時 | 0.040 | 3 | W | 4.2 |
| 6時 | 0.039 | 2 | W | 3.5 |
| 7時 | 0.039 | 3 | W | 4.1 |
| 8時 | 0.039 | 2 | W | 4.6 |
| 9時 | 0.038 | 4 | W | 4.7 |
| 10時 | 0.038 | 4 | WNW | 6.0 |
| 11時 | 0.038 | 5 | W | 5.0 |
| 12時 | 0.039 | 7 | W | 5.7 |
| 13時 | 0.039 | 4 | W | 5.2 |
| 14時 | 0.040 | 3 | WNW | 7.3 |
| 15時 | 0.041 | 2 | W | 6.9 |
| 16時 | 0.043 | 2 | W | 6.5 |
| 17時 | 0.043 | 6 | W | 5.8 |
| 18時 | 0.041 | 6 | W | 3.6 |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.041 | 5.2 | ---- | 5.2 |
| 日最大値 | 0.044 | 13 | **** | 7.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。