阿蘇保健所
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.033 | 13 | E | 0.3 |
| 2時 | 0.037 | 10 | W | 0.9 |
| 3時 | 0.037 | 10 | SW | 0.7 |
| 4時 | 0.041 | 8 | W | 2.6 |
| 5時 | 0.041 | 6 | W | 2.6 |
| 6時 | 0.044 | 8 | WNW | 2.1 |
| 7時 | 0.043 | 11 | E | 1.0 |
| 8時 | 0.037 | 12 | WSW | 1.3 |
| 9時 | 0.042 | 9 | W | 2.8 |
| 10時 | 0.045 | 9 | W | 3.3 |
| 11時 | 0.048 | 18 | WSW | 5.2 |
| 12時 | 0.049 | 16 | W | 4.3 |
| 13時 | 0.049 | 22 | WSW | 4.3 |
| 14時 | 0.054 | 24 | W | 5.9 |
| 15時 | 0.053 | 22 | W | 5.7 |
| 16時 | 0.052 | 21 | W | 4.7 |
| 17時 | 0.052 | 22 | W | 3.7 |
| 18時 | 0.051 | 23 | W | 4.6 |
| 19時 | 0.050 | 23 | W | 3.1 |
| 20時 | 0.049 | 24 | W | 2.2 |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.045 | 15.6 | ---- | 3.1 |
| 日最大値 | 0.054 | 24 | **** | 5.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。