阿蘇保健所
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.056 | 13 | NW | 3.4 |
2時 | 0.060 | 18 | NW | 3.3 |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.058 | 15.5 | ---- | 3.4 |
日最大値 | 0.060 | 18 | **** | 3.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。