阿蘇保健所
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.049 | 2 | NW | 2.6 |
| 2時 | 0.049 | 2 | W | 1.5 |
| 3時 | 0.048 | 1 | N | 2.3 |
| 4時 | 0.048 | 2 | NW | 2.9 |
| 5時 | 0.048 | 2 | NE | 2.2 |
| 6時 | 0.048 | 3 | NW | 5.3 |
| 7時 | 0.048 | 4 | NNW | 3.4 |
| 8時 | 0.048 | 2 | NW | 2.6 |
| 9時 | 0.044 | 1 | NW | 1.3 |
| 10時 | 0.047 | 0 | NNE | 2.4 |
| 11時 | 0.048 | 5 | NNW | 3.3 |
| 12時 | 0.048 | 2 | NNE | 2.4 |
| 13時 | 0.049 | 3 | WNW | 3.1 |
| 14時 | 0.051 | 4 | NW | 4.4 |
| 15時 | 0.054 | 6 | NW | 4.2 |
| 16時 | **** | **** | NW | 2.5 |
| 17時 | 0.050 | 13 | NW | 4.6 |
| 18時 | 0.050 | 10 | NW | 3.8 |
| 19時 | 0.046 | 8 | WNW | 0.8 |
| 20時 | 0.041 | 6 | WNW | 1.8 |
| 21時 | 0.043 | 4 | WNW | 2.0 |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.048 | 4.0 | ---- | 2.9 |
| 日最大値 | 0.054 | 13 | **** | 5.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。