阿蘇保健所
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.013 | 17 | SSE | 0.4 |
2時 | 0.012 | 15 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.014 | 15 | SSE | 0.3 |
4時 | 0.017 | 16 | W | 0.6 |
5時 | 0.012 | 16 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.013 | 19 | Calm | 0.1 |
7時 | 0.011 | 18 | SSE | 0.4 |
8時 | 0.015 | 16 | WNW | 0.3 |
9時 | 0.017 | 19 | Calm | 0.2 |
10時 | 0.017 | 26 | NW | 0.7 |
11時 | 0.028 | 23 | N | 1.1 |
12時 | 0.034 | 30 | NW | 1.0 |
13時 | 0.039 | 37 | NNW | 1.1 |
14時 | 0.037 | 40 | WNW | 2.6 |
15時 | 0.038 | 35 | W | 0.9 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.021 | 22.8 | ---- | 0.6 |
日最大値 | 0.039 | 40 | **** | 2.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。