阿蘇保健所
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.043 | 1 | W | 3.2 |
| 2時 | 0.037 | 1 | WSW | 3.4 |
| 3時 | 0.042 | 1 | WSW | 3.2 |
| 4時 | 0.041 | 0 | WSW | 4.0 |
| 5時 | 0.044 | 1 | WSW | 3.4 |
| 6時 | 0.042 | 1 | W | 2.2 |
| 7時 | 0.039 | 1 | W | 2.4 |
| 8時 | 0.039 | 1 | W | 3.2 |
| 9時 | 0.038 | 1 | W | 4.1 |
| 10時 | 0.039 | 1 | W | 3.0 |
| 11時 | 0.040 | 3 | W | 4.1 |
| 12時 | 0.040 | 4 | WSW | 3.0 |
| 13時 | 0.041 | 4 | W | 3.7 |
| 14時 | 0.044 | 2 | W | 4.7 |
| 15時 | 0.047 | 2 | W | 5.0 |
| 16時 | 0.051 | 4 | W | 4.3 |
| 17時 | 0.052 | 7 | WNW | 4.2 |
| 18時 | 0.052 | 8 | W | 3.4 |
| 19時 | 0.050 | 8 | W | 1.3 |
| 20時 | 0.044 | 11 | W | 1.2 |
| 21時 | 0.038 | 11 | SSE | 0.8 |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.043 | 3.5 | ---- | 3.2 |
| 日最大値 | 0.052 | 11 | **** | 5.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。