阿蘇保健所
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.038 | 26 | WNW | 4.7 |
| 2時 | 0.036 | 22 | WNW | 5.4 |
| 3時 | 0.036 | 19 | WNW | 4.6 |
| 4時 | 0.036 | 17 | WNW | 4.2 |
| 5時 | 0.036 | 14 | WNW | 3.6 |
| 6時 | 0.036 | 12 | WNW | 2.0 |
| 7時 | 0.032 | 10 | WNW | 1.2 |
| 8時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.036 | 17.1 | ---- | 3.7 |
| 日最大値 | 0.038 | 26 | **** | 5.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。