阿蘇保健所
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.017 | 6 | Calm | 0.1 |
2時 | **** | 3 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.016 | 4 | SSE | 0.3 |
4時 | 0.019 | 5 | SE | 0.4 |
5時 | 0.018 | 6 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.015 | 6 | Calm | 0.2 |
7時 | 0.012 | 6 | ESE | 0.5 |
8時 | 0.021 | 5 | SSW | 0.4 |
9時 | 0.021 | 6 | SW | 0.7 |
10時 | 0.034 | 6 | W | 0.8 |
11時 | 0.038 | 2 | W | 0.7 |
12時 | 0.043 | 7 | NW | 2.9 |
13時 | 0.044 | 7 | WSW | 1.2 |
14時 | 0.043 | 8 | NW | 1.4 |
15時 | 0.042 | 9 | WNW | 3.3 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.027 | 5.7 | ---- | 0.9 |
日最大値 | 0.044 | 9 | **** | 3.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。