阿蘇保健所
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.082 | 26 | W | 5.1 |
2時 | 0.083 | 27 | W | 4.1 |
3時 | 0.083 | 30 | W | 5.0 |
4時 | 0.082 | 28 | W | 5.1 |
5時 | 0.082 | 26 | WNW | 4.3 |
6時 | 0.081 | 23 | WNW | 3.1 |
7時 | 0.080 | 20 | WNW | 3.0 |
8時 | 0.080 | 21 | WNW | 3.9 |
9時 | 0.082 | 23 | W | 5.1 |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.082 | 24.9 | ---- | 4.3 |
日最大値 | 0.083 | 30 | **** | 5.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。