阿蘇保健所
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.034 | 4 | SE | 1.2 |
2時 | 0.034 | 3 | SE | 1.1 |
3時 | 0.035 | 3 | SSE | 0.3 |
4時 | 0.035 | 4 | SE | 1.2 |
5時 | 0.037 | 4 | SSE | 1.7 |
6時 | 0.037 | 3 | SE | 2.1 |
7時 | 0.035 | 3 | SSE | 1.2 |
8時 | 0.034 | 3 | SE | 1.6 |
9時 | 0.030 | 2 | SE | 2.2 |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.035 | 3.2 | ---- | 1.4 |
日最大値 | 0.037 | 4 | **** | 2.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。