阿蘇保健所
測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.042 | 21 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.039 | 22 | S | 0.4 |
3時 | 0.039 | 19 | SW | 0.7 |
4時 | 0.039 | 19 | NE | 1.0 |
5時 | 0.041 | 17 | ESE | 0.4 |
6時 | 0.039 | 18 | SE | 0.8 |
7時 | 0.035 | 20 | N | 0.5 |
8時 | 0.029 | 19 | SSE | 0.9 |
9時 | 0.042 | 18 | NNW | 0.6 |
10時 | 0.047 | 21 | NW | 0.6 |
11時 | 0.049 | 23 | S | 1.1 |
12時 | 0.055 | 20 | E | 0.5 |
13時 | 0.055 | 14 | SSE | 2.7 |
14時 | 0.056 | 14 | SSE | 1.6 |
15時 | 0.060 | 13 | SSE | 2.2 |
16時 | 0.059 | 13 | SE | 1.6 |
17時 | 0.060 | 11 | SE | 1.1 |
18時 | 0.060 | 10 | SSE | 2.2 |
19時 | 0.060 | 8 | SE | 1.9 |
20時 | 0.061 | 7 | SE | 1.9 |
21時 | 0.061 | 8 | SSE | 1.6 |
22時 | 0.056 | 5 | NNW | 1.4 |
23時 | 0.054 | 4 | E | 1.0 |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.049 | 15.0 | ---- | 1.2 |
日最大値 | 0.061 | 23 | **** | 2.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。