阿蘇保健所
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.015 | 11 | SSE | 0.6 |
| 2時 | 0.019 | 10 | Calm | 0.0 |
| 3時 | 0.018 | 11 | S | 0.3 |
| 4時 | 0.011 | 10 | Calm | 0.2 |
| 5時 | 0.013 | 10 | Calm | 0.0 |
| 6時 | 0.007 | 9 | Calm | 0.1 |
| 7時 | 0.009 | 10 | SSW | 0.4 |
| 8時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.013 | 10.1 | ---- | 0.2 |
| 日最大値 | 0.019 | 11 | **** | 0.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。