人吉保健所
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 7 | Calm | 0.2 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 16 | SE | 0.5 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 8 | SSW | 0.5 |
4時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 5 | Calm | 0.2 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0 | NNW | 0.6 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 4 | NNW | 1.1 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0 | Calm | 0.1 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.003 | 8 | SSE | 0.5 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.007 | 10 | SE | 0.7 |
10時 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.008 | 6 | SE | 0.9 |
11時 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.020 | 0.011 | 8 | NNE | 1.1 |
12時 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.018 | 5 | Calm | 0.1 |
13時 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.018 | 0.015 | 16 | Calm | 0.0 |
14時 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.016 | 0.012 | 9 | WNW | 0.3 |
15時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.009 | 9 | S | 0.7 |
16時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.015 | 15 | Calm | 0.2 |
17時 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.016 | 0.019 | 18 | SW | 0.3 |
18時 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.020 | 17 | NW | 0.7 |
19時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.022 | 17 | NW | 0.7 |
20時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.021 | 22 | SSW | 0.4 |
21時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.020 | 15 | Calm | 0.2 |
22時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.024 | 23 | Calm | 0.1 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.012 | 10.8 | ---- | 0.5 |
日最大値 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.024 | 23 | **** | 1.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。