人吉保健所
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.018 | 16 | ENE | 0.3 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.015 | 14 | SSW | 0.3 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.019 | 15 | Calm | 0.1 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.016 | 10 | E | 0.4 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 19 | E | 0.3 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.014 | 15 | SSW | 0.6 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.013 | 11 | SSW | 0.3 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.017 | 18 | S | 0.4 |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.016 | 14.8 | ---- | 0.3 |
日最大値 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.023 | 0.019 | 19 | **** | 0.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。