人吉保健所
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 5 | Calm | 0.2 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.006 | 3 | SSW | 0.6 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.006 | 12 | ENE | 0.5 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 8 | Calm | 0.2 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 4 | E | 0.5 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 5 | NNW | 0.3 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 9 | S | 0.4 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 4 | Calm | 0.2 |
9時 | 0.001 | 0.009 | 0.007 | 0.016 | 0.006 | 0.007 | 8 | Calm | 0.2 |
10時 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 13 | E | 0.6 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.019 | 0.006 | 13 | ENE | 0.6 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 0.006 | 8 | NNE | 1.3 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.006 | 6 | NW | 1.1 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.005 | 1 | NNW | 2.2 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.005 | 3 | NW | 1.5 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 0.006 | 6.8 | ---- | 0.7 |
日最大値 | 0.002 | 0.009 | 0.007 | 0.016 | 0.046 | 0.009 | 13 | **** | 2.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。