楡木
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.006 | 0.12 | 2.49 | 2.61 | 0.020 | 16 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.10 | 2.64 | 2.74 | 0.018 | 13 | NNE | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.10 | 2.61 | 2.71 | 0.016 | 12 | NNE | 0.6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.09 | 2.29 | 2.38 | 0.015 | 9 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.09 | 2.23 | 2.32 | 0.013 | 9 | NNE | 0.6 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.08 | 2.25 | 2.33 | 0.014 | 11 | NNE | 0.7 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.09 | 2.27 | 2.36 | 0.013 | 12 | NNE | 0.7 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.10 | 2.29 | 2.39 | 0.012 | 9 | NNE | 0.5 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.008 | 0.11 | 2.34 | 2.45 | 0.014 | 10 | NNE | 0.5 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.019 | 0.09 | 2.27 | 2.36 | 0.014 | 10 | NNW | 0.8 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.030 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.015 | 10 | WNW | 1.3 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.013 | 7 | NNW | 1.6 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.013 | 9 | NNE | 1.1 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.012 | 12 | W | 1.9 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.013 | 10 | W | 2.1 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.08 | 2.25 | 2.33 | 0.014 | 10.6 | ---- | 0.9 |
日最大値 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.048 | 0.12 | 2.64 | 2.74 | 0.020 | 16 | **** | 2.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。