楡木
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | 0.007 | 3 | SSW | 1.2 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.02 | 1.91 | 1.93 | 0.007 | 4 | S | 1.6 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | 0.009 | 3 | S | 1.0 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.009 | 4 | WNW | 1.1 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.006 | 5 | SW | 1.0 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.01 | 1.92 | 1.93 | 0.007 | 1 | SW | 1.3 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.01 | 1.89 | 1.90 | 0.006 | 1 | SSE | 0.6 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.02 | 1.90 | 1.92 | 0.004 | 3 | ENE | 0.6 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | 0.006 | 2 | NNW | 0.8 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.014 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.003 | 0 | NE | 0.9 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.004 | 2 | SW | 1.3 |
12時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.004 | 1 | S | 0.7 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | 0.007 | 2 | SSW | 1.5 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.008 | 4 | SSE | 0.8 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | 0.010 | 4 | SW | 2.5 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.15 | 1.90 | 2.05 | 0.008 | 7 | SW | 1.2 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | 0.007 | 3 | W | 1.3 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | 0.007 | 7 | W | 2.0 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | 0.009 | 5 | NNW | 1.3 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.011 | 5 | N | 1.0 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.010 | 3 | N | 0.9 |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.009 | 5 | NNW | 0.8 |
23時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.010 | 4 | NNE | 0.5 |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.007 | 3.4 | ---- | 1.1 |
日最大値 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.040 | 0.15 | 2.02 | 2.05 | 0.011 | 7 | **** | 2.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。