楡木
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.00 | 2.11 | 2.11 | 0.022 | 18 | NNE | 1.3 |
2時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.021 | 16 | NNE | 1.7 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 0.017 | 14 | NNE | 1.6 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.013 | 13 | NNE | 1.5 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.014 | 13 | N | 1.1 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.013 | 12 | N | 1.5 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.013 | 13 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.030 | 0.00 | 1.37 | 1.37 | 0.015 | 13 | NNE | 0.6 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.029 | 0.00 | 2.12 | 2.12 | 0.022 | 7 | NE | 1.2 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | 0.025 | 13 | ENE | 2.4 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.024 | 12 | ENE | 2.9 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 0.013 | 8 | ENE | 3.2 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 0.010 | 8 | ENE | 3.7 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.010 | 4 | ENE | 2.2 |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.040 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.017 | 11.7 | ---- | 1.8 |
日最大値 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.045 | 0.00 | 2.12 | 2.12 | 0.025 | 18 | **** | 3.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。