楡木
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.13 | 2.28 | 2.41 | 0.028 | 23 | N | 0.8 | 
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.11 | 2.27 | 2.38 | 0.029 | 21 | N | 0.7 | 
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.10 | 2.24 | 2.34 | 0.024 | 20 | NNW | 0.8 | 
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.09 | 2.23 | 2.32 | 0.020 | 16 | N | 1.0 | 
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | 0.016 | 16 | Calm | 0.0 | 
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | 0.017 | 14 | NNE | 0.7 | 
| 7時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | 0.011 | 9 | ENE | 1.3 | 
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 0.013 | 13 | ENE | 0.6 | 
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 0.011 | 9 | Calm | 0.0 | 
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.013 | 10 | Calm | 0.0 | 
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.013 | 12 | N | 0.8 | 
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.025 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | 0.009 | 8 | NW | 1.0 | 
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.025 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.010 | 6 | WNW | 1.8 | 
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.009 | 4 | NNE | 1.1 | 
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.009 | 6 | WNW | 1.0 | 
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.025 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.007 | 6 | WSW | 1.1 | 
| 17時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 
| 18時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 
| 19時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 
| 20時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 
| 21時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| 日平均値 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.020 | 0.05 | 2.09 | 2.15 | 0.015 | 12.1 | ---- | 0.8 | 
| 日最大値 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.028 | 0.13 | 2.28 | 2.41 | 0.029 | 23 | **** | 1.8 | 
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

 
