楡木
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.02 | 1.80 | 1.82 | 0.015 | 11 | S | 0.6 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.03 | 1.80 | 1.83 | 0.015 | 11 | SW | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.02 | 1.81 | 1.83 | 0.014 | 11 | NNW | 0.7 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.018 | 16 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | 0.016 | 12 | SSE | 1.4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | 0.016 | 12 | SSW | 0.9 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.03 | 1.84 | 1.87 | 0.017 | 10 | N | 0.7 |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.03 | 1.90 | 1.92 | 0.016 | 11.9 | ---- | 0.7 |
日最大値 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | 0.018 | 16 | **** | 1.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。