楡木
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 0.010 | **** | E | 1.6 |
2時 | **** | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | 0.008 | **** | NNW | 0.5 |
3時 | **** | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.010 | **** | E | 1.4 |
4時 | **** | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 0.010 | **** | NNE | 1.2 |
5時 | **** | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.009 | **** | N | 1.0 |
6時 | **** | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.02 | 2.16 | 2.18 | 0.010 | **** | NW | 0.6 |
7時 | **** | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.04 | 2.26 | 2.30 | 0.011 | **** | NE | 1.2 |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | **** | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.01 | 2.08 | 2.10 | 0.010 | **** | ---- | 1.1 |
日最大値 | **** | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.04 | 2.26 | 2.30 | 0.011 | **** | **** | 1.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。