楡木
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.008 | 0.10 | 2.59 | 2.69 | 0.017 | 16 | Calm | 0.0 |
| 2時 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.005 | 0.09 | 2.42 | 2.51 | 0.018 | 17 | NNE | 0.7 |
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.006 | 0.09 | 2.56 | 2.65 | 0.016 | 14 | Calm | 0.0 |
| 4時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 0.08 | 2.53 | 2.61 | 0.020 | 16 | ENE | 0.6 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.007 | 0.07 | 2.37 | 2.44 | 0.020 | 17 | Calm | 0.0 |
| 6時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.004 | 0.10 | 2.64 | 2.74 | 0.021 | 19 | N | 0.6 |
| 7時 | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.002 | 0.13 | 2.84 | 2.97 | 0.021 | 20 | NE | 0.7 |
| 8時 | 0.001 | 0.018 | 0.015 | 0.033 | 0.002 | 0.15 | 2.57 | 2.72 | 0.021 | 19 | Calm | 0.0 |
| 9時 | 0.001 | 0.031 | 0.017 | 0.048 | 0.003 | 0.23 | 2.51 | 2.74 | 0.024 | 18 | NNW | 0.5 |
| 10時 | 0.001 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.010 | 0.17 | 2.44 | 2.61 | 0.025 | 19 | Calm | 0.0 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.024 | 0.08 | 2.37 | 2.45 | 0.029 | 12 | WSW | 0.5 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.044 | 0.06 | 2.18 | 2.24 | 0.031 | 15 | W | 2.8 |
| 13時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.026 | 18 | W | 3.1 |
| 14時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | 0.025 | 14 | W | 2.4 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | 0.023 | 16 | W | 2.9 |
| 16時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | 0.019 | 12 | W | 2.2 |
| 17時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | 0.014 | 8 | WSW | 2.1 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.046 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.009 | 11 | W | 2.0 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.038 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.010 | 9 | N | 1.0 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.031 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.009 | 7 | WNW | 0.5 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.031 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.009 | 8 | Calm | 0.0 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | 0.009 | 10 | NNE | 0.9 |
| 23時 | 0.001 | 0.003 | 0.026 | 0.029 | 0.004 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | 0.011 | 6 | WNW | 0.6 |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.014 | 0.024 | 0.09 | 2.27 | 2.36 | 0.019 | 14.0 | ---- | 1.0 |
| 日最大値 | 0.002 | 0.031 | 0.026 | 0.048 | 0.053 | 0.23 | 2.84 | 2.97 | 0.031 | 20 | **** | 3.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。