楡木
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.03 | 2.16 | 2.19 | 0.018 | 9 | ENE | 0.9 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.03 | 2.21 | 2.24 | 0.021 | 13 | W | 0.5 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.05 | 2.44 | 2.49 | 0.020 | 10 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.04 | 2.28 | 2.32 | 0.019 | 10 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.03 | 2.22 | 2.25 | 0.020 | 11 | NE | 0.6 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.04 | 2.18 | 2.22 | 0.022 | 12 | N | 0.6 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.03 | 2.17 | 2.20 | 0.023 | 10 | ENE | 0.5 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.04 | 2.22 | 2.26 | 0.021 | 11 | Calm | 0.0 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.016 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | 0.023 | 11 | Calm | 0.0 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.027 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.033 | 18 | SSW | 1.2 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.032 | 16 | WSW | 1.2 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.09 | 1.95 | 2.04 | 0.029 | 17 | WSW | 1.5 |
13時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.18 | 1.95 | 2.13 | 0.029 | 17 | NNW | 1.2 |
14時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.028 | 19 | NW | 1.1 |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.019 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | 0.024 | 13.1 | ---- | 0.7 |
日最大値 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.049 | 0.18 | 2.44 | 2.49 | 0.033 | 19 | **** | 1.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。