楡木
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.016 | 14 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.013 | 12 | N | 0.7 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.015 | 9 | ENE | 1.5 |
4時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.013 | 11 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.019 | 18 | WNW | 0.9 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 0.09 | 2.19 | 2.28 | 0.018 | 15 | NE | 0.8 |
7時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | 0.026 | 21 | NNE | 0.6 |
8時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
9時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.12 | 2.22 | 2.34 | 0.026 | 23 | N | 0.8 |
10時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 0.11 | 2.31 | 2.42 | 0.031 | 27 | NNW | 0.8 |
11時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.08 | 2.18 | 2.26 | 0.035 | 26 | NE | 0.6 |
12時 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | 0.034 | 27 | NNW | 0.9 |
13時 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.029 | 22 | W | 1.3 |
14時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | 0.032 | 29 | Calm | 0.0 |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.025 | 22 | NNE | 1.0 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.021 | 17 | N | 0.7 |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.024 | 19.5 | ---- | 0.7 |
日最大値 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.027 | 0.12 | 2.31 | 2.42 | 0.035 | 29 | **** | 1.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。