楡木
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.002 | 3 | ENE | 0.6 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | 0.003 | 4 | E | 0.6 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.04 | 2.16 | 2.20 | 0.005 | 6 | Calm | 0.0 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.04 | 2.16 | 2.20 | 0.007 | 7 | Calm | 0.0 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.04 | 2.15 | 2.19 | 0.005 | 3 | Calm | 0.0 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.05 | 2.17 | 2.22 | 0.004 | 5 | Calm | 0.0 |
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.005 | 0.07 | 2.17 | 2.24 | 0.007 | 3 | SW | 0.6 |
| 8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.04 | 2.14 | 2.19 | 0.005 | 4.4 | ---- | 0.3 |
| 日最大値 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.028 | 0.07 | 2.17 | 2.24 | 0.007 | 7 | **** | 0.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。