楡木
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.016 | 11 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | 0.015 | 10 | E | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.03 | 2.11 | 2.14 | 0.018 | 11 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | 0.015 | 10 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | 0.017 | 11 | E | 0.7 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.03 | 2.15 | 2.18 | 0.012 | 8 | E | 0.7 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | 0.013 | 6 | ENE | 1.0 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.030 | 0.14 | 2.15 | 2.29 | 0.018 | 7 | NNE | 0.7 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.048 | 0.05 | 2.13 | 2.18 | 0.013 | 10 | S | 0.6 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.062 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.019 | 14 | SSW | 2.1 |
11時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.065 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.027 | 16 | SW | 2.1 |
12時 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.064 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.035 | 19 | S | 1.8 |
13時 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.063 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.038 | 27 | SW | 2.1 |
14時 | 0.012 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.052 | 38 | SW | 2.2 |
15時 | 0.014 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | 0.054 | 36 | SSW | 2.4 |
16時 | 0.008 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.054 | 34 | S | 1.3 |
17時 | 0.009 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.052 | 32 | SE | 1.0 |
18時 | 0.009 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.056 | 34 | E | 0.5 |
19時 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.050 | 31 | SE | 1.0 |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.05 | 2.09 | 2.15 | 0.030 | 19.2 | ---- | 1.1 |
日最大値 | 0.014 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.065 | 0.14 | 2.15 | 2.29 | 0.056 | 38 | **** | 2.4 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。