楡木
測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.17 | 2.15 | 2.32 | 0.027 | **** | ESE | 0.7 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | **** | **** | **** | 0.020 | **** | Calm | 0.0 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.03 | 2.12 | 2.15 | 0.023 | **** | Calm | 0.0 |
4時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | 0.023 | **** | N | 0.6 |
5時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.03 | 2.14 | 2.17 | 0.022 | **** | Calm | 0.0 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.05 | 2.13 | 2.18 | 0.022 | **** | Calm | 0.0 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | 0.022 | **** | Calm | 0.0 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.10 | 2.30 | 2.40 | 0.025 | **** | N | 1.2 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.028 | 0.05 | 2.24 | 2.29 | 0.020 | **** | NNE | 1.7 |
10時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.01 | 2.07 | 2.08 | 0.018 | **** | ENE | 2.0 |
11時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.020 | **** | ENE | 2.0 |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.06 | 2.14 | 2.20 | 0.022 | **** | ---- | 0.7 |
日最大値 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.016 | 0.056 | 0.17 | 2.30 | 2.40 | 0.027 | **** | **** | 2.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。